22 сентября новых размещений не было.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 246 выпускам составил 583,4 млн рублей, средневзвешенная доходность — 14,63%.
Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 9%, чистая доходность* более 5%.
Вертикальная ось — чистая доходность* в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.
График интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.
Эмиссия | Дата начала размещения | Объем эмиссии, млн руб. | Размещено на 22.09.2022, руб. | % от объема эмиссии | Размещено за 22.09.2022, руб. | Эф. доходность к погашению | Размер купона |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ЭБИС БО-П05 | 30.11.2021 | 500 | 499 855 000 | 99,97% | 0 | 905.0591% | 14.5% |
Пушкинское ПЗ БО-01 | 14.02.2022 | 375 | 60 223 000 | 16,06% | 0 | 15.013% | 14.0% |
Сибэнергомаш - БКЗ 01 | 17.02.2022 | 300 | 120 127 000 | 40,04% | 22 000 | 16.2257% | 15.0% |
ТД РКС-Сочи 002Р-02 | 22.02.2022 | 1 000 | 50 250 000 | 5,03% | 5 000 | 16.2018% | 15.0% |
Пионер-Лизинг БР5 | 07.06.2022 | 400 | 124 559 000 | 31,14% | 0 | 22.5694% | 20.66% |
Электроаппарат БО-01 | 30.06.2022 | 150 | 91 653 000 | 61,1% | 329 000 | 22.1394% | 19.5% |
ХК Финанс ООО БО 001Р-08 | 08.07.2022 | 3 000 | 2 000 000 000 | 66,67% | 0 | 10.1118% | 9.75% |
НИКА 001Р-01 | 02.08.2022 | 300 | 61 724 000 | 20,57% | 3 000 | 19.9751% | 18.0% |
Лизинг-Трейд 001P-05 | 17.08.2022 | 100 | 58 899 000 | 58,9% | 303 000 | 17.4609% | 17.0% |
БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П05 | 22.08.2022 | 250 | 41 359 000 | 16,54% | 33 000 | 16.823% | 14.0% |
ЭНЕРГОНИКА 001Р-03 | 23.08.2022 | 100 | 33 843 000 | 33,84% | 12 000 | 18.2158% | 18.0% |
МФК ВЭББАНКИР 03 | 31.08.2022 | 100 | 33 401 000 | 33,4% | 1 000 | 17.4764% | 19.0% |
МСБ-Лизинг 002P-06 | 12.09.2022 | 200 | 166 500 000 | 83,25% | 1 016 000 | 17.2165% | 14.5% |
Роял Капитал БО-П08 | 14.09.2022 | 100 | 11 993 000 | 11,99% | 5 000 | 18.5175% | 16.0% |
Фордевинд 01 | 21.09.2022 | 250 | 84 938 000 | 33,98% | 890 000 | 21.73% | 19.9% |
Выплаты купонов на сегодня в календаре инвестора.
Рейтинги ВДО по итогам дня:
Выпуск | Объем торгов, руб. | Чистая доходность* |
---|---|---|
Джи-групп 002P-01 | 108 491 106 | 12,45% |
ГК Самолет БО-П12 | 62 928 016 | 12,79% |
ГК Самолет БО-П11 | 37 569 803 | 12,83% |
ХК Финанс ООО БО 001Р-08 | 30 487 000 | 9,75% |
Джи-групп 001P-01 | 24 996 229 | 12,71% |
Выпуск | Чистая доходность* | Объем торгов, руб. |
---|---|---|
ЭБИС БО-П01 | 3745,49% | 225 237 |
ЭБИС БО-П03 | 114,38% | 50 052 |
ЭБИС БО-П04 | 69,87% | 289 162 |
СуперОкс БО-П01 | 56,7% | 371 751 |
ГЛАВТОРГ БО-01 | 44,7% | 825 651 |
Выпуск | Цена | Прирост, п.п. |
---|---|---|
Леди&Джентльмен Сити БО-П01 | 95,04% | 18,76 |
ЭБИС БО-П03 | 9,52% | 16,25 |
ЭБИС БО-П04 | 8,69% | 12,95 |
Завод КЭС 001P-02 | 86,52% | 6,23 |
КЛС-Трейд БО-01 | 94,18% | 5,42 |
Выпуск | Цена | Снижение, п.п. |
---|---|---|
ЭБИС БО-П01 | 20,16% | -12,6 |
ЮАИЗ БО 1-001 | 96,37% | -3,87 |
ГЛАВТОРГ БО-01 | 31,85% | -3,12 |
Петербургснаб 001Р-01 | 98,83% | -2,92 |
СЭЗ им. С.Орджоникидзе 001Р-02 | 97,29% | -2,49 |
Выпуск | Цена | Объем торгов, руб. | Динамика цены |
---|---|---|---|
ЭБИС БО-П05 | 8,98% | 109 602 | +3.33 |
ЭБИС БО-П02 | 9,05% | 70 406 | +34.13 |
ОР ООО 001P-02 | 5,03% | 47 603 | -3,45 |
Калита 001Р-01 | 2,9% | 43 644 | -6,02 |
* Доходность справедлива при выполнении условий:
- облигация приобретается по средневзвешенной цене прошедшего дня до погашения (по номиналу);
- для облигаций с переменным купоном доходность рассчитана из предположения, что текущая величина купона будет действовать до погашения.