21 октября новых размещений не было.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 255 выпускам составил 461,6 млн рублей, средневзвешенная доходность — 13,44%.
Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 9%, чистая доходность* более 5%.
Вертикальная ось — чистая доходность* в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.
График интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.
Эмиссия | Дата начала размещения | Объем эмиссии, млн руб. | Размещено на 21.10.2022, руб. | % от объема эмиссии | Размещено за 21.10.2022, руб. | Эф. доходность к погашению | Размер купона |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ЭБИС БО-П05 | 30.11.2021 | 500 | 499 855 000 | 99,97% | 0 | 1 744.06% | 14.5% |
Пушкинское ПЗ БО-01 | 14.02.2022 | 375 | 60 223 000 | 16,06% | 0 | 15.04% | 14.0% |
Сибэнергомаш - БКЗ 01 | 17.02.2022 | 300 | 123 317 000 | 41,11% | 1 075 000 | 15.83% | 15.0% |
ТД РКС-Сочи 002Р-02 | 22.02.2022 | 1 000 | 51 992 000 | 5,2% | 48 000 | 15.54% | 15.0% |
Пионер-Лизинг БР5 | 07.06.2022 | 400 | 124 975 000 | 31,24% | 0 | 19.57% | 20.04% |
Электроаппарат БО-01 | 30.06.2022 | 150 | 98 332 000 | 65,55% | 344 000 | 20.97% | 19.5% |
ХК Финанс ООО БО 001Р-08 | 08.07.2022 | 3 000 | 2 000 000 000 | 66,67% | 0 | 11.44% | 9.75% |
НИКА 001Р-01 | 02.08.2022 | 300 | 62 335 000 | 20,78% | 1 000 | 17.68% | 18.0% |
Лизинг-Трейд 001P-05 | 17.08.2022 | 100 | 59 590 000 | 59,59% | 11 000 | 16.5% | 17.0% |
БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П05 | 22.08.2022 | 250 | 41 859 000 | 16,74% | 45 000 | 14.92% | 14.0% |
ЭНЕРГОНИКА 001Р-03 | 23.08.2022 | 100 | 34 119 000 | 34,12% | 16 000 | 17.61% | 18.0% |
МФК ВЭББАНКИР 03 | 31.08.2022 | 100 | 34 380 000 | 34,38% | 855 000 | 16.13% | 19.0% |
МСБ-Лизинг 002P-06 | 12.09.2022 | 200 | 168 640 000 | 84,32% | 318 000 | 15.58% | 14.5% |
Роял Капитал БО-П08 | 14.09.2022 | 100 | 12 533 000 | 12,53% | 13 000 | 16.88% | 16.0% |
Фордевинд 01 | 21.09.2022 | 250 | 94 914 000 | 37,97% | 973 000 | 21.79% | 19.9% |
МФК КарМани 02 | 29.09.2022 | 500 | 213 448 000 | 42,69% | 618 000 | 20.78% | 19.0% |
МФК Лайм-Займ 02 | 13.10.2022 | 500 | 224 725 000 | 44,95% | 4 205 000 | 21.91% | 20.0% |
Авангард-Агро АО БО-001P-03 | 17.10.2022 | 3 000 | 2 367 553 000 | 78,92% | 124 000 | 9.31% | 9.0% |
ПАТРИОТ ГРУПП БО-01 | 18.10.2022 | 200 | 6 271 000 | 3,14% | 688 000 | 16.92% | 16.0% |
Завод КЭС 001Р-03 | 18.10.2022 | 150 | 10 607 000 | 7,07% | 1 493 000 | 21.51% | 20.0% |
Выплаты купонов на сегодня в календаре инвестора.
Рейтинги ВДО по итогам дня:
Выпуск | Объем торгов, руб. | Чистая доходность* |
---|---|---|
ГК Самолет БО-П12 | 33 984 093 | 12,54% |
ЭР-Телеком Холдинг ПБО-02-02 | 22 844 681 | 11,84% |
ЭР-Телеком Холдинг ПБО-02-02 | 22 844 681 | 11,84% |
ЭР-Телеком Холдинг ПБО-02-02 | 22 844 681 | 11,84% |
ГК Самолет БО-П10 | 22 014 196 | 11,65% |
Выпуск | Чистая доходность* | Объем торгов, руб. |
---|---|---|
MT-FREE-02 | 39,53% | 3 318 536 |
ГЛАВТОРГ БО-01 | 31,66% | 2 501 233 |
ЛИТАНА 001P-01 | 29,36% | 1 673 951 |
ТД Синтеком БО-01 | 28,15% | 526 355 |
АйДи Коллект 01 | 20,46% | 1 099 059 |
Выпуск | Цена | Прирост, п.п. |
---|---|---|
ГЛАВТОРГ БО-01 | 57,53% | 12,35 |
MT-FREE-02 | 49,46% | 12,22 |
МаксимаТелеком БО-П01 | 63,32% | 7,79 |
ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-02 | 96,24% | 4,19 |
Солид-Лизинг ООО БО-001-02 | 95,2% | 2,92 |
Выпуск | Цена | Снижение, п.п. |
---|---|---|
ТД Синтеком БО-01 | 64,03% | -2,69 |
Регион-Продукт БО 001Р-02 | 84,24% | -1,77 |
СЕЛЛ-Сервис БО-П01 | 103,44% | -1,42 |
Солид-Лизинг ООО БО-001-04 | 98,15% | -1,34 |
Аэрофьюэлз 001Р-01 | 93,82% | -1,13 |
Выпуск | Цена | Объем торгов, руб. | Динамика цены |
---|---|---|---|
ЭБИС БО-П04 | 6,45% | 85 295 | +4.92 |
ЭБИС БО-П05 | 6,3% | 83 042 | +3.73 |
Дядя Дёнер ООО БО-П02 | 13,77% | 66 073 | -5,06 |
* Доходность справедлива при выполнении условий:
- облигация приобретается по средневзвешенной цене прошедшего дня до погашения (по номиналу);
- для облигаций с переменным купоном доходность рассчитана из предположения, что текущая величина купона будет действовать до погашения.