17 января новых размещений не было.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 252 выпускам составил 422,3 млн рублей, средневзвешенная доходность — 13,03%.
В лидерах по объему торгов можно отметить три выпуска:
По выпуску продолжается первичное размещение, вчера его объем вырос со среднего уровня в 50 млн в день почти до 100 млн. Но учитывая, что для завершения размещения необходимо собрать еще почти 2 млрд рублей, организаторам предстоит еще хорошо поработать — и это с учетом текущей активной фазы рынка с начала года, когда ВДО пользуются повышенным спросом.
2. АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» 001Р-01
Недавно размещенный выпуск с купоном 12% годовых (эмитент А-грейда), торгуется чуть выше номинала.
По этому выпуску 16 января эмитент выплатил купон (ставка 10,75% годовых до оферты 18.07.2023 г.). Цена 93-94% от номинала, т.е. до оферты через полгода можно получить к купону еще +6%.
В лидерах по доходности вновь отметим ТД «Синтеком» БО-01: ПВО по выпуску опубликовал пресс-релиз, в котором указал, что эмитент агрегирует сумму для выплаты купона в конце января самостоятельно на своем счете и переведет в НРД за несколько дней до плановой даты. Цена выросла более чем на 1%, но составляет в среднем 62-65% от номинала, что учитывает риски эмитента и его технический дефолт на предыдущем купоне.
В лидерах по росту стоит отметить выпуск «ПИМ» БО-01: цена по выпуску 95-97% от номинала (рост к закрытию составил 1,8% на объеме почти 2 млн рублей), ставка купона — 13% годовых, амортизируемое погашение — с января 2024 г.
Также отметим выпуск «Лизинг-Трейд» 001P-02. Цена выросла почти на 1%, до 94,5% от номинала на объеме 2,3 млн рублей (купон 13% годовых). Эмитент планирует размещать новый выпуск.
Новый выпуск «Завода КЭС» 001Р-03 со ставкой 20% годовых также пользовался популярностью и вырос на 0,9% — до 102% от номинала на объеме 2 млн рублей.
Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 9%, чистая доходность* более 5%.
Вертикальная ось — чистая доходность* в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.
График интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.
Эмиссия | Дата начала размещения | Объем эмиссии, млн руб./CNY* | Размещено на 17.01.2023, руб./CNY* | % от объема эмиссии | Размещено за 17.01.2023, руб./CNY* | Эф. доходность к погашению | Размер купона |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Пушкинское ПЗ БО-01 | 14.02.2022 | 375 | 73 266 000 | 19,54% | 1 180 000 | 14.7555% | 14.0% |
Сибэнергомаш - БКЗ 01 | 17.02.2022 | 300 | 160 807 000 | 53,6% | 794 000 | 15.9206% | 15.0% |
ТД РКС-Сочи 002Р-02 | 22.02.2022 | 1 000 | 76 942 000 | 7,69% | 1 047 000 | 15.7875% | 15.0% |
Пионер-Лизинг БР5 | 07.06.2022 | 400 | 221 561 000 | 55,39% | 100 000 | 16.0389% | 15.34% |
ХК Финанс ООО БО 001Р-08 | 08.07.2022 | 3 000 | 2 000 000 000 | 66,67% | 0 | 10.1866% | 9.75% |
НИКА 001Р-01 | 02.08.2022 | 300 | 95 169 000 | 31,72% | 163 000 | 19.6161% | 18.0% |
БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П05 | 22.08.2022 | 250 | 64 610 000 | 25,84% | 5 000 | 14.8774% | 14.0% |
ЭНЕРГОНИКА 001Р-03 | 23.08.2022 | 100 | 86 311 000 | 86,31% | 486 000 | 16.8986% | 18.0% |
МФК ВЭББАНКИР 03 | 31.08.2022 | 100 | 41 225 000 | 41,23% | 219 000 | 15.292% | 19.0% |
Роял Капитал БО-П08 | 14.09.2022 | 100 | 18 693 000 | 18,69% | 188 000 | 16.8727% | 16.0% |
ПАТРИОТ ГРУПП БО-01 | 18.10.2022 | 200 | 52 560 000 | 26,28% | 1 636 000 | 16.9332% | 16.0% |
РЕАТОРГ 001Р-01 | 25.10.2022 | 200 | 48 978 000 | 24,49% | 392 000 | 16.9463% | 16.0% |
СОБИ-ЛИЗИНГ 001Р-01 | 01.11.2022 | 100 | 31 096 000 | 31,1% | 1 288 000 | 17.2363% | 16.0% |
Группа Продовольствие 001P-02 | 10.11.2022 | 170 | 60 354 000 | 35,5% | 1 355 000 | 15.4959% | 16.0% |
МФК Быстроденьги Ю002Р-01 | 21.12.2022 | 17,5 | 2 553 000 | 14,59% | 23 800 | 8.177% | 8.0% |
Солид-Лизинг ООО БО-001-07 | 23.12.2022 | 300 | 84 901 000 | 28,3% | 10 000 | 15.4625% | 14.5% |
Феррони БО-02 | 26.12.2022 | 200 | 103 969 000 | 51,98% | 420 000 | 17.8124% | 16.5% |
ЕвроТранс БО-001Р-01 | 27.12.2022 | 3 000 | 1 276 638 000 | 42,55% | 94 794 000 | 14.3217% | 13.5% |
КЛС-Трейд БО-02 | 10.01.2023 | 350 | 350 000 000 | 100,0% | 33 791 000 | 19.2037% | 18.0% |
*валюта выпуска МФК Быстроденьги Ю002Р-01
Выплаты купонов на сегодня в календаре инвестора.
Рейтинги ВДО по итогам дня:
Выпуск | Объем торгов, руб. | Чистая доходность* | Цена |
---|---|---|---|
ГК Самолет БО-П12 | 32 021 047 | 11,72% | 103,1% |
ЕвроТранс БО-001Р-01 | 28 961 702 | 13,12% | 100,1% |
ГК Самолет БО-П11 | 19 843 453 | 12,56% | 100,33% |
ГИДРОМАШСЕРВИС АО 001Р-01 | 18 205 470 | 11,79% | 100,52% |
МаксимаТелеком БО-П01 | 11 491 400 | 12,49% | 93,78% |
Выпуск | Чистая доходность* | Объем торгов, руб. | Цена |
---|---|---|---|
ТД Синтеком БО-01 | 30,75% | 785 114 | 63,57% |
АПРИ Флай Плэнинг АО 05 | 19,59% | 2 590 205 | 82,07% |
АПРИ ФП БО-002Р-01 | 19,4% | 1 800 502 | 102,19% |
ЛИТАНА 001P-01 | 19,26% | 594 960 | 91,53% |
АПРИ Флай Плэнинг АО БО-П05 | 19,24% | 1 500 470 | 101,93% |
Выпуск | Цена | Прирост, п.п. | Объем торгов, руб. |
---|---|---|---|
ПИМ БО-01 | 96,88% | 1,83 | 1 865 012 |
ТД Синтеком БО-01 | 63,57% | 1,16 | 785 114 |
ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-02 | 99,63% | 1,03 | 504 131 |
Лизинг-Трейд 001P-02 | 94,49% | 0,92 | 2 351 008 |
Завод КЭС 001Р-03 | 102,02% | 0,9 | 2 048 553 |
Выпуск | Цена | Снижение, п.п. | Объем торгов, руб. |
---|---|---|---|
Агрохолдинг Солтон БО-01 | 100,13% | -2,28 | 922 165 |
Круиз ООО БО-П04 | 100,34% | -2,05 | 90 303 |
СЕЛЛ-Сервис БО-П01 | 104,22% | -1,46 | 1 076 570 |
Нафтатранс плюс ООО БО-02 | 99,6% | -0,82 | 376 370 |
Селектел 001P-02R | 103,69% | -0,76 | 835 725 |
Выпуск | Цена | Объем торгов, руб. | Динамика цены |
---|---|---|---|
ГЛАВТОРГ БО-01 | 8,91% | 89 193 | -2,23 |
ОР ООО 001P-04 | 4,36% | 77 646 | -2,55 |
ЭБИС БО-П04 | 3,64% | 46 769 | -8,56 |
Дядя Дёнер ООО БО-П02 | 20,7% | 41 409 | +7.39 |
ЭБИС БО-П03 | 2,86% | 36 005 | -17,43 |
* Доходность справедлива при выполнении условий:
- облигация приобретается по средневзвешенной цене прошедшего дня до погашения (по номиналу);
- для облигаций с переменным купоном доходность рассчитана из предположения, что текущая величина купона будет действовать до погашения.