16 января новых размещений не было.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 253 выпускам составил 588,7 млн рублей, средневзвешенная доходность — 13,09%.
В лидерах по объему торгов можно отметить выпуск «Пионер-Лизинг» БО-П04: почти 20 млн рублей, цена приближалась к номиналу. Текущий купон составляет 16,5% годовых, по выпуску предусмотрена оферта в марте 2023 г.
В лидерах по доходности — ТД «Синтеком» БО-01, этот же выпуск и в лидерах по росту цены (на 1,32%, цена 62% от номинала) при объеме почти 1,5 млн рублей. 27 января компания должна выплатить очередной купон, на прошлом купоне произошел технический дефолт: финслужба не рассчитала денежные потоки. В этот раз организатор держит руку на пульсе, находится на связи с эмитентом, но досрочного перевода купона пока не произошло, хотя эмитент и обещал заранее начать аккумулировать сумму к погашению.
Другие лидеры по росту цены — не особо ликвидные выпуски АО «Светофор Групп» БО-П02, ЦГРМ «ГЕНЕТИКО», НПП «Моторные технологии» 001Р-03.
В лидерах по снижению цены — также без особой ликвидности. Отметим только выпуск «Аэрофьюэлз» 001Р-01 с погашением в 2024 г. и купоном 9,25% годовых, который можно купить по 93-95% от номинала.
Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 9%, чистая доходность* более 5%.
Вертикальная ось — чистая доходность* в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.
График интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.
Эмиссия | Дата начала размещения | Объем эмиссии, млн руб./CNY* | Размещено на 16.01.2023, руб./CNY* | % от объема эмиссии | Размещено за 16.01.2023, руб./CNY* | Эф. доходность к погашению | Размер купона |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Пушкинское ПЗ БО-01 | 14.02.2022 | 375 | 72 086 000 | 19,22% | 25 000 | 14.7555% | 14.0% |
Сибэнергомаш - БКЗ 01 | 17.02.2022 | 300 | 160 013 000 | 53,34% | 205 000 | 15.9206% | 15.0% |
ТД РКС-Сочи 002Р-02 | 22.02.2022 | 1 000 | 75 895 000 | 7,59% | 1 076 000 | 15.7875% | 15.0% |
Пионер-Лизинг БР5 | 07.06.2022 | 400 | 221 461 000 | 55,37% | 50 000 | 16.0389% | 15.34% |
ХК Финанс ООО БО 001Р-08 | 08.07.2022 | 3 000 | 2 000 000 000 | 66,67% | 0 | 10.1866% | 9.75% |
НИКА 001Р-01 | 02.08.2022 | 300 | 95 006 000 | 31,67% | 48 000 | 19.6161% | 18.0% |
БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П05 | 22.08.2022 | 250 | 64 605 000 | 25,84% | 189 000 | 14.8774% | 14.0% |
ЭНЕРГОНИКА 001Р-03 | 23.08.2022 | 100 | 85 825 000 | 85,82% | 580 000 | 16.8986% | 18.0% |
МФК ВЭББАНКИР 03 | 31.08.2022 | 100 | 41 006 000 | 41,01% | 303 000 | 15.292% | 19.0% |
Роял Капитал БО-П08 | 14.09.2022 | 100 | 18 505 000 | 18,5% | 47 000 | 16.8727% | 16.0% |
ПАТРИОТ ГРУПП БО-01 | 18.10.2022 | 200 | 50 924 000 | 25,46% | 1 192 000 | 16.9332% | 16.0% |
РЕАТОРГ 001Р-01 | 25.10.2022 | 200 | 48 586 000 | 24,29% | 1 191 000 | 16.9463% | 16.0% |
СОБИ-ЛИЗИНГ 001Р-01 | 01.11.2022 | 100 | 29 808 000 | 29,81% | 426 000 | 17.2363% | 16.0% |
Группа Продовольствие 001P-02 | 10.11.2022 | 170 | 58 999 000 | 34,71% | 1 145 000 | 15.4959% | 16.0% |
МФК Быстроденьги Ю002Р-01 | 21.12.2022 | 17,5 | 2 529 200 | 14,45% | 96 900 | 8.177% | 8.0% |
Солид-Лизинг ООО БО-001-07 | 23.12.2022 | 300 | 84 891 000 | 28,3% | 149 000 | 15.4625% | 14.5% |
Феррони БО-02 | 26.12.2022 | 200 | 103 549 000 | 51,77% | 78 000 | 17.8124% | 16.5% |
ЕвроТранс БО-001Р-01 | 27.12.2022 | 3 000 | 1 181 844 000 | 39,39% | 54 556 000 | 14.3217% | 13.5% |
КЛС-Трейд БО-02 | 10.01.2023 | 350 | 316 209 000 | 90,35% | 23 185 000 | 19.2037% | 18.0% |
*валюта выпуска МФК Быстроденьги Ю002Р-01
Выплаты купонов на сегодня в календаре инвестора.
Рейтинги ВДО по итогам дня:
Выпуск | Объем торгов, руб. | Чистая доходность* | Цена |
---|---|---|---|
ГК Самолет БО-П11 | 105 449 176 | 12,56% | 100,35% |
ЕвроТранс БО-001Р-01 | 54 463 765 | 13,11% | 100,11% |
ГК Самолет БО-П12 | 46 441 064 | 11,68% | 103,28% |
Брусника 002Р-01 | 20 598 142 | 12,43% | 98,45% |
Пионер-Лизинг БО-П04 | 19 665 093 | 15,12% | 99,73% |
Выпуск | Чистая доходность* | Объем торгов, руб. | Цена |
---|---|---|---|
ТД Синтеком БО-01 | 31,1% | 1 468 948 | 61,98% |
АПРИ Флай Плэнинг АО 05 | 19,55% | 3 572 469 | 82,03% |
АПРИ ФП БО-002Р-01 | 19,47% | 4 929 532 | 102,06% |
ЛИТАНА 001P-01 | 19,36% | 830 252 | 91,24% |
АПРИ Флай Плэнинг АО БО-П05 | 19,21% | 2 931 393 | 101,68% |
Выпуск | Цена | Прирост, п.п. | Объем торгов, руб. |
---|---|---|---|
ПЮДМ ООО БО-П02 | 95,17% | 2,52 | 1 037 372 |
ТД Синтеком БО-01 | 61,98% | 1,32 | 1 468 948 |
Светофор Групп АО БО-П02 | 100,85% | 1,03 | 142 499 |
ЦГРМ ГЕНЕТИКО | 102,56% | 0,92 | 112 818 |
НПП Моторные технологии001Р-03 | 87,83% | 0,86 | 256 477 |
Выпуск | Цена | Снижение, п.п. | Объем торгов, руб. |
---|---|---|---|
Регион-Продукт БО 001Р-01 | 100,45% | -1,17 | 157 699 |
Аэрофьюэлз 001Р-01 | 93,94% | -1,06 | 1 576 310 |
ГК Самолет БО-П05 | 100,14% | -1,0 | 161 217 |
Левенгук ОАО БО-01 | 100,06% | -0,83 | 131 075 |
ЛЕГЕНДА БО 001P-02 | 100,07% | -0,7 | 133 214 |
Выпуск | Цена | Объем торгов, руб. | Динамика цены |
---|---|---|---|
ГЛАВТОРГ БО-01 | 9,01% | 191 822 | -10,75 |
ЭБИС БО-П03 | 4,0% | 52 017 | -16,07 |
ОР ООО 001P-04 | 4,76% | 48 055 | -1,88 |
ОР ООО 001P-02 | 5,53% | 44 864 | -3,06 |
* Доходность справедлива при выполнении условий:
- облигация приобретается по средневзвешенной цене прошедшего дня до погашения (по номиналу);
- для облигаций с переменным купоном доходность рассчитана из предположения, что текущая величина купона будет действовать до погашения.