Итоги торгов за 15.12.2022

15 декабря стартовало размещение ЗАО ЛК «Роделен».

В первый день торгов было размещено 99 млн 858 тыс. из 250 млн рублей за 531 сделку. Объем максимальной заявки составил 5 млн 500 тыс. рублей, популярная заявка — 100 тыс. рублей. Средняя величина заявки составила чуть более 188 тыс. рублей.

Суммарный объем торгов в основном режиме по 256 выпускам составил 377,3 млн рублей, средневзвешенная доходность — 13,19%.

Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 9%, чистая доходность* более 5%.

Вертикальная ось — чистая доходность* в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.

График интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.

Облигации в процессе размещения
Эмиссия Дата начала размещения Объем эмиссии, млн руб. Размещено на 15.12.2022, руб. % от объема эмиссии Размещено за 15.12.2022, руб. Эф. доходность к погашению Размер купона
Пушкинское ПЗ БО-01 14.02.2022 375 65 031 000 17,34% 300 000 14.744% 14.0%
Сибэнергомаш - БКЗ 01 17.02.2022 300 145 717 000 48,57% 850 000 15.8335% 15.0%
ТД РКС-Сочи 002Р-02 22.02.2022 1 000 60 322 000 6,03% 58 000 15.7739% 15.0%
Пионер-Лизинг БР5 07.06.2022 400 125 966 000 31,49% 62 000 17.1572% 16.34%
Электроаппарат БО-01 30.06.2022 150 109 891 000 73,26% 776 000 20.9558% 19.5%
ХК Финанс ООО БО 001Р-08 08.07.2022 3 000 2 000 000 000 66,67% 0 10.1302% 9.75%
НИКА 001Р-01 02.08.2022 300 70 296 000 23,43% 1 124 000 16.9288% 18.0%
Лизинг-Трейд 001P-05 17.08.2022 100 80 400 000 80,4% 173 000 16.3491% 17.0%
БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П05 22.08.2022 250 47 351 000 18,94% 229 000 14.8101% 14.0%
ЭНЕРГОНИКА 001Р-03 23.08.2022 100 60 264 000 60,26% 78 000 16.9807% 18.0%
МФК ВЭББАНКИР 03 31.08.2022 100 36 260 000 36,26% 1 000 15.7033% 19.0%
Роял Капитал БО-П08 14.09.2022 100 15 517 000 15,52% 270 000 15.9803% 16.0%
Фордевинд 01 21.09.2022 250 139 515 000 55,81% 45 000 21.823% 19.9%
МФК КарМани 02 29.09.2022 500 270 885 000 54,18% 17 000 21.3861% 19.0%
МФК Лайм-Займ 02 13.10.2022 500 465 712 000 93,14% 23 369 000 21.8876% 20.0%
Завод КЭС 001Р-03 18.10.2022 150 60 914 000 40,61% 577 000 21.5366% 20.0%
ПАТРИОТ ГРУПП БО-01 18.10.2022 200 31 581 000 15,79% 896 000 16.8377% 16.0%
РЕАТОРГ 001Р-01 25.10.2022 200 24 954 000 12,48% 622 000 16.9739% 16.0%
СОБИ-ЛИЗИНГ 001Р-01 01.11.2022 100 17 007 000 17,01% 325 000 17.2267% 16.0%
АПРИ ФП БО-002Р-01 08.11.2022 500 202 686 000 40,54% 3 480 000 26.2216% 24.0%
Группа Продовольствие 001P-02 10.11.2022 170 29 913 000 17,6% 380 000 15.3844% 16.0%
ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-05 22.11.2022 1 500 1 143 715 000 76,25% 156 481 000 15.4934% 14.75%
Реиннольц 001Р-02 13.12.2022 100 30 343 000 30,34% 2 013 000 19.2244% 18.0%
ЛК Роделен БО 001Р-03 15.12.2022 250 99 858 000 39,94% 99 858 000 16.0569% 15.0%

Выплаты купонов на сегодня в календаре инвестора.

Рейтинги ВДО по итогам дня:

ТОП-5 по объему торгов
Выпуск Объем торгов, руб. Чистая доходность* Цена
ГК Самолет БО-П12 35 067 871 12,41% 101,49%
ЛЕГЕНДА БО 001P-03 20 548 485 12,52% 100,42%
Позитив Текнолоджиз 001Р-02 16 764 352 10,31% 100,58%
МФК Лайм-Займ 02 14 102 045 17,35% 100,06%
ГК Самолет БО-П09 11 682 599 11,51% 97,14%

ТОП-5 по доходности
Выпуск Чистая доходность* Объем торгов, руб. Цена
ГЛАВТОРГ БО-01 45,17% 854 976 38,44%
ТД Синтеком БО-01 36,95% 152 435 49,01%
MT-FREE-02 23,99% 3 539 795 79,33%
ЛИТАНА 001P-01 23,87% 492 964 84,56%
Завод КЭС 001P-01 20,78% 214 625 99,83%

ТОП-5 по росту цены
Выпуск Цена Прирост, п.п. Объем торгов, руб.
ПЮДМ ООО БО-П03 87,95% 3,43 550 576
ВИС ФИНАНС БО-П02 95,97% 1,44 4 111 448
Охта Групп БО-П02 99,1% 1,07 860 200
ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-02 98,91% 0,87 584 565
Нафтатранс плюс ООО БО-01 99,9% 0,7 299 686

ТОП-5 по снижению цены
Выпуск Цена Снижение, п.п. Объем торгов, руб.
ГЛАВТОРГ БО-01 38,44% -7,6 854 976
Транс-Миссия БО-П02 97,3% -1,82 1 228 860
МФК Мани Мен 03 95,69% -1,7 119 611
ПЮДМ ООО БО-П01 99,48% -1,21 397 905
Группа Продовольствие 001P-01 98,34% -1,2 595 967

Дефолтные выпуски
Выпуск Цена Объем торгов, руб. Динамика цены
ЭБИС БО-П04 3,04% 65 608 -2,26
ОР ООО 001P-04 5,08% 48 234 -4,02
ОР ООО 002P-02 12,9% 41 410 +15.03
ОР ООО 001P-02 6,19% 33 654 -2,61
Калита 001Р-01 2,89% 32 199 +32.34
ОР ООО 001P-03 5,11% 30 791 -3,49

* Доходность справедлива при выполнении условий:

 - облигация приобретается по средневзвешенной цене прошедшего дня до погашения (по номиналу);

- для облигаций с переменным купоном доходность рассчитана из предположения, что текущая величина купона будет действовать до погашения.

Также по теме

Коротко о главном
Подписаться на рассылку
banner
banner