Итоги торгов за 15.11.2021

Статистика текущих размещений на рынке ВДО, а также первый торговый день «ХК Финанс».


15 ноября прошло размещение «ХК Финанс». В первый день торгов был размещен 1 млрд рублей за 1 сделку.

Суммарный объем в основном режиме торгов по 224 выпускам составил 359,1 млн рублей, средневзвешенная доходность — 11,06%.


Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 9%, чистая доходность* более 5%.

Вертикальная ось — чистая доходность* в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.

График интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.


Облигации в процессе размещения
Эмиссия Дата начала размещения Объем эмиссии, млн руб. Размещено на 15.11.2021, руб. % от объема эмиссии Размещено за 15.11.2021, руб.
Калужская сбытовая комп 1P 01 17.12.2018 3 000 784 598 000 26,15% 0
МФК Мани Мен 03 16.09.2021 2 000 807 431 000 40,37% 130 000
Аэрофьюэлз 002Р-01 30.09.2021 1 000 500 000 000 50,0% 0
ТЕХНО Лизинг 001P-05 04.10.2021 500 320 528 000 64,11% 0
Татнефтехим 001-P-01 11.10.2021 300 278 607 000 92,87% 3 565 000
МСБ-Лизинг 002P-05 14.10.2021 250 86 326 000 34,53% 1 133 000
ОР ООО 002P-01 19.10.2021 850 296 547 000 34,89% 7 969 000
НЕКС-Т БО-П01 26.10.2021 300 219 063 000 73,02% 500 000
ОР ООО 002P-02 12.11.2021 300 23 584 000 7,86% 5 353 000
ХК Финанс ООО БО 001Р-07 15.11.2021 1 500 1 000 000 000 66,67% 1 000 000 000


Выплаты купонов на сегодня в Ожидаемых событиях.



Рейтинги ВДО по итогам дня:

ТОП-5 по объему торгов
Выпуск Объем торгов, руб. Чистая доходность*
Джи-групп 002P-01 33 973 747 10,97%
Брусника 001P-01 28 511 713 10,05%
ГК Самолет БО-П10 12 145 552 9,55%
ПИК СЗ (ПАО) БО-П03 10 026 329 9,02%
Ритейл Бел Финанс 001P-01 10 016 667 10,93%

ТОП-5 по доходности
Выпуск Чистая доходность* Объем торгов, руб.
Дядя Дёнер ООО БО-П02 64,38% 149 947
ОР ООО 001P-04 13,51% 6 925 738
ОР ООО 001P-02 13,41% 6 657 174
МФК Мани Мен 03 13,32% 997 659
МФК ЦФП Об-02 13,27% 2 028 676

ТОП-5 по росту цены
Выпуск Цена Прирост, п.п.
Круиз ООО БО-П04 105,21% 3,28
НЗРМ ООО БО-П01 102,39% 1,86
ВсеИнструменты.ру ООО БО-03 98,9% 1,19
ЭнергоТехСервис 001Р-03 103,47% 1,18
Сибирское Стекло БО-П02 103,48% 0,74

ТОП-5 по снижению цены
Выпуск Цена Снижение, п.п.
Дядя Дёнер ООО БО-П02 24,99% -5,82
ТаксовичкоФ БО-П01 101,59% -1,52
"Сэтл-Групп" ООО БО 001P-04 98,75% -0,99
Левенгук ОАО БО-01 101,13% -0,92
ПЮДМ ООО БО-П03 101,11% -0,92



* Доходность справедлива при выполнении условий:
 - облигация приобретается по средневзвешенной цене прошедшего дня до погашения (по номиналу);

- для облигаций с переменным купоном доходность рассчитана из предположения, что текущая величина купона будет действовать до погашения;
- в качестве купонной доходности берется текущая чистая купонная доходность с учетом текущей льготы по НДФЛ.

Также по теме

Коротко о главном
Подписаться на рассылку