14 декабря новых размещений не было.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 260 выпускам составил 437,5 млн рублей, средневзвешенная доходность — 13,29%.
Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 9%, чистая доходность* более 5%.
Вертикальная ось — чистая доходность* в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.
График интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.
Эмиссия | Дата начала размещения | Объем эмиссии, млн руб. | Размещено на 14.12.2022, руб. | % от объема эмиссии | Размещено за 14.12.2022, руб. | Эф. доходность к погашению | Размер купона |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Пушкинское ПЗ БО-01 | 14.02.2022 | 375 | 64 731 000 | 17,26% | 327 000 | 14.7619% | 14.0% |
Сибэнергомаш - БКЗ 01 | 17.02.2022 | 300 | 144 867 000 | 48,29% | 397 000 | 15.81% | 15.0% |
ТД РКС-Сочи 002Р-02 | 22.02.2022 | 1 000 | 60 264 000 | 6,03% | 35 000 | 15.8719% | 15.0% |
Пионер-Лизинг БР5 | 07.06.2022 | 400 | 125 904 000 | 31,48% | 0 | 17.1071% | 16.34% |
Электроаппарат БО-01 | 30.06.2022 | 150 | 109 115 000 | 72,74% | 491 000 | 20.8995% | 19.5% |
ХК Финанс ООО БО 001Р-08 | 08.07.2022 | 3 000 | 2 000 000 000 | 66,67% | 0 | 10.1154% | 9.75% |
НИКА 001Р-01 | 02.08.2022 | 300 | 69 172 000 | 23,06% | 18 000 | 17.1004% | 18.0% |
Лизинг-Трейд 001P-05 | 17.08.2022 | 100 | 80 227 000 | 80,23% | 523 000 | 16.3436% | 17.0% |
БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П05 | 22.08.2022 | 250 | 47 122 000 | 18,85% | 42 000 | 14.8481% | 14.0% |
ЭНЕРГОНИКА 001Р-03 | 23.08.2022 | 100 | 60 186 000 | 60,19% | 183 000 | 16.9845% | 18.0% |
МФК ВЭББАНКИР 03 | 31.08.2022 | 100 | 36 259 000 | 36,26% | 1 000 | 16.0088% | 19.0% |
МСБ-Лизинг 002P-06 | 12.09.2022 | 200 | 200 000 000 | 100,0% | 7 808 000 | 15.505% | 14.5% |
Роял Капитал БО-П08 | 14.09.2022 | 100 | 15 247 000 | 15,25% | 51 000 | 16.8839% | 16.0% |
Фордевинд 01 | 21.09.2022 | 250 | 139 470 000 | 55,79% | 2 000 | 21.8226% | 19.9% |
МФК КарМани 02 | 29.09.2022 | 500 | 270 868 000 | 54,17% | 2 000 | 20.7432% | 19.0% |
МФК Лайм-Займ 02 | 13.10.2022 | 500 | 442 343 000 | 88,47% | 29 809 000 | 21.9174% | 20.0% |
Завод КЭС 001Р-03 | 18.10.2022 | 150 | 60 337 000 | 40,22% | 249 000 | 21.5522% | 20.0% |
ПАТРИОТ ГРУПП БО-01 | 18.10.2022 | 200 | 30 685 000 | 15,34% | 1 056 000 | 16.7378% | 16.0% |
РЕАТОРГ 001Р-01 | 25.10.2022 | 200 | 24 332 000 | 12,17% | 787 000 | 16.9149% | 16.0% |
СОБИ-ЛИЗИНГ 001Р-01 | 01.11.2022 | 100 | 16 682 000 | 16,68% | 96 000 | 17.2271% | 16.0% |
АПРИ ФП БО-002Р-01 | 08.11.2022 | 500 | 199 206 000 | 39,84% | 5 117 000 | 26.2173% | 24.0% |
Группа Продовольствие 001P-02 | 10.11.2022 | 170 | 29 533 000 | 17,37% | 180 000 | 15.556% | 16.0% |
ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-05 | 22.11.2022 | 1 500 | 987 234 000 | 65,82% | 10 065 000 | 15.4798% | 14.75% |
Реиннольц 001Р-02 | 13.12.2022 | 100 | 28 330 000 | 28,33% | 6 987 000 | 19.1975% | 18.0% |
Выплаты купонов на сегодня в календаре инвестора.
Рейтинги ВДО по итогам дня:
Выпуск | Объем торгов, руб. | Чистая доходность* | Цена |
---|---|---|---|
ГК Самолет БО-П12 | 40 091 325 | 12,42% | 101,47% |
Позитив Текнолоджиз 001Р-02 | 25 660 278 | 10,32% | 100,72% |
ЛЕГЕНДА БО 001P-03 | 23 101 444 | 13,15% | 100,2% |
Брусника 002Р-01 | 21 011 494 | 12,47% | 98,44% |
МФК Лайм-Займ 02 | 16 063 158 | 17,36% | 100,05% |
Выпуск | Чистая доходность* | Объем торгов, руб. | Цена |
---|---|---|---|
ГЛАВТОРГ БО-01 | 43,55% | 3 552 165 | 38,66% |
ТД Синтеком БО-01 | 36,91% | 268 036 | 48,91% |
MT-FREE-02 | 24,02% | 4 315 152 | 79,66% |
ЛИТАНА 001P-01 | 23,87% | 427 079 | 84,74% |
ПЮДМ ООО БО-П03 | 21,09% | 593 454 | 86,51% |
Выпуск | Цена | Прирост, п.п. | Объем торгов, руб. |
---|---|---|---|
ГЛАВТОРГ БО-01 | 38,66% | 12,25 | 3 552 165 |
Брайт Финанс ООО БО-П01 | 94,09% | 2,21 | 65 862 |
МФК Мани Мен 03 | 95,92% | 1,99 | 154 430 |
МСБ-Лизинг 002P-05 | 98,41% | 1,38 | 731 183 |
ММЦБ ПАО БО-П01-02 | 104,07% | 1,09 | 695 220 |
Выпуск | Цена | Снижение, п.п. | Объем торгов, руб. |
---|---|---|---|
ПЮДМ ООО БО-П03 | 86,51% | -3,66 | 593 454 |
ЦГРМ ГЕНЕТИКО | 100,57% | -1,48 | 584 324 |
БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П02 | 97,77% | -1,16 | 125 674 |
Интерлизинг 001Р-03 | 100,5% | -0,99 | 31 155 |
ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-02 | 98,35% | -0,91 | 170 144 |
Выпуск | Цена | Объем торгов, руб. | Динамика цены |
---|---|---|---|
ОР ООО 001P-02 | 5,98% | 86 161 | +15.01 |
ОР ООО 001P-04 | 5,11% | 79 474 | -0,38 |
ЭБИС БО-П04 | 3,06% | 61 347 | -0,64 |
ОР ООО 001P-03 | 5,35% | 41 442 | +9.9 |
Дядя Дёнер ООО БО-П02 | 17,76% | 39 079 | -0,41 |
* Доходность справедлива при выполнении условий:
- облигация приобретается по средневзвешенной цене прошедшего дня до погашения (по номиналу);
- для облигаций с переменным купоном доходность рассчитана из предположения, что текущая величина купона будет действовать до погашения.