13 октября стартовало размещение ООО МФК «Лайм-Займ». В первый день торгов было размещено 190 млн 728 тыс. из 500 млн рублей за 183 сделки.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 226 выпускам составил 311,6 млн рублей, средневзвешенная доходность — 13,89%.
Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 9%, чистая доходность* более 5%.
Вертикальная ось — чистая доходность* в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.
График интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.
Эмиссия | Дата начала размещения | Объем эмиссии, млн руб. | Размещено на 13.10.2022, руб. | % от объема эмиссии | Размещено за 13.10.2022, руб. | Эф. доходность к погашению | Размер купона |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ЭБИС БО-П05 | 30.11.2021 | 500 | 499 855 000 | 99,97% | 0 | 3310.2982% | 14.5% |
Пушкинское ПЗ БО-01 | 14.02.2022 | 375 | 60 223 000 | 16,06% | 0 | 15.8491% | 14.0% |
Сибэнергомаш - БКЗ 01 | 17.02.2022 | 300 | 121 852 000 | 40,62% | 25 000 | 15.8688% | 15.0% |
ТД РКС-Сочи 002Р-02 | 22.02.2022 | 1 000 | 51 442 000 | 5,14% | 10 000 | 15.6989% | 15.0% |
Пионер-Лизинг БР5 | 07.06.2022 | 400 | 124 757 000 | 31,19% | 0 | 19.6148% | 20.04% |
Электроаппарат БО-01 | 30.06.2022 | 150 | 97 541 000 | 65,03% | 8 000 | 21.1767% | 19.5% |
ХК Финанс ООО БО 001Р-08 | 08.07.2022 | 3 000 | 2 000 000 000 | 66,67% | 0 | 10.9974% | 9.75% |
НИКА 001Р-01 | 02.08.2022 | 300 | 62 105 000 | 20,7% | 1 000 | 17.5471% | 18.0% |
Лизинг-Трейд 001P-05 | 17.08.2022 | 100 | 59 163 000 | 59,16% | 0 | 16.803% | 17.0% |
БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П05 | 22.08.2022 | 250 | 41 577 000 | 16,63% | 10 000 | 15.2255% | 14.0% |
ЭНЕРГОНИКА 001Р-03 | 23.08.2022 | 100 | 34 062 000 | 34,06% | 39 000 | 18.432% | 18.0% |
МФК ВЭББАНКИР 03 | 31.08.2022 | 100 | 33 478 000 | 33,48% | 7 000 | 16.7629% | 19.0% |
МСБ-Лизинг 002P-06 | 12.09.2022 | 200 | 167 772 000 | 83,89% | 8 000 | 16.2018% | 14.5% |
Роял Капитал БО-П08 | 14.09.2022 | 100 | 12 408 000 | 12,41% | 133 000 | 16.9893% | 16.0% |
Фордевинд 01 | 21.09.2022 | 250 | 92 478 000 | 36,99% | 43 000 | 21.8532% | 19.9% |
МФК КарМани 02 | 29.09.2022 | 500 | 210 708 000 | 42,14% | 3 022 000 | 20.7518% | 19.0% |
Лайм-Займ МФК-001Р-01 | 13.10.2022 | 500 | 190 728 000 | 38,15% | 190 728 000 | 21.9% | 20.0% |
Выплаты купонов на сегодня в календаре инвестора.
Рейтинги ВДО по итогам дня:
Выпуск | Объем торгов, руб. | Чистая доходность* |
---|---|---|
МФК Мани Мен 03 | 57 265 301 | 14,87% |
ГК Самолет БО-П12 | 36 184 734 | 12,92% |
ГК Пионер БО 001P-05 | 15 344 750 | 15,81% |
Верхбак цемент завод 1P-1R | 14 869 665 | 12,42% |
Вита Лайн 001Р-03 | 9 806 918 | 13,93% |
Выпуск | Чистая доходность* | Объем торгов, руб. |
---|---|---|
ЭБИС БО-П04 | 72,32% | 161 685 |
MT-FREE-02 | 44,07% | 1 214 926 |
ГЛАВТОРГ БО-01 | 38,56% | 780 226 |
ЛИТАНА 001P-01 | 29,52% | 196 427 |
ТД Синтеком БО-01 | 25,01% | 93 738 |
Выпуск | Цена | Прирост, п.п. |
---|---|---|
ЭБИС БО-П04 | 8,53% | 34,3 |
ГЛАВТОРГ БО-01 | 44,21% | 6,51 |
ТД Синтеком БО-01 | 70,48% | 2,79 |
Центр-резерв БО-01 | 112,88% | 2,7 |
МФК Мани Мен 03 | 95,79% | 2,49 |
Выпуск | Цена | Снижение, п.п. |
---|---|---|
ЭкономЛизинг 001Р-02 | 97,41% | -3,49 |
Транс-Миссия БО-П02 | 99,13% | -2,96 |
Роял Капитал БО-П05 | 92,79% | -2,16 |
ЭНЕРГОНИКА 001Р-01 | 98,6% | -1,59 |
ТЕХНО Лизинг 001P-05 | 82,44% | -1,58 |
Выпуск | Цена | Объем торгов, руб. | Динамика цены |
---|---|---|---|
ЭБИС БО-П05 | 8,34% | 79 219 | +23.21 |
ОР ООО 001P-04 | 4,37% | 47 677 | +0.47 |
* Доходность справедлива при выполнении условий:
- облигация приобретается по средневзвешенной цене прошедшего дня до погашения (по номиналу);
- для облигаций с переменным купоном доходность рассчитана из предположения, что текущая величина купона будет действовать до погашения.