Итоги торгов за 13.01.2023

13 января новых размещений не было.

Суммарный объем торгов в основном режиме по 259 выпускам составил 572,7 млн рублей, средневзвешенная доходность — 13,08%.

В лидерах по объему торгов вновь можно отметить размещаемый с 27 декабря выпуск «ЕвроТранса» БО-001Р-01. Такими темпами размещения (по 50-60 млн в день, а на вторичных торгах оборот составляет 20-30 млн в день) размешать остаток в 2 млрд рублей (из 3-х млрд) придется еще очень долго.

Традиционно в лидерах и бумаги строителей, в том числе большой объем прошел по выпуску БО-001P-02 ООО «Сэтл-Групп» (бумаги с погашением 17.01.2023 г., видимо, кто-то брал на выходные как замену короткому депозиту по номиналу с купоном 10,75%). У эмитента рейтинг А, проблем с погашением быть не должно.

В лидеры по доходности постепенно заходят бумаги ПЮДМ (первый выпуск ООО «ПЮДМ» БО-П01, по которому проходит преОСВО, торгуется с дисконтом 1% на относительно больших объемах, но с учетом срока до погашения чистая доходность составляет 20% годовых).

В лидерах по росту цены бумаги в основном с небольшим объемом торгов, а отметить можно только выпуск еще одного строителя — «ЛЕГЕНДА» БО 001P-04. Торгуется по 83-85% от номинала, погашение начинается с середины 2024 г., купон 9,95% годовых.

В лидерах по снижению много бумаг из производственного сектора. Отметить можно выпуск «Электрощит-Стройсистема» БО-П02. Компания получила рейтинг от АКРА (вместе с другой компанией группы — ПАО «ЧЗПСН-Профнастил») BВ+ со стабильным прогнозом. Котировки упали на 2% при объеме более 6 млн рублей. По эмиссии эмитент платит 13% годовых с погашением в 2025 г.

Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 9%, чистая доходность* более 5%.

Вертикальная ось — чистая доходность* в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.

График интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.

Облигации в процессе размещения
Эмиссия Дата начала размещения Объем эмиссии, млн руб./CNY* Размещено на 13.01.2023, руб./CNY* % от объема эмиссии Размещено за 13.01.2023, руб./CNY* Эф. доходность к погашению Размер купона
Пушкинское ПЗ БО-01 14.02.2022 375 72 061 000 19,22% 221 000 14.7555% 14.0%
Сибэнергомаш - БКЗ 01 17.02.2022 300 159 808 000 53,27% 643 000 15.9206% 15.0%
ТД РКС-Сочи 002Р-02 22.02.2022 1 000 74 819 000 7,48% 759 000 15.7875% 15.0%
Пионер-Лизинг БР5 07.06.2022 400 221 411 000 55,35% 30 000 16.0389% 15.34%
ХК Финанс ООО БО 001Р-08 08.07.2022 3 000 2 000 000 000 66,67% 0 10.1866% 9.75%
НИКА 001Р-01 02.08.2022 300 94 958 000 31,65% 1 371 000 19.6161% 18.0%
БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П05 22.08.2022 250 64 416 000 25,77% 18 000 14.8774% 14.0%
ЭНЕРГОНИКА 001Р-03 23.08.2022 100 85 245 000 85,25% 261 000 16.8986% 18.0%
МФК ВЭББАНКИР 03 31.08.2022 100 40 703 000 40,7% 348 000 15.292% 19.0%
Роял Капитал БО-П08 14.09.2022 100 18 458 000 18,46% 188 000 16.8727% 16.0%
ПАТРИОТ ГРУПП БО-01 18.10.2022 200 49 732 000 24,87% 625 000 16.9332% 16.0%
РЕАТОРГ 001Р-01 25.10.2022 200 47 395 000 23,7% 116 000 16.9463% 16.0%
СОБИ-ЛИЗИНГ 001Р-01 01.11.2022 100 29 382 000 29,38% 242 000 17.2363% 16.0%
Группа Продовольствие 001P-02 10.11.2022 170 57 854 000 34,03% 765 000 15.4959% 16.0%
МФК Быстроденьги Ю002Р-01 21.12.2022 17,5 2 432 300 13,9% 560 500 8.177% 8.0%
Солид-Лизинг ООО БО-001-07 23.12.2022 300 84 742 000 28,25% 59 000 15.4625% 14.5%
Феррони БО-02 26.12.2022 200 103 471 000 51,74% 216 000 17.8124% 16.5%
ЕвроТранс БО-001Р-01 27.12.2022 3 000 1 127 288 000 37,58% 62 964 000 14.3217% 13.5%
КЛС-Трейд БО-02 10.01.2023 350 293 024 000 83,72% 36 163 000 19.2037% 18.0%
Агротек БО-01 12.01.2023 135 135 000 000 100,0% 36 904 000 17.5797% 17.0%

*валюта выпуска МФК Быстроденьги Ю002Р-01

Выплаты купонов на сегодня в календаре инвестора.

Рейтинги ВДО по итогам дня:

ТОП-5 по объему торгов
Выпуск Объем торгов, руб. Чистая доходность* Цена
ГК Самолет БО-П11 120 277 808 12,56% 100,32%
ГК Самолет БО-П12 38 209 877 11,62% 103,31%
Брусника 002Р-01 32 474 911 12,48% 98,39%
ЕвроТранс БО-001Р-01 29 903 261 13,12% 100,09%
"Сэтл-Групп" ООО БО-001P-02 22 667 714 11,36% 99,99%

ТОП-5 по доходности
Выпуск Чистая доходность* Объем торгов, руб. Цена
ТД Синтеком БО-01 31,51% 887 810 59,46%
ПЮДМ ООО БО-П01 19,58% 3 081 205 99,39%
АПРИ Флай Плэнинг АО 05 19,49% 6 187 720 82,02%
АПРИ ФП БО-002Р-01 19,48% 2 910 598 101,8%
ЛИТАНА 001P-01 19,33% 715 946 91,32%

ТОП-5 по росту цены
Выпуск Цена Прирост, п.п. Объем торгов, руб.
ПЮДМ ООО БО-П02 92,62% 2,15 1 268 835
ТД Синтеком БО-01 59,46% 1,81 887 810
ЭкономЛизинг 001Р-02 101,71% 1,76 196 297
НТЦ ЕВРОВЕНТ БО-П01 101,4% 1,04 179 483
ЛЕГЕНДА БО 001P-04 83,0% 0,97 3 615 388

ТОП-5 по снижению цены
Выпуск Цена Снижение, п.п. Объем торгов, руб.
Электрощит-Стройсистема БО-П02 97,88% -2,15 6 069 503
Светофор Групп АО БО-П02 101,04% -1,58 206 416
Круиз ООО БО-П04 100,31% -1,56 30 093
"Трубная Мет.Комп." ОАО БО-05 100,33% -1,46 36 118
ЮАИЗ БО 1-002 98,58% -1,17 35 489

Дефолтные выпуски
Выпуск Цена Объем торгов, руб. Динамика цены
ГЛАВТОРГ БО-01 9,58% 312 741 -5,19
Калита 001Р-01 3,02% 142 064 +22.52
Калита 001Р-03 2,25% 78 374 -25,0
ЭБИС БО-П04 3,86% 60 836 +2.08
ЭБИС БО-П05 2,92% 56 571 -1,61
ОР ООО 001P-02 5,55% 33 137 +2.02

* Доходность справедлива при выполнении условий:

 - облигация приобретается по средневзвешенной цене прошедшего дня до погашения (по номиналу);

- для облигаций с переменным купоном доходность рассчитана из предположения, что текущая величина купона будет действовать до погашения.

Также по теме

Коротко о главном
Подписаться на рассылку
banner