11 января новых размещений не было.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 258 выпускам составил 536,6 млн рублей, средневзвешенная доходность — 13,13%.
Вчера в топ-5 по объему торгов вновь были строители («Брусника», «Самолет») и выпуски, находящиеся в процессе размещения («КЛС-Трейд» и «ЕвроТранс»).
«КЛС-Трейд» БО-02 доразместил на первичке 53 млн (16,6 млн прошло на вторичных торгах), «ЕвроТранс» БО-001Р-01 доразместился на 43,7 млн (22 млн прошло на вторичных торгах).
В топе по доходности по-прежнему «АПРИ», «Литана» с чистой доходностью около 20% годовых, и «Синтеком» с доходностью более 30% годовых. Желающие рискнуть и купить ТД «Синтеком» БО-01 могут это сделать по цене ниже 65% от номинала: есть куда расти, но и для падения возможности не ограничены.
В топе по росту цены можно отметить ИСКЧ БО-01, торгуемый по 102,4% от номинала (при купоне 10,75% с погашением в 2026 году — уникальная цена, учитывая объем почти 800 тыс. руб.).
В топе по снижению можно отметить также «коллегу» ИСКЧ — выпуск ЦГРМ ГЕНЕТИКО-01-боб. Цена 102% от номинала, при этом купон 14% годовых и ежеквартальная амортизация с декабря 2023 года по 14,3%.
Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 9%, чистая доходность* более 5%.
Вертикальная ось — чистая доходность* в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.
График интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.
Эмиссия | Дата начала размещения | Объем эмиссии, млн руб./CNY* | Размещено на 11.01.2023, руб./CNY* | % от объема эмиссии | Размещено за 11.01.2023, руб./CNY* | Эф. доходность к погашению | Размер купона |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Пушкинское ПЗ БО-01 | 14.02.2022 | 375 | 71 639 000 | 19,1% | 5 000 | 14.7555% | 14.0% |
Сибэнергомаш - БКЗ 01 | 17.02.2022 | 300 | 159 154 000 | 53,05% | 105 000 | 15.8572% | 15.0% |
ТД РКС-Сочи 002Р-02 | 22.02.2022 | 1 000 | 73 996 000 | 7,4% | 109 000 | 15.7687% | 15.0% |
Пионер-Лизинг БР5 | 07.06.2022 | 400 | 221 375 000 | 55,34% | 50 000 | 16.2355% | 15.34% |
ХК Финанс ООО БО 001Р-08 | 08.07.2022 | 3 000 | 2 000 000 000 | 66,67% | 0 | 10.4951% | 9.75% |
НИКА 001Р-01 | 02.08.2022 | 300 | 93 527 000 | 31,18% | 1 425 000 | 19.3565% | 18.0% |
БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П05 | 22.08.2022 | 250 | 64 391 000 | 25,76% | 177 000 | 14.8709% | 14.0% |
ЭНЕРГОНИКА 001Р-03 | 23.08.2022 | 100 | 84 652 000 | 84,65% | 632 000 | 16.9139% | 18.0% |
МФК ВЭББАНКИР 03 | 31.08.2022 | 100 | 40 223 000 | 40,22% | 509 000 | 15.4102% | 19.0% |
Фьючерсный контракт BR-2.23 | 14.09.2022 | 100 | 18 238 000 | 18,24% | 151 000 | 16.7731% | 16.0% |
Фордевинд 01 | 21.09.2022 | 250 | 235 906 000 | 94,36% | 15 362 000 | 21.6924% | 19.9% |
ПАТРИОТ ГРУПП БО-01 | 18.10.2022 | 200 | 48 526 000 | 24,26% | 559 000 | 16.8821% | 16.0% |
РЕАТОРГ 001Р-01 | 25.10.2022 | 200 | 46 878 000 | 23,44% | 113 000 | 16.98% | 16.0% |
СОБИ-ЛИЗИНГ 001Р-01 | 01.11.2022 | 100 | 28 653 000 | 28,65% | 167 000 | 17.2363% | 16.0% |
Группа Продовольствие 001P-02 | 10.11.2022 | 170 | 55 862 000 | 32,86% | 1 609 000 | 15.4172% | 16.0% |
МФК Быстроденьги Ю002Р-01 | 21.12.2022 | 17,5 | 1 798 200 | 10,28% | 57 600 | 8.2549% | 8.0% |
Солид-Лизинг ООО БО-001-07 | 23.12.2022 | 300 | 84 595 000 | 28,2% | 84 000 | 15.4565% | 14.5% |
Феррони БО-02 | 26.12.2022 | 200 | 102 781 000 | 51,39% | 620 000 | 17.8062% | 16.5% |
ЕвроТранс БО-001Р-01 | 27.12.2022 | 3 000 | 1 015 201 000 | 33,84% | 43 796 000 | 14.3123% | 13.5% |
КЛС-Трейд БО-02 | 10.01.2023 | 350 | 209 928 000 | 59,98% | 53 193 000 | 19.2043% | 18.0% |
*валюта выпуска МФК Быстроденьги Ю002Р-01
Выплаты купонов на сегодня в календаре инвестора.
Рейтинги ВДО по итогам дня:
Выпуск | Объем торгов, руб. | Чистая доходность* | Цена |
---|---|---|---|
Брусника 002Р-01 | 68 039 486 | 12,47% | 98,5% |
ГК Самолет БО-П11 | 48 750 035 | 12,56% | 100,27% |
ГК Самолет БО-П12 | 35 530 464 | 11,79% | 103,0% |
ЕвроТранс БО-001Р-01 | 22 058 563 | 13,12% | 100,09% |
КЛС-Трейд БО-02 | 16 608 445 | 16,04% | 100,07% |
Выпуск | Чистая доходность* | Объем торгов, руб. | Цена |
---|---|---|---|
ТД Синтеком БО-01 | 30,64% | 443 499 | 63,36% |
АПРИ ФП БО-002Р-01 | 19,59% | 2 802 258 | 101,27% |
АПРИ Флай Плэнинг АО БО-П05 | 19,53% | 1 510 896 | 100,93% |
ЛИТАНА 001P-01 | 19,53% | 948 141 | 91,17% |
АПРИ Флай Плэнинг АО 05 | 19,11% | 5 385 055 | 81,79% |
Выпуск | Цена | Прирост | Объем торгов, руб. |
---|---|---|---|
АПРИ Флай Плэнинг АО 05 | 81,79% | 1,97% | 5 385 055 |
ЭкономЛизинг 001Р-02 | 101,34% | 1,09% | 185 452 |
СМАК БО-П01 | 100,91% | 0,94% | 177 604 |
ИСКЧ БО-01 | 102,39% | 0,74% | 788 436 |
Нафтатранс плюс ООО БО-01 | 100,84% | 0,7% | 231 929 |
Выпуск | Цена | Снижение | Объем торгов, руб. |
---|---|---|---|
ЦГРМ ГЕНЕТИКО | 102,02% | -1,35% | 188 730 |
ЮАИЗ БО 1-002 | 98,54% | -1,25% | 338 974 |
ПЮДМ ООО БО-П03 | 93,23% | -0,99% | 391 570 |
ХК Финанс ООО БО 001Р-08 | 98,59% | -0,98% | 2 759 414 |
Атомстройкомплекс 01 | 98,31% | -0,91% | 123 866 |
Выпуск | Цена | Объем торгов, руб. | Динамика цены |
---|---|---|---|
ГЛАВТОРГ БО-01 | 8,77% | 537 349 | +30.27% |
ЭБИС БО-П04 | 4,14% | 229 648 | +28.84% |
Калита 001Р-01 | 2,31% | 93 014 | -0,41% |
ОР ООО 001P-02 | 5,63% | 60 304 | -1,79% |
ОР ООО 002P-01 | 5,81% | 57 421 | -2,29% |
Калита 001Р-02 | 1,92% | 34 878 | +3.66% |
* Доходность справедлива при выполнении условий:
- облигация приобретается по средневзвешенной цене прошедшего дня до погашения (по номиналу);
- для облигаций с переменным купоном доходность рассчитана из предположения, что текущая величина купона будет действовать до погашения.