10 января стартовало размещение ООО «КЛС-Трейд». Объем максимальной заявки при размещении выпуска серии БО-02 составил 9 млн рублей, популярная заявка — 100 тыс. рублей. Средняя величина заявки составила чуть более 195 тыс. рублей. В первый день торгов было размещен 156 млн 735 тыс. из 350 млн рублей за 803 сделки.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 261 выпуску составил 474,5 млн рублей, средневзвешенная доходность — 12,92%.
На фронте без изменений. В топ-5 по объемам торгов облигации девелоперов («Самолет», «Брусника» с чистой доходностью 12-13% годовых), а также все никак не разместившийся выпуск сети АЗС «ЕвроТранс» (видимо, активное размещение проходит и через «стакан»: желающие сэкономить на комиссии за первичное размещение могут купить из «стакана» также по номиналу).
В топе по доходности выпуски «АПРИ» (не помог и крайне позитивный отчет о продажах в 2022 году, особенно в декабре: доходности упорно держатся около 20% годовых (чистые!)).
В топе по росту цены можно отметить дебютный выпуск «КЛС-Трейд» БО-01, первичное размещение второго выпуска этого эмитента началось вчера. Цена выросла на 0,56% до 91,77% от номинала, доходность даже по этой цене ниже, чем по новому выпуску с купоном 18%. Эмитент нежадный, но разместил всего половину выпуска объемом 300 млн в первый день.
Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 9%, чистая доходность* более 5%.
Вертикальная ось — чистая доходность* в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.
График интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.
Эмиссия | Дата начала размещения | Объем эмиссии, млн руб./CNY* | Размещено на 10.01.2023, руб./CNY* | % от объема эмиссии | Размещено за 10.01.2023, руб./CNY* | Эф. доходность к погашению | Размер купона |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Пушкинское ПЗ БО-01 | 14.02.2022 | 375 | 71 634 000 | 19,1% | 35 000 | 14.7435% | 14.0% |
Сибэнергомаш - БКЗ 01 | 17.02.2022 | 300 | 159 049 000 | 53,02% | 609 000 | 15.857% | 15.0% |
ТД РКС-Сочи 002Р-02 | 22.02.2022 | 1 000 | 73 887 000 | 7,39% | 422 000 | 15.7624% | 15.0% |
Пионер-Лизинг БР5 | 07.06.2022 | 400 | 221 325 000 | 55,33% | 20 000 | 16.1176% | 15.34% |
ХК Финанс ООО БО 001Р-08 | 08.07.2022 | 3 000 | 2 000 000 000 | 66,67% | 0 | 10.4645% | 9.75% |
НИКА 001Р-01 | 02.08.2022 | 300 | 92 102 000 | 30,7% | 2 185 000 | 18.8903% | 18.0% |
БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П05 | 22.08.2022 | 250 | 64 214 000 | 25,69% | 3 445 000 | 14.8776% | 14.0% |
ЭНЕРГОНИКА 001Р-03 | 23.08.2022 | 100 | 84 020 000 | 84,02% | 346 000 | 16.9012% | 18.0% |
МФК ВЭББАНКИР 03 | 31.08.2022 | 100 | 39 714 000 | 39,71% | 144 000 | 15.4594% | 19.0% |
Роял Капитал БО-П08 | 14.09.2022 | 100 | 18 087 000 | 18,09% | 38 000 | 15.0856% | 16.0% |
Фордевинд 01 | 21.09.2022 | 250 | 220 544 000 | 88,22% | 7 067 000 | 21.8226% | 19.9% |
ПАТРИОТ ГРУПП БО-01 | 18.10.2022 | 200 | 47 967 000 | 23,98% | 267 000 | 16.9279% | 16.0% |
РЕАТОРГ 001Р-01 | 25.10.2022 | 200 | 46 765 000 | 23,38% | 48 000 | 16.9929% | 16.0% |
СОБИ-ЛИЗИНГ 001Р-01 | 01.11.2022 | 100 | 28 486 000 | 28,49% | 1 548 000 | 17.2273% | 16.0% |
Группа Продовольствие 001P-02 | 10.11.2022 | 170 | 54 253 000 | 31,91% | 1 432 000 | 14.7538% | 16.0% |
МФК Быстроденьги Ю002Р-01 | 21.12.2022 | 17,5 | 1 740 600 | 9,95% | 34 200 | 7.7937% | 8.0% |
Солид-Лизинг ООО БО-001-07 | 23.12.2022 | 300 | 84 511 000 | 28,17% | 71 000 | 15.451% | 14.5% |
Феррони БО-02 | 26.12.2022 | 200 | 102 161 000 | 51,08% | 317 000 | 17.7726% | 16.5% |
ЕвроТранс БО-001Р-01 | 27.12.2022 | 3 000 | 971 405 000 | 32,38% | 71 531 000 | 14.3312% | 13.5% |
КЛС-Трейд БО-02 | 10.01.2023 | 350 | 156 735 000 | 44,78% | 156 735 000 | 19.1986% | 18.0% |
*валюта выпуска МФК Быстроденьги Ю002Р-01
Выплаты купонов на сегодня в календаре инвестора.
Рейтинги ВДО по итогам дня:
Выпуск | Объем торгов, руб. | Чистая доходность* | Цена |
---|---|---|---|
Брусника 002Р-01 | 59 051 525 | 12,4% | 98,52% |
ЕвроТранс БО-001Р-01 | 28 998 937 | 13,12% | 100,1% |
ГК Самолет БО-П08 | 23 233 617 | 8,3% | 100,37% |
ГК Самолет БО-П11 | 19 790 680 | 12,55% | 100,43% |
ГК Самолет БО-П12 | 13 893 178 | 11,84% | 102,96% |
Выпуск | Чистая доходность* | Объем торгов, руб. | Цена |
---|---|---|---|
ТД Синтеком БО-01 | 30,47% | 769 301 | 63,95% |
АПРИ Флай Плэнинг АО 05 | 19,71% | 3 474 118 | 81,65% |
АПРИ ФП БО-002Р-01 | 19,71% | 4 522 380 | 100,97% |
ЛИТАНА 001P-01 | 19,63% | 836 483 | 91,02% |
АПРИ Флай Плэнинг АО БО-П05 | 19,61% | 2 773 063 | 100,84% |
Выпуск | Цена | Прирост | Объем торгов, руб. |
---|---|---|---|
Интерлизинг 001Р-04 | 101,53% | 1,53% | 88 334 |
ГК Пионер БО 001P-06 | 93,27% | 1,14% | 7 555 191 |
КЛС-Трейд БО-01 | 91,77% | 0,56% | 563 493 |
Аквилон-Лизинг БО-01-001P | 97,41% | 0,36% | 148 055 |
Пионер-Лизинг БО-П03 | 88,58% | 0,21% | 2 073 766 |
Выпуск | Цена | Снижение | Объем торгов, руб. |
---|---|---|---|
МФК Мани Мен 03 | 92,6% | -2,3% | 1 795 479 |
Фабрика ФАВОРИТ БО-П01 | 99,94% | -0,79% | 575 673 |
Петербургснаб 001Р-01 | 101,26% | -0,24% | 64 930 |
Кузина БО-П01 | 103,44% | -0,2% | 54 738 |
Круиз ООО БО-П04 | 101,47% | -0,03% | 152 200 |
Выпуск | Цена | Объем торгов, руб. | Динамика цены |
---|---|---|---|
ЭБИС БО-П04 | 3,18% | 53 428 | +0,92% |
ЭБИС БО-П05 | 3,12% | 39 673 | +0,02% |
ОР ООО 001P-04 | 4,75% | 113 194 | 0% |
ГЛАВТОРГ БО-01 | 7,76% | 656 239 | -1,92% |
* Доходность справедлива при выполнении условий:
- облигация приобретается по средневзвешенной цене прошедшего дня до погашения (по номиналу);
- для облигаций с переменным купоном доходность рассчитана из предположения, что текущая величина купона будет действовать до погашения.