Уплаченные налоги и сборы
2022
2021
2020
2019
2018
НДС
549 071 000₽
596 279 000₽
451 658 000₽
428 378 000₽
293 571 000₽
Налог на имущество организаций
4 849 480₽
4 177 310₽
4 863 020₽
5 552 860₽
6 788 750₽
Налог на прибыль
562 776 000₽
182 443 000₽
52 995 400₽
28 175 700₽
16 903 100₽
Налоговая нагрузка
2022
2021
2020
2019
2018
НДС
Налог на прибыль