Рифей

О компании
Компания работает в отрасли сбора и транспортирования отходов, является региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами и осуществляет координацию всех этапов процесса обращения с ТКО (от его сбора до ликвидации незаконных свалок) в АПО-1 Свердловской области.
Сводка
-
Полное наименованиеОбщество с ограниченной ответственностью «РИФЕЙ»
-
Краткое наименованиеООО «РИФЕЙ»
-
ИНН7204189710
-
КПП662301001
-
Дата образования03.04.2013
-
Уставный капитал30 000 000₽
-
Основной вид деятельности38.11 Сбор неопасных отходов
-
Сайт
Выручка за 2022 г., млн ₽
1 511,71
2021
1 512,10
+0,03%
2022
Дерево событий
-
18.05.2023Дело №А40-110950/2023 , сумма 22 858,42
-
18.05.2023Дело №А60-26070/2023 , сумма 23 440,93
-
18.05.2023Дело №А60-26072/2023 , сумма 27 582,29
-
18.05.2023Дело №А60-26071/2023 , сумма 31 777,47
-
18.05.2023Дело №А60-26065/2023 , сумма 24 026,43
-
18.05.2023Дело №А60-26064/2023 , сумма 21 343,50
-
18.05.2023Дело №А60-26063/2023 , сумма 27 584,37
-
18.05.2023Дело №А60-26069/2023 , сумма 22 673
-
18.05.2023Дело №А60-26067/2023 , сумма 99 535,88
-
18.05.2023Дело №А60-26066/2023 , сумма 64 707,86
-
17.05.2023Дело №А60-25853/2023 , сумма 2 235,51
-
17.05.2023Дело №А60-25846/2023 , сумма 6 570,77
-
17.05.2023Дело №А60-25847/2023 , сумма 6 001,09
-
17.05.2023Дело №А60-25893/2023 , сумма 3 896,22
-
17.05.2023Дело №А60-25848/2023 , сумма 3 573,34
-
17.05.2023Дело №А60-25849/2023 , сумма 2 635,02
-
17.05.2023Дело №А60-25891/2023 , сумма 4 468,66
-
17.05.2023Дело №А60-25855/2023 , сумма 9 863,14
-
17.05.2023Дело №А60-25892/2023 , сумма 6 652,07
-
17.05.2023Дело №А60-25879/2023 , сумма 8 059,50
-
17.05.2023Дело №А60-25870/2023 , сумма 4 537,47
-
17.05.2023Дело №А60-25931/2023 , сумма 2 265,80
-
17.05.2023Дело №А60-25933/2023 , сумма 8 082,30
-
17.05.2023Дело №А60-25929/2023 , сумма 5 926,92
-
17.05.2023Дело №А60-25923/2023 , сумма 5 712,99
-
17.05.2023Дело №А60-25930/2023 , сумма 3 345,92
-
17.05.2023Дело №А60-25938/2023 , сумма 9 411,37
-
17.05.2023Дело №А60-25959/2023 , сумма 2 766,90
-
17.05.2023Дело №А60-25964/2023 , сумма 7 621,36
-
17.05.2023Дело №А60-25962/2023 , сумма 5 916,70
Навигация
14 дек. 2021 г.
Топ публикаций
24 мая 2023 г.
19 мая 2023 г.
19 мая 2023 г.
16 мая 2023 г.