Наименование выпуска | Начало размещения | Дата погашения | Сумма размещения | Регистрационный номер | Состояние выпуска |
---|---|---|---|---|---|
Транс-Миссия-БО-П01 | 03.06.2019 | 18.05.2022 | 150 000 000 | 4B02-01-00447-R-001P | В обращении |
Мальцев Михаил Игоревич
Наименование компании | Фактор |
---|---|
ООО "Смарткар" | учреждено ООО |
ООО "Трансхолдинг" | Гендиректор и учредитель Мальцев М. И. |
Вся представленная на данной странице информация о компании, включая: контакты, правление, руководство, финансовая отчетность, бухгалтерские отчеты, новости, судебные иски, презентации, годовые отчеты, долговые программы – собрана из открытых источников.
Наименование компании | Фактор |
---|---|
ООО "Смарткар" | учреждено ООО |
ООО "Трансхолдинг" | Гендиректор и учредитель Мальцев М. И. |
Финансовые данные из открытых источников, тыс. рублей.
2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|
Валюта баланса | 185 116 | 6 796 | 112 |
Основные средства | 1 259 | 0 | 0 |
Собственный капитал | 10 232 | 3 114 | -369 |
Запасы | 7 504 | 0 | 2 |
Финансовые и другие оборотные активы | 175 991 | 6 324 | 109 |
Кредиторская задолженность | 24 876 | 3 677 | 478 |
Финансовый долг | 150 010 | 6 | 3 |
долгосрочный | 150 010 | 6 | 3 |
краткосрочный | 0 | 0 | 0 |
Выручка | 176 548 | 63 620 | 487 |
Операционная прибыль | 27 452 | 4 171 | -340 |
Проценты к уплате | 14 557 | 0 | 0 |
EBIT | 20 914 | 4 106 | -361 |
Чистая прибыль | 7 115 | 3 473 | -370 |
Долг / Выручка | 0,85 | 0,00 | 0,01 |
Долг / EBIT | 7,17 | 0,00 | -0,01 |
Долг / Капитал | 14,66 | 0,00 | -0,01 |
Долг / Активы | 0,81 | 0,00 | 0,03 |
Операционная рентабельность | 16% | 7% | -70% |
Рентабельность по EBIT | 12% | 6% | -74% |
Рентабельность по чистой прибыли | 4% | 5% | -76% |
Рейтинг Boomin | Неудовлетворительный | Неудовлетворительный | Неудовлетворительный |
По абсолютным показателям (макс 1,5) | 0,700 | 0,000 | 0,000 |
По относительным показателям (макс 1,5) | 0,64 | 1,40 | 0,45 |
Итого | 1,340 | 1,400 | 0,450 |
Наименование выпуска | Начало размещения | Дата погашения | Сумма размещения | Регистрационный номер | Состояние выпуска |
---|---|---|---|---|---|
Транс-Миссия-БО-П01 | 03.06.2019 | 18.05.2022 | 150 000 000 | 4B02-01-00447-R-001P | В обращении |
№ | Дата выплаты | Ставка, % год. | Сумма на 1 облигацию | Погашение, % от номинала | Погашение, руб. |
1 | 03.07.2019 | 15 | 123.29 | — | — |
2 | 02.08.2019 | 15 | 123.29 | — | — |
3 | 01.09.2019 | 15 | 123.29 | — | — |
4 | 01.10.2019 | 15 | 123.29 | — | — |
5 | 31.10.2019 | 15 | 123.29 | — | — |
6 | 30.11.2019 | 15 | 123.29 | — | — |
7 | 30.12.2019 | 15 | 123.29 | — | — |
8 | 29.01.2020 | 15 | 123.29 | — | — |
9 | 28.02.2020 | 15 | 123.29 | — | — |
10 | 29.03.2020 | 15 | 123.29 | — | — |
11 | 28.04.2020 | 15 | 123.29 | — | — |
12 | 28.05.2020 | 15 | 123.29 | — | — |
13 | 27.06.2020 | 15 | 123.29 | — | — |
14 | 27.07.2020 | 15 | 123.29 | — | — |
15 | 26.08.2020 | 15 | 123.29 | 12.5 | 1250 |
16 | 25.09.2020 | 15 | 107.88 | — | — |
17 | 25.10.2020 | 15 | 107.88 | — | — |
18 | 24.11.2020 | 15 | 107.88 | 12.5 | 1250 |
19 | 24.12.2020 | 15 | 92.47 | — | — |
20 | 23.01.2021 | 15 | 92.47 | — | — |
21 | 22.02.2021 | 15 | 92.47 | 12.5 | 1250 |
22 | 24.03.2021 | 15 | 77.05 | — | — |
23 | 23.04.2021 | 15 | 77.05 | — | — |
24 | 23.05.2021 | 15 | 77.05 | 12.5 | 1250 |
25 | 22.06.2021 | 15 | 61.64 | — | — |
26 | 22.07.2021 | 15 | 61.64 | — | — |
27 | 21.08.2021 | 15 | 61.64 | 12.5 | 1250 |
28 | 20.09.2021 | 15 | 46.23 | — | — |
29 | 20.10.2021 | 15 | 46.23 | — | — |
30 | 19.11.2021 | 15 | 46.23 | 12.5 | 1250 |
31 | 19.12.2021 | 15 | 30.82 | — | — |
32 | 18.01.2022 | 15 | 30.82 | — | — |
33 | 17.02.2022 | 15 | 30.82 | 12.5 | 1250 |
34 | 19.03.2022 | 15 | 15.41 | — | — |
35 | 18.04.2022 | 15 | 15.41 | — | — |
36 | 18.05.2022 | 15 | 15.41 | 12.5 | 1250 |
Вы можете расчитать прибыль от своих инвестиций, указав планируемую сумму и дату покупки в нашем калькуляторе доходности.
Доход, руб.
0
Доходность, % ном.
0
Сумма инвестиций
Дата покупки
Дата продажи
Финансовая устойчивость компанииНа основании известных вам опубликованных данных |
|
Юридическая структураПрозрачность, корпоративное управление |
|
Общение с инвесторами и маркетингПрезентация, информирование о деятельности, сайт компании, ответы на запросы |
|
Акционеры и менеджментДоверие руководству и собственникам компании |
|
Отрасль, в которой работает компанияУстойчивость и перспективы отрасли, в которой работает компания |
|
0 Количество голосов: 0 |
Комментарии
Бондовик
Георгий
вищимр выпуск большой
JamesBond