Наименование выпуска | Начало размещения | Дата погашения | Сумма размещения | Регистрационный номер | Состояние выпуска |
---|---|---|---|---|---|
Сэтл Групп-001Р-03-боб | 21.04.2021 | 17.04.2024 | 7 500 000 000 | 4B02-03-36160-R-001P | В обращении |
Сэтл Групп-001Р-02-боб | 23.07.2019 | 17.01.2023 | 5 000 000 000 | 4B02-02-36160-R-001P | В обращении |
Сэтл Групп-001Р-01-боб | 02.11.2017 | 27.10.2022 | 5 000 000 000 | 4B02-01-36160-R-001P | В обращении |
Сэтл Групп-001Р-04-боб | 22.10.2021 | 18.04.2025 | 7 500 000 000 | 4B02-04-36160-R-001P | В обращении |
Сэтл Групп-002Р-01-боб | 17.08.2022 | 13.08.2025 | 5 000 000 000 | 4B02-01-36160-R-002P | Готовится |
Шубарев Максим Валерьевич,
Изак Ян Леонидович,
Еременко Илья Анатольевич
Шубарев Максим Валерьевич,
Изак Ян Леонидович,
Еременко Илья Анатольевич
Наименование компании | Фактор |
---|---|
ООО "Сэтл Строй" | Учредители и участники: ООО "Сэтл Групп", ИНН 7810245481 100%, 10 000 руб. |
ООО "Сэтл" | Учредители и участники: ООО "Сэтл Групп", ИНН 7810245481 ~100%, 1 499 980 000 руб. |
ООО "ЦРП "Петербургская Недвижимость" | Учредители и участники: ООО "Сэтл Групп", ИНН 7810245481 85%, 2 125 руб. Еременко Илья Анатольевич, ИНН 780420977945 10%, 250 руб. |
ООО "Сэтл Сити" | Учредители и участники: ООО "Сэтл Групп", ИНН 7810245481 99,9%, 49 950 000 руб. |
СРО А "ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ СПБ" | Учредители и участники: ООО "Сэтл Групп", ИНН 7810245481 |
ООО "СЭТЛ СУОМИ" | Учредители и участники: Шубарев Максим Валерьевич, ИНН 781408035820 75%, 37 500 руб. Изак Ян Леонидович, ИНН 780407882500 25%, 12 500 руб. |
ООО "АБ "СЭТЛ СИТИ" | Учредители и участники: Шубарев Максим Валерьевич, ИНН 781408035820 65%, 6 500 руб. Изак Ян Леонидович, ИНН 780407882500 25%, 2 500 руб. Еременко Илья Анатольевич, ИНН 780420977945 10%, 1 000 руб. |
ООО "АГЕНТСТВО "ПЕТЕРБУРГСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ" | Учредители и участники: Шубарев Максим Валерьевич, ИНН 781408035820 75%, 75 000 руб. Изак Ян Леонидович, ИНН 780407882500 25%, 25 000 руб. |
ООО "Практис КБ" | Учредители и участники: Шубарев Максим Валерьевич, ИНН 781408035820 67,5%, 33 750 руб. Изак Ян Леонидович, ИНН 780407882500 22,5%, 11 250 руб. Еременко Илья Анатольевич, ИНН 780420977945 10%, 5 000 руб. |
ООО "Холдинг - Центр" | Учредители и участники: Шубарев Максим Валерьевич, ИНН 781408035820 75%, 75 000 руб. Изак Ян Леонидович, ИНН 780407882500 25%, 25 000 руб. |
Вся представленная на данной странице информация о компании, включая: контакты, правление, руководство, финансовая отчетность, бухгалтерские отчеты, новости, судебные иски, презентации, годовые отчеты, долговые программы – собрана из открытых источников.
Шубарев Максим Валерьевич,
ИНН 781408035820,
70%, 17 500 000,00 руб.
Изак Ян Леонидович,
ИНН 780407882500,
24%, 6 000 000,00 руб.
Еременко Илья Анатольевич,
ИНН 780420977945,
6%, 1 500 000,00 руб.
Шубарев Максим Валерьевич,
ИНН: 781408035820, ~70%
Изак Ян Леонидович,
ИНН: 780407882500, ~24%
Еременко Илья Анатольевич,
ИНН: 780420977945, ~6%
Наименование компании | Фактор |
---|---|
ООО "Сэтл Строй" | Учредители и участники: ООО "Сэтл Групп", ИНН 7810245481 100%, 10 000 руб. |
ООО "Сэтл" | Учредители и участники: ООО "Сэтл Групп", ИНН 7810245481 ~100%, 1 499 980 000 руб. |
ООО "ЦРП "Петербургская Недвижимость" | Учредители и участники: ООО "Сэтл Групп", ИНН 7810245481 85%, 2 125 руб. Еременко Илья Анатольевич, ИНН 780420977945 10%, 250 руб. |
ООО "Сэтл Сити" | Учредители и участники: ООО "Сэтл Групп", ИНН 7810245481 99,9%, 49 950 000 руб. |
СРО А "ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ СПБ" | Учредители и участники: ООО "Сэтл Групп", ИНН 7810245481 |
ООО "СЭТЛ СУОМИ" | Учредители и участники: Шубарев Максим Валерьевич, ИНН 781408035820 75%, 37 500 руб. Изак Ян Леонидович, ИНН 780407882500 25%, 12 500 руб. |
ООО "АБ "СЭТЛ СИТИ" | Учредители и участники: Шубарев Максим Валерьевич, ИНН 781408035820 65%, 6 500 руб. Изак Ян Леонидович, ИНН 780407882500 25%, 2 500 руб. Еременко Илья Анатольевич, ИНН 780420977945 10%, 1 000 руб. |
ООО "АГЕНТСТВО "ПЕТЕРБУРГСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ" | Учредители и участники: Шубарев Максим Валерьевич, ИНН 781408035820 75%, 75 000 руб. Изак Ян Леонидович, ИНН 780407882500 25%, 25 000 руб. |
ООО "Практис КБ" | Учредители и участники: Шубарев Максим Валерьевич, ИНН 781408035820 67,5%, 33 750 руб. Изак Ян Леонидович, ИНН 780407882500 22,5%, 11 250 руб. Еременко Илья Анатольевич, ИНН 780420977945 10%, 5 000 руб. |
ООО "Холдинг - Центр" | Учредители и участники: Шубарев Максим Валерьевич, ИНН 781408035820 75%, 75 000 руб. Изак Ян Леонидович, ИНН 780407882500 25%, 25 000 руб. |
ООО "Офком" | Учредители и участники: Шубарев Максим Валерьевич, ИНН 781408035820 75%, 7 500 руб. Изак Ян Леонидович, ИНН 780407882500 25%, 2 500 руб. |
ООО "ЦЕНТР ОЦЕНКИ "ПН" | Учредители и участники: Шубарев Максим Валерьевич, ИНН 781408035820 75%, 37 500 руб. Изак Ян Леонидович, ИНН 780407882500 25%, 12 500 руб. |
ООО "КЦ "Петербургская Недвижимость" | Учредители и участники: Шубарев Максим Валерьевич, ИНН 781408035820 67,5%, 33 750 руб. Изак Ян Леонидович, ИНН 780407882500 22,5%, 11 250 руб. Еременко Илья Анатольевич, ИНН 780420977945 10%, 5 000 руб. |
ООО "Энергостройтех" | Учредители и участники: Шубарев Максим Валерьевич, ИНН 781408035820 50%, 25 000 руб. |
Благотворительный фонд "Александринский" | Учредители и участники: Шубарев Максим Валерьевич, ИНН 781408035820 |
ООО "Сэтл Эстейт" | Учредители и участники: Шубарев Максим Валерьевич, ИНН 781408035820 75%, 37 500 руб. Изак Ян Леонидович, ИНН 780407882500 25%, 12 500 руб. |
ООО "КБ "ПН" | Учредители и участники: Изак Ян Леонидович, ИНН 780407882500 50%, 50 000 руб. |
ТСЖ "Лесное 17" | Учредители и участники: Изак Ян Леонидович, ИНН 780407882500 |
ООО "УК "СОДРУЖЕСТВО СЕРВИС" | Учредители и участники: Изак Ян Леонидович, ИНН 780407882500 30%, 3 000 руб. |
ООО "СК "Свет" | Учредители и участники: Изак Ян Леонидович, ИНН 780407882500 60%, 6 000 руб. |
ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СК "СОЮЗ" | Учредители и участники: Изак Ян Леонидович, ИНН 780407882500 25%, 2 500 руб. |
ООО "УК "Содружество-Авангард" | Учредители и участники: Изак Ян Леонидович, ИНН 780407882500 30%, 3 000 руб. |
ООО "УК "Содружество Столиц" | Учредители и участники: Изак Ян Леонидович, ИНН 780407882500 30%, 3 000 руб. |
ООО "Спецавтопарк" | Генеральный директор: Изак Ян Леонидович, ИНН 780407882500 |
ООО "ЭРИДАН" | Учредители и участники: Изак Ян Леонидович, ИНН 780407882500 100%, 122 273 000 руб. |
ООО "Евростройпроект" | Генеральный директор: Еременко Илья Анатольевич, ИНН 780420977945 |
ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СОЗИДАНИЕ" | Генеральный директор: Еременко Илья Анатольевич, ИНН 780420977945 |
ООО "СЭТЛ РДС" | Генеральный директор: Еременко Илья Анатольевич, ИНН 780420977945 |
ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СЭТЛ БИЛДИНГ» | Генеральный директор: Еременко Илья Анатольевич, ИНН 780420977945 |
ООО "ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ-НР" | Генеральный директор: Еременко Илья Анатольевич, ИНН 780420977945 |
ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СЭТЛ СОЗИДАНИЕ» | Генеральный директор: Еременко Илья Анатольевич, ИНН 780420977945 |
ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СЭТЛ РАЗВИТИЕ" | Генеральный директор: Еременко Илья Анатольевич, ИНН 780420977945 |
ООО "НКД. Управление. Инвестиции." | Учредители и участники: Еременко Илья Анатольевич, ИНН 780420977945 100%, 10 000 руб. |
ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СЭТЛ СТРОИТЕЛЬСТВО" | Генеральный директор: Еременко Илья Анатольевич, ИНН 780420977945 |
ООО "Остров Сити" | Генеральный директор: Еременко Илья Анатольевич, ИНН 780420977945 |
ООО "ПАРК БАБУШКИНА" | Генеральный директор: Еременко Илья Анатольевич, ИНН 780420977945 |
ООО "Норд Сити" | Генеральный директор: Еременко Илья Анатольевич, ИНН 780420977945 |
ООО "СК "Каменка" | Генеральный директор: Еременко Илья Анатольевич, ИНН 780420977945 |
ООО "КОСТЮШКО 19" | Генеральный директор: Еременко Илья Анатольевич, ИНН 780420977945 |
ООО "Фаворит" | Генеральный директор: Еременко Илья Анатольевич, ИНН 780420977945 |
ООО "Новый стиль" | Генеральный директор: Еременко Илья Анатольевич, ИНН 780420977945 |
ООО "Ринова" | Генеральный директор: Еременко Илья Анатольевич, ИНН 780420977945 |
ООО "Инвестиционная компания "Сэтл" | Генеральный директор: Еременко Илья Анатольевич, ИНН 780420977945 |
ООО "Потенциал" | Генеральный директор: Еременко Илья Анатольевич, ИНН 780420977945 |
ООО "Новый элемент" | Генеральный директор: Еременко Илья Анатольевич, ИНН 780420977945 |
ООО "АСС" | Генеральный директор: Еременко Илья Анатольевич, ИНН 780420977945 |
ООО "ИТТ" | Генеральный директор: Еременко Илья Анатольевич, ИНН 780420977945 |
ЗАО "РТ "Петербургская Недвижимость" | Генеральный директор: Еременко Илья Анатольевич, ИНН 780420977945 |
ООО "Сэтл Инвест" | Генеральный директор: Еременко Илья Анатольевич, ИНН 780420977945 |
ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СЭТЛ УРАЛЬСКАЯ" | Генеральный директор: Еременко Илья Анатольевич, ИНН 780420977945 |
ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СЭТЛ КАМЕНКА" | Генеральный директор: Еременко Илья Анатольевич, ИНН 780420977945 |
ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СЭТЛ ПРОЕКТ" | Генеральный директор: Еременко Илья Анатольевич, ИНН 780420977945 |
ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СЭТЛ СТАНДАРТ" | Генеральный директор: Еременко Илья Анатольевич, ИНН 780420977945 |
ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СЭТЛ ВАСИЛЬЕВСКИЙ" | Генеральный директор: Еременко Илья Анатольевич, ИНН 780420977945 |
ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ОСТРОВ СИТИ" | Генеральный директор: Еременко Илья Анатольевич, ИНН 780420977945 |
ООО "Конкорд-Юбилейный" | Генеральный директор: Еременко Илья Анатольевич, ИНН 780420977945 |
ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "НОРД СИТИ" | Генеральный директор: Еременко Илья Анатольевич, ИНН 780420977945 |
ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "НОВЫЙ СТИЛЬ" | Генеральный директор: Еременко Илья Анатольевич, ИНН 780420977945 |
ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "НОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ" | Генеральный директор: Еременко Илья Анатольевич, ИНН 780420977945 |
ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПОТЕНЦИАЛ" | Генеральный директор: Еременко Илья Анатольевич, ИНН 780420977945 |
ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СЭТЛ СТРОЙ" | Генеральный директор: Еременко Илья Анатольевич, ИНН 780420977945 |
ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ФАВОРИТ" | Генеральный директор: Еременко Илья Анатольевич, ИНН 780420977945 |
ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СЭТЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ" | Генеральный директор: Еременко Илья Анатольевич, ИНН 780420977945 |
ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СЭТЛ ОКТЯБРЬСКАЯ" | Генеральный директор: Еременко Илья Анатольевич, ИНН 780420977945 |
ООО "УК "СЭТЛ" | Генеральный директор: Еременко Илья Анатольевич, ИНН 780420977945 |
ООО "Сэтл Эстейт" | Генеральный директор: Еременко Илья Анатольевич, ИНН 780420977945 |
ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СЭТЛ ЭСТЕЙТ" | Генеральный директор: Еременко Илья Анатольевич, ИНН 780420977945 |
ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СЭТЛ-ЛИГОВСКИЙ" | Генеральный директор: Еременко Илья Анатольевич, ИНН 780420977945 |
ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СЭТЛ СИТИ" | Генеральный директор: Еременко Илья Анатольевич, ИНН 780420977945 |
ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СЭТЛ ИНВЕСТ" | Генеральный директор: Еременко Илья Анатольевич, ИНН 780420977945 |
ООО "Сэтл Сити Калининград" | Генеральный директор: Еременко Илья Анатольевич, ИНН 780420977945 |
ООО "Престиж" | Генеральный директор: Еременко Илья Анатольевич, ИНН 780420977945 |
ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "БИЗНЕС" | Генеральный директор: Еременко Илья Анатольевич, ИНН 780420977945 |
ООО "Созидание" | Генеральный директор: Еременко Илья Анатольевич, ИНН 780420977945 |
ООО "Авангард-УК" | Учредители и участники: Еременко Илья Анатольевич, ИНН 780420977945 5 000 руб. |
Наименование выпуска | Начало размещения | Дата погашения | Сумма размещения | Регистрационный номер | Состояние выпуска |
---|---|---|---|---|---|
Сэтл Групп-001Р-03-боб | 21.04.2021 | 17.04.2024 | 7 500 000 000 | 4B02-03-36160-R-001P | В обращении |
Сэтл Групп-001Р-02-боб | 23.07.2019 | 17.01.2023 | 5 000 000 000 | 4B02-02-36160-R-001P | В обращении |
Сэтл Групп-001Р-01-боб | 02.11.2017 | 27.10.2022 | 5 000 000 000 | 4B02-01-36160-R-001P | В обращении |
Сэтл Групп-001Р-04-боб | 22.10.2021 | 18.04.2025 | 7 500 000 000 | 4B02-04-36160-R-001P | В обращении |
Сэтл Групп-002Р-01-боб | 17.08.2022 | 13.08.2025 | 5 000 000 000 | 4B02-01-36160-R-002P | Готовится |
№ | Дата выплаты | Ставка, % год. | Сумма на 1 облигацию | Погашение, % от номинала | Погашение, руб. |
1 | 21.07.2021 | 8.5 | 21.19 | — | — |
2 | 20.10.2021 | 8.5 | 21.19 | — | — |
3 | 19.01.2022 | 8.5 | 21.19 | — | — |
4 | 20.04.2022 | 8.5 | 21.19 | — | — |
5 | 20.07.2022 | 8.5 | 21.19 | — | — |
6 | 19.10.2022 | 8.5 | 21.19 | — | — |
7 | 18.01.2023 | 8.5 | 21.19 | — | — |
8 | 19.04.2023 | 8.5 | 21.19 | — | — |
9 | 19.07.2023 | 8.5 | 21.19 | — | — |
10 | 18.10.2023 | 8.5 | 21.19 | — | — |
11 | 17.01.2024 | 8.5 | 21.19 | — | — |
12 | 17.04.2024 | 8.5 | 21.19 | 100 | 1000 |
Вы можете расчитать прибыль от своих инвестиций, указав планируемую сумму и дату покупки в нашем калькуляторе доходности.
Доход, руб.
0
Доходность, % ном.
0
Сумма инвестиций
Дата покупки
Дата продажи
Финансовая устойчивость компанииНа основании известных вам опубликованных данных |
|
Юридическая структураПрозрачность, корпоративное управление |
|
Общение с инвесторами и маркетингПрезентация, информирование о деятельности, сайт компании, ответы на запросы |
|
Акционеры и менеджментДоверие руководству и собственникам компании |
|
Отрасль, в которой работает компанияУстойчивость и перспективы отрасли, в которой работает компания |
|
0 Количество голосов: 0 |