 
																	О компании
«Кубаньэнерго» — крупнейшая электросетевая компания на территории Краснодарского края и Республики Адыгея, осуществляющая передачу и распределение электрической энергии по сетям напряжением 110 кВ и ниже. 
 
 В состав энергосистемы входят 11 электросетевых предприятий (Краснодарские, Сочинские, Армавирские, Адыгейские, Тимашевские, Тихорецкие, Ленинградские, Славянские, Юго-Западные, Лабинские, Усть-Лабинские). Общая протяженность линий электропередачи достигает 90 тыс. км. Площадь обслуживаемой территории — 83 тыс. кв. км, численность населения — более 5, 5 млн человек. Основная задача компании — обеспечивать надежное и стабильное энергоснабжение всех потребителей Краснодарского края и Республики Адыгея, а также растущие потребности экономики регионов в электроэнергии. 
 
ПАО «Кубаньэнерго» является крупнейшим налогоплательщиком края. Участие компании в социально-экономической жизни региона не ограничивается только налоговыми отчислениями, оно осуществляется и через обеспечение занятости предприятий смежных отраслей. Так, около 80% подрядных работ для энергетиков выполняют кубанские предприятия.
- 
									Полное наименованиеПубличное акционерное общество Энергетики и Электрификации Кубани
- 
									Краткое наименованиеПАО «КУБАНЬЭНЕРГО» Действующее предприятие
- 
									ИНН2309001660
- 
									ОГРН1022301427268
- 
									КПП230901001
- 
									Дата образования10.02.1993
- 
									Уставный капитал39 896 607 600₽
- 
									Основной вид деятельностиПередача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям
- 
									Сайт
- 
						07.03.2024Дело №А32-12838/2024 , сумма 43 831,44
- 
						07.03.2024Дело №А32-12849/2024 , сумма 43 831,44
- 
						06.03.2024Дело №А32-12321/2024 , сумма 100 352,17
- 
						06.03.2024Дело №А32-12329/2024 , сумма 25 527,73
- 
						06.03.2024Дело №А32-12343/2024 , сумма 1 540 766,91
- 
						06.03.2024Дело №А32-12404/2024 , сумма 649 110,89
- 
						06.03.2024Дело №А32-12535/2024 , сумма 934 700,75
- 
						06.03.2024Дело №А32-12532/2024 , сумма 1 337 587,01
- 
						05.03.2024Дело №А01-890/2024
- 
						05.03.2024Дело №А32-12012/2024 , сумма 8 187 623,58
- 
						05.03.2024Дело №А32-12013/2024 , сумма 228 098,38
- 
						05.03.2024Дело №А32-12020/2024 , сумма 44 128,54
- 
						05.03.2024Дело №А32-12017/2024 , сумма 681 675,67
- 
						05.03.2024Дело №А32-12027/2024 , сумма 80 524,50
- 
						05.03.2024Дело №А32-12029/2024 , сумма 1 694 375,70
- 
						05.03.2024Дело №А32-12033/2024 , сумма 1 791 398,88
- 
						05.03.2024Дело №А32-12061/2024 , сумма 220 757,61
- 
						05.03.2024Дело №А32-12039/2024 , сумма 34 896,39
- 
						05.03.2024Дело №А32-12063/2024 , сумма 2 943 040,86
- 
						05.03.2024Дело №А32-12092/2024 , сумма 9 910 437,90
- 
						05.03.2024Дело №А32-12124/2024 , сумма 135 498,74
- 
						05.03.2024Дело №А32-12209/2024
- 
						04.03.2024Дело №А32-11654/2024 , сумма 659 123,11
- 
						04.03.2024Дело №А32-11653/2024 , сумма 2 972,10
- 
						04.03.2024Дело №А32-11657/2024 , сумма 178 955,32
- 
						04.03.2024Дело №А32-11656/2024 , сумма 1 613 960,12
- 
						04.03.2024Дело №А32-11651/2024 , сумма 3 794,24
- 
						04.03.2024Дело №А32-11655/2024 , сумма 3 133 931,74
- 
						04.03.2024Дело №А32-11822/2024
- 
						04.03.2024Дело №А32-11852/2024 , сумма 80 194,14
 
			 
			 
			