Наименование выпуска | Начало размещения | Дата погашения | Сумма размещения | Регистрационный номер | Состояние выпуска |
---|---|---|---|---|---|
Фридом Финанс ИК-1-боб | 14.02.2019 | 10.02.2022 | 500 000 000 | 4B02-01-00430-R | Погашен |
Фридом Финанс ИК-П01-01 | 28.01.2020 | 24.01.2023 | 2 355 448 000 | 4B02-01-00430-R-001P | В обращении |
Фридом Финанс ИК-П01-02 | 12.11.2021 | 06.11.2026 | 1 979 095 800 | 4B02-02-00430-R-001P | В обращении |
Фридом Холдинг корп (Соединенные Штаты Америки)
ФРИДОМ ХОЛДИНГ КОРП
Наименование компании | Фактор |
---|---|
ООО "ФФИН БАНК" | Учредители и участники: ООО Инвестиционная Компания "Фридом Финанс", ИНН 7705934210 ~100%, 178 626 659,2 руб. |
ООО "ЛАМА" | Учредители и участники: Турлов Тимур Русланович, ИНН 502504621205 ~20,4%, 46 000 руб. |
ООО "ХИПКЛАБ" | Учредители и участники: Турлов Тимур Русланович, ИНН 502504621205 100%, 70 000 руб. |
Вся представленная на данной странице информация о компании, включая: контакты, правление, руководство, финансовая отчетность, бухгалтерские отчеты, новости, судебные иски, презентации, годовые отчеты, долговые программы – собрана из открытых источников.
Фридом Холдинг корп (Соединенные Штаты Америки),100%,
3 000 000 000,00 руб.
ФРИДОМ ХОЛДИНГ КОРП, 100%
Наименование компании | Фактор |
---|---|
ООО "ФФИН БАНК" | Учредители и участники: ООО Инвестиционная Компания "Фридом Финанс", ИНН 7705934210 ~100%, 178 626 659,2 руб. |
ООО "ЛАМА" | Учредители и участники: Турлов Тимур Русланович, ИНН 502504621205 ~20,4%, 46 000 руб. |
ООО "ХИПКЛАБ" | Учредители и участники: Турлов Тимур Русланович, ИНН 502504621205 100%, 70 000 руб. |
Наименование выпуска | Начало размещения | Дата погашения | Сумма размещения | Регистрационный номер | Состояние выпуска |
---|---|---|---|---|---|
Фридом Финанс ИК-1-боб | 14.02.2019 | 10.02.2022 | 500 000 000 | 4B02-01-00430-R | Погашен |
Фридом Финанс ИК-П01-01 | 28.01.2020 | 24.01.2023 | 2 355 448 000 | 4B02-01-00430-R-001P | В обращении |
Фридом Финанс ИК-П01-02 | 12.11.2021 | 06.11.2026 | 1 979 095 800 | 4B02-02-00430-R-001P | В обращении |
№ | Дата выплаты | Ставка, % год. | Сумма на 1 облигацию | Погашение, % от номинала | Погашение, руб. |
1 | 11.02.2022 | 5.5 | 13.71 | — | — |
2 | 13.05.2022 | 5.5 | 13.71 | — | — |
3 | 12.08.2022 | 5.5 | 13.71 | — | — |
4 | 11.11.2022 | 5.5 | 13.71 | — | — |
5 | 10.02.2023 | 5.5 | 13.71 | — | — |
6 | 12.05.2023 | 5.5 | 13.71 | — | — |
7 | 11.08.2023 | 5.5 | 13.71 | — | — |
8 | 10.11.2023 | 5.5 | 13.71 | — | — |
9 | 09.02.2024 | 5.5 | 13.71 | — | — |
10 | 10.05.2024 | 5.5 | 13.71 | — | — |
11 | 09.08.2024 | 5.5 | 13.71 | — | — |
12 | 08.11.2024 | 5.5 | 13.71 | — | — |
13 | 07.02.2025 | 5.5 | 13.71 | — | — |
14 | 09.05.2025 | 5.5 | 13.71 | — | — |
15 | 08.08.2025 | 5.5 | 13.71 | — | — |
16 | 07.11.2025 | 5.5 | 13.71 | — | — |
17 | 06.02.2026 | 5.5 | 13.71 | — | — |
18 | 08.05.2026 | 5.5 | 13.71 | — | — |
19 | 07.08.2026 | 5.5 | 13.71 | — | — |
20 | 06.11.2026 | 5.5 | 13.71 | 100 | 58208 |
Вы можете расчитать прибыль от своих инвестиций, указав планируемую сумму и дату покупки в нашем калькуляторе доходности.
Доход, руб.
0
Доходность, % ном.
0
Сумма инвестиций
Дата покупки
Дата продажи
Финансовая устойчивость компанииНа основании известных вам опубликованных данных |
|
Юридическая структураПрозрачность, корпоративное управление |
|
Общение с инвесторами и маркетингПрезентация, информирование о деятельности, сайт компании, ответы на запросы |
|
Акционеры и менеджментДоверие руководству и собственникам компании |
|
Отрасль, в которой работает компанияУстойчивость и перспективы отрасли, в которой работает компания |
|
0 Количество голосов: 0 |
«ДиректЛизинг» успешно закрыл книгу заявок на покупку третьего выпуска биржевых облигаций серии 001P-03 на 100 млн. руб. Размещение полностью выкуплено инвесторами при поддержке организаторов — ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент», выступившей андеррайтером, ИК «Фридом Финанс» и «УНИВЕР-Капитал».