Наименование выпуска | Начало размещения | Дата погашения | Сумма размещения | Регистрационный номер | Состояние выпуска |
---|---|---|---|---|---|
Пионер ГК-001Р-03-боб | 27.04.2018 | 23.04.2021 | 3 000 000 000 | 4B02-03-67750-H-001P | Погашен |
Пионер ГК-001Р-04-боб | 16.12.2019 | 11.12.2023 | 5 000 000 000 | 4B02-04-67750-H-001P | В обращении |
Пионер ГК-2-боб | 09.06.2016 | 03.06.2021 | 3 000 000 000 | 4B02-02-67750-H | Погашен |
Пионер ГК-001Р-05-боб | 22.12.2020 | 17.12.2024 | 5 000 000 000 | 4B02-05-67750-H-001P | В обращении |
Пионер ГК-001Р-06-боб | 09.12.2021 | 04.12.2025 | 3 000 000 000 | 4B02-06-67750-H-001P | В обращении |
ООО «Колизей»
ООО «Элком»
ООО «Московский Фондовый Центр»
Акционеры
ООО «Новый Колизей»,
ООО УК «ЭЛЕМЕНТ»
Максимов Леонид Владиславович
Наименование компании | Фактор |
---|---|
ООО "УК"ЭЛЕМЕНТ"" | Учредители и участники: Максимов Леонид Владиславович, ИНН 771601807757, 100%, 10 000 руб. |
ООО "Новый Колизей" | Учредители и участники: Грудин Андрей Юрьевич, ИНН 781006946406, 100%, 10 000 руб. |
ООО "ПИОНЕР-НЕДВИЖИМОСТЬ" | Учредители и участники: АО "Группа Компаний "Пионер", ИНН 7703635416, 100%, 10 000 руб. |
ООО "ССП" | Учредители и участники: АО "Группа Компаний "Пионер", ИНН 7703635416, ~100%, 16 056 839,43 руб. |
ООО "ИСК "ПИОНЕР" | Учредители и участники: АО «Группа Компаний «Пионер», ИНН 7703635416,~100%, 9 999,9 руб. |
ООО "АУРА" | Учредители и участники: ООО "УК "Элемент", ИНН 7730648679, 50%, 5 000 руб. |
ООО "КОЛИЗЕЙ" | Учредители и участники: Грудин Андрей Юрьевич, ИНН 781006946406, 55%, 5 500 руб. |
ООО "ЛАЙФ ЭНЕРДЖИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" | Учредители и участники: Грудин Андрей Юрьевич, ИНН 781006946406 50%, 5 000 руб. |
ООО "ЭЛЕМЕНТ-ИНВЕСТ" | Учредители и участники: Максимов Леонид Владиславович, ИНН 771601807757, 100%, 10 000 руб. |
Вся представленная на данной странице информация о компании, включая: контакты, правление, руководство, финансовая отчетность, бухгалтерские отчеты, новости, судебные иски, презентации, годовые отчеты, долговые программы – собрана из открытых источников.
ООО «Колизей»,ИНН 7841003570,
50%, 500 000 000,00 руб.
ООО «Элком»,ИНН 7706622430,
50%, 500 000 000,00 руб.
ООО «Московский Фондовый Центр», ИНН 7708822233
ООО «Новый Колизей»,
ООО «УК «ЭЛЕМЕНТ»
Максимов Леонид Владиславович
ИНН: 781006946406, ~100%
Наименование компании | Фактор |
---|---|
ООО "УК"ЭЛЕМЕНТ"" | Учредители и участники: Максимов Леонид Владиславович, ИНН 771601807757, 100%, 10 000 руб. |
ООО "Новый Колизей" | Учредители и участники: Грудин Андрей Юрьевич, ИНН 781006946406, 100%, 10 000 руб. |
ООО "ПИОНЕР-НЕДВИЖИМОСТЬ" | Учредители и участники: АО "Группа Компаний "Пионер", ИНН 7703635416, 100%, 10 000 руб. |
ООО "ССП" | Учредители и участники: АО "Группа Компаний "Пионер", ИНН 7703635416, ~100%, 16 056 839,43 руб. |
ООО "ИСК "ПИОНЕР" | Учредители и участники: АО «Группа Компаний «Пионер», ИНН 7703635416,~100%, 9 999,9 руб. |
ООО "АУРА" | Учредители и участники: ООО "УК "Элемент", ИНН 7730648679, 50%, 5 000 руб. |
ООО "КОЛИЗЕЙ" | Учредители и участники: Грудин Андрей Юрьевич, ИНН 781006946406, 55%, 5 500 руб. |
ООО "ЛАЙФ ЭНЕРДЖИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" | Учредители и участники: Грудин Андрей Юрьевич, ИНН 781006946406 50%, 5 000 руб. |
ООО "ЭЛЕМЕНТ-ИНВЕСТ" | Учредители и участники: Максимов Леонид Владиславович, ИНН 771601807757, 100%, 10 000 руб. |
Наименование выпуска | Начало размещения | Дата погашения | Сумма размещения | Регистрационный номер | Состояние выпуска |
---|---|---|---|---|---|
Пионер ГК-001Р-03-боб | 27.04.2018 | 23.04.2021 | 3 000 000 000 | 4B02-03-67750-H-001P | Погашен |
Пионер ГК-001Р-04-боб | 16.12.2019 | 11.12.2023 | 5 000 000 000 | 4B02-04-67750-H-001P | В обращении |
Пионер ГК-2-боб | 09.06.2016 | 03.06.2021 | 3 000 000 000 | 4B02-02-67750-H | Погашен |
Пионер ГК-001Р-05-боб | 22.12.2020 | 17.12.2024 | 5 000 000 000 | 4B02-05-67750-H-001P | В обращении |
Пионер ГК-001Р-06-боб | 09.12.2021 | 04.12.2025 | 3 000 000 000 | 4B02-06-67750-H-001P | В обращении |
№ | Дата выплаты | Ставка, % год. | Сумма на 1 облигацию | Погашение, % от номинала | Погашение, руб. |
1 | 27.07.2018 | 12 | 29.92 | — | — |
2 | 26.10.2018 | 12 | 29.92 | — | — |
3 | 25.01.2019 | 12 | 29.92 | — | — |
4 | 26.04.2019 | 12 | 29.92 | — | — |
5 | 26.07.2019 | 12 | 29.92 | — | — |
6 | 25.10.2019 | 12 | 29.92 | — | — |
7 | 24.01.2020 | 12 | 29.92 | — | — |
8 | 24.04.2020 | 12 | 29.92 | — | — |
9 | 24.07.2020 | 12 | 29.92 | — | — |
10 | 23.10.2020 | 12 | 29.92 | — | — |
11 | 22.01.2021 | 12 | 29.92 | — | — |
12 | 23.04.2021 | 12 | 29.92 | 100 | 1000 |
Вы можете расчитать прибыль от своих инвестиций, указав планируемую сумму и дату покупки в нашем калькуляторе доходности.
Доход, руб.
0
Доходность, % ном.
0
Сумма инвестиций
Дата покупки
Дата продажи
Финансовая устойчивость компанииНа основании известных вам опубликованных данных |
|
Юридическая структураПрозрачность, корпоративное управление |
|
Общение с инвесторами и маркетингПрезентация, информирование о деятельности, сайт компании, ответы на запросы |
|
Акционеры и менеджментДоверие руководству и собственникам компании |
|
Отрасль, в которой работает компанияУстойчивость и перспективы отрасли, в которой работает компания |
|
0 Количество голосов: 0 |