Наименование выпуска | Начало размещения | Дата погашения | Сумма размещения | Регистрационный номер | Состояние выпуска |
---|---|---|---|---|---|
Пионер ГК-001Р-03-боб | 27.04.2018 | 23.04.2021 | 3 000 000 000 | 4B02-03-67750-H-001P | В обращении |
Пионер ГК-001Р-04-боб | 16.12.2019 | 11.12.2023 | 5 000 000 000 | 4B02-04-67750-H-001P | В обращении |
Пионер ГК-1-боб | 2 000 000 000 | 4B02-01-67750-H | Готовится | ||
Пионер ГК-2-боб | 09.06.2016 | 03.06.2021 | 3 000 000 000 | 4B02-02-67750-H | В обращении |
Пионер ГК-001Р-05-боб | 22.12.2020 | 17.12.2024 | 5 000 000 000 | 4B02-05-67750-H-001P | В обращении |
ООО «Колизей»
ООО «Элком»
ООО «Московский Фондовый Центр»
Акционеры
ООО «Новый Колизей»,
ООО УК «ЭЛЕМЕНТ»
Максимов Леонид Владиславович
Наименование компании | Фактор |
---|---|
ООО "УК"ЭЛЕМЕНТ"" | Учредители и участники: Максимов Леонид Владиславович, ИНН 771601807757, 100%, 10 000 руб. |
ООО "Новый Колизей" | Учредители и участники: Грудин Андрей Юрьевич, ИНН 781006946406, 100%, 10 000 руб. |
ООО "ПИОНЕР-НЕДВИЖИМОСТЬ" | Учредители и участники: АО "Группа Компаний "Пионер", ИНН 7703635416, 100%, 10 000 руб. |
ООО "ССП" | Учредители и участники: АО "Группа Компаний "Пионер", ИНН 7703635416, ~100%, 16 056 839,43 руб. |
ООО "ИСК "ПИОНЕР" | Учредители и участники: АО «Группа Компаний «Пионер», ИНН 7703635416,~100%, 9 999,9 руб. |
ООО "АУРА" | Учредители и участники: ООО "УК "Элемент", ИНН 7730648679, 50%, 5 000 руб. |
ООО "КОЛИЗЕЙ" | Учредители и участники: Грудин Андрей Юрьевич, ИНН 781006946406, 55%, 5 500 руб. |
ООО "ЛАЙФ ЭНЕРДЖИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" | Учредители и участники: Грудин Андрей Юрьевич, ИНН 781006946406 50%, 5 000 руб. |
ООО "ЭЛЕМЕНТ-ИНВЕСТ" | Учредители и участники: Максимов Леонид Владиславович, ИНН 771601807757, 100%, 10 000 руб. |
Вся представленная на данной странице информация о компании, включая: контакты, правление, руководство, финансовая отчетность, бухгалтерские отчеты, новости, судебные иски, презентации, годовые отчеты, долговые программы – собрана из открытых источников.
ООО «Колизей»,ИНН 7841003570,
50%, 500 000 000,00 руб.
ООО «Элком»,ИНН 7706622430,
50%, 500 000 000,00 руб.
ООО «Московский Фондовый Центр», ИНН 7708822233
ООО «Новый Колизей»,
ООО «УК «ЭЛЕМЕНТ»
Максимов Леонид Владиславович
ИНН: 781006946406, ~100%
Наименование компании | Фактор |
---|---|
ООО "УК"ЭЛЕМЕНТ"" | Учредители и участники: Максимов Леонид Владиславович, ИНН 771601807757, 100%, 10 000 руб. |
ООО "Новый Колизей" | Учредители и участники: Грудин Андрей Юрьевич, ИНН 781006946406, 100%, 10 000 руб. |
ООО "ПИОНЕР-НЕДВИЖИМОСТЬ" | Учредители и участники: АО "Группа Компаний "Пионер", ИНН 7703635416, 100%, 10 000 руб. |
ООО "ССП" | Учредители и участники: АО "Группа Компаний "Пионер", ИНН 7703635416, ~100%, 16 056 839,43 руб. |
ООО "ИСК "ПИОНЕР" | Учредители и участники: АО «Группа Компаний «Пионер», ИНН 7703635416,~100%, 9 999,9 руб. |
ООО "АУРА" | Учредители и участники: ООО "УК "Элемент", ИНН 7730648679, 50%, 5 000 руб. |
ООО "КОЛИЗЕЙ" | Учредители и участники: Грудин Андрей Юрьевич, ИНН 781006946406, 55%, 5 500 руб. |
ООО "ЛАЙФ ЭНЕРДЖИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" | Учредители и участники: Грудин Андрей Юрьевич, ИНН 781006946406 50%, 5 000 руб. |
ООО "ЭЛЕМЕНТ-ИНВЕСТ" | Учредители и участники: Максимов Леонид Владиславович, ИНН 771601807757, 100%, 10 000 руб. |
Финансовые данные из открытых источников, тыс. рублей.
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Валюта баланса | 12 816 500 | 6 665 000 | 3 486 860 | 7 193 680 | 2 368 520 | 2 421 700 | 2 708 830 | 345 728 |
Основные средства | 774 | 1 636 | 4 664 | 8 559 | 13 284 | 1 745 | 2 396 | 3 062 |
Собственный капитал | 1 669 720 | 485 922 | 20 107 | 402 758 | 278 638 | 366 391 | 410 252 | 6 549 |
Запасы | 46 | 452 | 180 | 109 | 176 | 241 | 149 | 42 |
Финансовые и другие оборотные активы | 589 753 | 656 433 | 377 687 | 932 767 | 437 160 | 803 349 | 2 364 050 | 63 052 |
Кредиторская задолженность | 26 290 | 83 700 | 259 111 | 458 515 | 26 758 | 5 250 | 249 320 | 255 054 |
Финансовый долг | 11 120 500 | 6 095 310 | 3 207 580 | 6 332 400 | 2 063 120 | 2 050 060 | 2 049 260 | 84 125 |
долгосрочный | 11 021 300 | 6 020 120 | 3 125 020 | 6 237 690 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 049 260 | 84 125 |
краткосрочный | 99 186 | 75 196 | 82 558 | 94 713 | 63 120 | 50 060 | 0 | 0 |
Выручка | 71 819 | 143 365 | 143 365 | 144 890 | 145 770 | 106 653 | 89 917 | 44 110 |
Операционная прибыль | -35 219 | 29 475 | 44 004 | 42 932 | 57 996 | 26 676 | 11 363 | -19 617 |
Проценты к уплате | 720 209 | 632 844 | 785 535 | 600 244 | 337 160 | 290 000 | 53 697 | 3 135 |
EBIT | -48 954 | -6 062 | -186 172 | 22 158 | 58 291 | 23 471 | 1 325 | 5 024 |
Чистая прибыль | 1 600 440 | 763 780 | 9 549 | 603 876 | 25 548 | 139 | 403 703 | 1 310 |
Долг / Выручка | 154,84 | 42,52 | 22,37 | 43,70 | 14,15 | 19,22 | 22,79 | 1,91 |
Долг / EBIT | -227,16 | -1 005,50 | -17,23 | 285,78 | 35,39 | 87,34 | 1 546,61 | 16,74 |
Долг / Капитал | 6,66 | 12,54 | 159,53 | 15,72 | 7,40 | 5,60 | 5,00 | 12,85 |
Долг / Активы | 0,87 | 0,91 | 0,92 | 0,88 | 0,87 | 0,85 | 0,76 | 0,24 |
Операционная рентабельность | -49% | 21% | 31% | 30% | 40% | 25% | 13% | -44% |
Рентабельность по EBIT | -68% | -4% | -130% | 15% | 40% | 22% | 1% | 11% |
Рентабельность по чистой прибыли | 2228% | 533% | 7% | 417% | 18% | 0% | 449% | 3% |
Рейтинг Boomin | Низкий | Удовлетворительный | Низкий | Низкий | Низкий | Низкий | Низкий | Неудовлетворительный |
По абсолютным показателям (макс 1,5) | 0,900 | 1,230 | 0,810 | 1,230 | 1,210 | 1,000 | 0,980 | 0,310 |
По относительным показателям (макс 1,5) | 0,90 | 0,90 | 0,78 | 0,60 | 0,75 | 0,60 | 0,80 | 0,28 |
Итого | 1,800 | 2,130 | 1,590 | 1,830 | 1,960 | 1,600 | 1,780 | 0,590 |
Наименование выпуска | Начало размещения | Дата погашения | Сумма размещения | Регистрационный номер | Состояние выпуска |
---|---|---|---|---|---|
Пионер ГК-001Р-03-боб | 27.04.2018 | 23.04.2021 | 3 000 000 000 | 4B02-03-67750-H-001P | В обращении |
Пионер ГК-001Р-04-боб | 16.12.2019 | 11.12.2023 | 5 000 000 000 | 4B02-04-67750-H-001P | В обращении |
Пионер ГК-1-боб | 2 000 000 000 | 4B02-01-67750-H | Готовится | ||
Пионер ГК-2-боб | 09.06.2016 | 03.06.2021 | 3 000 000 000 | 4B02-02-67750-H | В обращении |
Пионер ГК-001Р-05-боб | 22.12.2020 | 17.12.2024 | 5 000 000 000 | 4B02-05-67750-H-001P | В обращении |
№ | Дата выплаты | Ставка, % год. | Сумма на 1 облигацию | Погашение, % от номинала | Погашение, руб. |
1 | 02.05.2017 | 14 | 69.81 | — | — |
2 | 31.10.2017 | 14 | 69.81 | — | — |
3 | 01.05.2018 | 14 | 69.81 | — | — |
4 | 30.10.2018 | 14 | — | — | — |
5 | 30.04.2019 | 14 | — | — | — |
6 | 29.10.2019 | 14 | — | 100 | 1000 |
Вы можете расчитать прибыль от своих инвестиций, указав планируемую сумму и дату покупки в нашем калькуляторе доходности.
Доход, руб.
0
Доходность, % ном.
0
Сумма инвестиций
Дата покупки
Дата продажи
Финансовая устойчивость компанииНа основании известных вам опубликованных данных |
|
Юридическая структураПрозрачность, корпоративное управление |
|
Общение с инвесторами и маркетингПрезентация, информирование о деятельности, сайт компании, ответы на запросы |
|
Акционеры и менеджментДоверие руководству и собственникам компании |
|
Отрасль, в которой работает компанияУстойчивость и перспективы отрасли, в которой работает компания |
|
0 Количество голосов: 0 |