Дело | Судья | текущая инстанция | Истец | Ответчик |
---|
2018-09-18 | Шарипова А. Э. АС Республики Татарстан | ЗАО "Чебоксарский электроаппаратный завод", г. Чебоксары | ООО "ТаграС-Нефтегазстрой", г. Альметьевск |
2018-09-18 | Камалетдинов М. М. АС Республики Татарстан | ЗАО "Чебоксарский электроаппаратный завод", г. Чебоксары | ООО "ТаграС-Нефтегазстрой", г. Альметьевск |
2018-07-23 | Бунина О. П. АС города Москвы | АО "РОССИЙСКИЙ КОНЦЕРН ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА АТОМНЫХ СТАНЦИЯХ" | АО "ЧЕБОКСАРСКИЙ ЭЛЕКТРОАППАРАТНЫЙ ЗАВОД" |
2018-07-11 | Дружинина В. Г. АС города Москвы | АО "ЧЕБОКСАРСКИЙ ЭЛЕКТРОАППАРАТНЫЙ ЗАВОД" | ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ"СТРОЙКОМПЛЕКС-3" |
2018-06-27 | Павлова О. Л. АС Чувашской Республики | АО "Чебоксарский электроаппаратный завод" | АО "Златоустовский электрометаллургический завод" |
2018-04-24 | Панькова Н. М. АС города Москвы | ООО "СОВРЕМЕННЫЕ СИЛИКОНОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" | АО "ЧЕБОКСАРСКИЙ ЭЛЕКТРОАППАРАТНЫЙ ЗАВОД" |
2017-12-29 | Борисов Д. В. АС Чувашской Республики | АО "Чебоксарский электроаппаратный завод" | |
2017-12-21 | Кисапова Н. В. АС Чувашской Республики | АО "Чебоксарский электроаппаратный завод" | |
2017-12-01 | Трошина Н. В. АС Нижегородской области | ЗАО Чебоксарский электроаппаратный завод г. Чебоксары | |
2017-10-24 | Коркина О. А. АС Чувашской Республики | АО "Чебоксарский электроаппаратный завод" | ОАО "Специализированная передвижная механизированная колонна - 11" |
2017-10-12 | Васильев Е. В. АС Чувашской Республики | ЗАО "Чебоксарский электроаппаратный завод" | ОАО "Специализированная передвижная механизированная колонна - 11" |
2017-10-11 | Баландаева О. Н. АС Чувашской Республики | ЗАО "Чебоксарский электроаппаратный завод" | |
2017-10-02 | Дудорова Н. В. АС Пензенской области | ЗАО "Чебоксарский Электроаппаратный завод" | |
2017-09-22 | Максимова М. А. АС Чувашской Республики | ЗАО "Чебоксарский электроаппаратный завод" | ОАО "Специализированная передвижная механизированная колонна - 11" |
2017-09-14 | Лобова Д. В. АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | ЗАО "ЧЕБОКСАРСКИЙ ЭЛЕКТРОАППАРАТНЫЙ ЗАВОД" | |
2017-09-11 | Манеева О. В. АС Чувашской Республики | ЗАО "Чебоксарский электроаппаратный завод" | АНО "Центр прототипирования инновационных разработок в области машиностроения в Чувашской Республике" |
2017-09-07 | Рагузина П. Н. АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | ЗАО "ЧЕБОКСАРСКИЙ ЭЛЕКТРОАППАРАТНЫЙ ЗАВОД" | |
2017-08-09 | Пономарева О. С. АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | ЗАО "ЧЕБОКСАРСКИЙ ЭЛЕКТРОАППАРАТНЫЙ ЗАВОД" | |
2017-07-28 | Кожемякина Е. В. АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | ЗАО "ЧЕБОКСАРСКИЙ ЭЛЕКТРОАППАРАТНЫЙ ЗАВОД" | |
2017-05-02 | Павлова О. Л. АС Чувашской Республики | ЗАО "Чебоксарский электроаппаратный завод" | АО "Калужский завод "Ремпутьмаш" |
2017-04-27 | Щетинкин А. В. АС Чувашской Республики | ЗАО "Чебоксарский электроаппаратный завод" | Прокуратура Ленинского района г. Чебоксары ЧР |
2017-02-10 | Коркина О. А. АС Чувашской Республики | ЗАО "Чебоксарский электроаппаратный завод" | ФГУП "Спецстройсервис" при Федеральном агентстве специального строительства |
2016-12-07 | Саломай В. В. АС Приморского края | | |
2016-12-06 | Иванова Е. В. АС города Москвы | ЗАО "ЧЕБОКСАРСКИЙ ЭЛЕКТРОАППАРАТНЫЙ ЗАВОД" | ООО Электротехническая компания 21 век |
2016-11-16 | Яхатина С. Ю. АС Чувашской Республики | ЗАО "Чебоксарский электроаппаратный завод" | ПАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа" |
Комментарии
Леонид
по финансовому рейтингу boomin действительно самые лучшие показатели!
Марина Диброва
Получается, только коммерческие облигации 1 выпуск с ставкой 8% годовых.
Но по показателям компания норм вроде.