Наименование выпуска | Начало размещения | Дата погашения | Сумма размещения | Регистрационный номер | Состояние выпуска |
---|---|---|---|---|---|
Астон.Екатеринбург-КО-П01 | 20.03.2019 | 15.09.2021 | 50 000 000 | 4CDE-01-00442-R-001P | В обращении |
Астон.Екатеринбург-КО-П02 | 04.06.2019 | 30.11.2021 | 40 000 000 | 4CDE-02-00442-R-001P | В обращении |
Астон.Екатеринбург-КО-П03 | 11.07.2019 | 06.01.2022 | 54 800 000 | 4CDE-03-00442-R-001P | В обращении |
Астон.Екатеринбург-КО-П04 | 16.08.2019 | 11.02.2022 | 55 500 000 | 4CDE-04-00442-R-001P | В обращении |
Астон.Екатеринбург-КО-П05 | 13.09.2019 | 11.03.2022 | 60 300 000 | 4CDE-05-00442-R-001P | В обращении |
Астон.Екатеринбург-КО-П06 | 10.10.2019 | 07.04.2022 | 80 300 000 | 4CDE-06-00442-R-001P | В обращении |
Астон.Екатеринбург-КО-П07 | 20.03.2020 | 16.09.2022 | 159 100 000 | 4CDE-07-00442-R-001P | В обращении |
ООО «Группа Астон»
Трапезникова Юлия Михайловна
Дроздов Константин Александрович
Ким Игорь Владимирович,
Трапезникова Юлия Михайловна,
Дроздов Константин Александрович
Наименование компании | Фактор |
---|---|
ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "АСТОН СТАХАНОВСКАЯ" | Учредители и участники: ООО "Астон. Екатеринбург", ИНН 6658445514 100%, 10 000 руб. |
ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "АСТОН. СВОБОДА" | Учредители и участники: ООО "Астон. Екатеринбург", ИНН 6658445514 100%, 10 000 руб. |
ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "АСТОН ЮГ" | Учредители и участники: ООО "Астон. Екатеринбург", ИНН 6658445514 100%, 10 000 руб. |
ООО "ЦТРВ Екатеринбурга" | Учредители и участники: ООО "Астон. Екатеринбург", ИНН 6658445514 100%, 7 000 000 руб. Залог доли Срок обременения: на срок действия кредитного договора - по 25 сентября 2025 года включительно Залогодержатель: ПАО "Сбербанк России", ИНН 7707083893 |
ООО "УК доктора Хюннинен" | Учредители и участники: ООО "Группа Астон", ИНН 7708316149 ~51%, 208 164 руб. |
НП "Ассоциация выпускников УрГЭУ-СИНХ" | Учредители и участники: Трапезников Вячеслав Анатольевич, ИНН 667405579633 |
ООО "ОРГКОМИТЕТ СТРОИТЕЛЬ" | Учредители и участники: Трапезников Вячеслав Анатольевич, ИНН 667405579633 70%, 7 000 руб. |
ЖСК "Тургенев Парк" | Учредители и участники: Трапезникова Юлия Михайловна, ИНН 665806054936 Дроздов Константин Александрович, ИНН 665899096196 |
ООО "Южный Парк" | Учредители и участники: Дроздов Константин Александрович, ИНН 665899096196 100%, 10 000 руб. |
Вся представленная на данной странице информация о компании, включая: контакты, правление, руководство, финансовая отчетность, бухгалтерские отчеты, новости, судебные иски, презентации, годовые отчеты, долговые программы – собрана из открытых источников.
ООО «Группа Астон»
ИНН 7708316149,
75%, 97 500 000,00 руб.
Трапезникова Юлия Михайловна
ИНН 665806054936,
15%, 19 500 000,00 руб.
Дроздов Константин Александрович
ИНН 665899096196,
10%, 13 000 000,00 руб.
Ким Игорь Владимирович,
ИНН: 540805688149, 75%
Трапезникова Юлия Михайловна,
ИНН: 665806054936, ~15%
Дроздов Константин Александрович
ИНН: 665899096196, ~10%
Наименование компании | Фактор |
---|---|
ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "АСТОН СТАХАНОВСКАЯ" | Учредители и участники: ООО "Астон. Екатеринбург", ИНН 6658445514 100%, 10 000 руб. |
ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "АСТОН. СВОБОДА" | Учредители и участники: ООО "Астон. Екатеринбург", ИНН 6658445514 100%, 10 000 руб. |
ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "АСТОН ЮГ" | Учредители и участники: ООО "Астон. Екатеринбург", ИНН 6658445514 100%, 10 000 руб. |
ООО "ЦТРВ Екатеринбурга" | Учредители и участники: ООО "Астон. Екатеринбург", ИНН 6658445514 100%, 7 000 000 руб. Залог доли Срок обременения: на срок действия кредитного договора - по 25 сентября 2025 года включительно Залогодержатель: ПАО "Сбербанк России", ИНН 7707083893 |
ООО "УК доктора Хюннинен" | Учредители и участники: ООО "Группа Астон", ИНН 7708316149 ~51%, 208 164 руб. |
НП "Ассоциация выпускников УрГЭУ-СИНХ" | Учредители и участники: Трапезников Вячеслав Анатольевич, ИНН 667405579633 |
ООО "ОРГКОМИТЕТ СТРОИТЕЛЬ" | Учредители и участники: Трапезников Вячеслав Анатольевич, ИНН 667405579633 70%, 7 000 руб. |
ЖСК "Тургенев Парк" | Учредители и участники: Трапезникова Юлия Михайловна, ИНН 665806054936 Дроздов Константин Александрович, ИНН 665899096196 |
ООО "Южный Парк" | Учредители и участники: Дроздов Константин Александрович, ИНН 665899096196 100%, 10 000 руб. |
Финансовые данные из открытых источников, тыс. рублей.
Валюта баланса |
Основные средства |
Собственный капитал |
Запасы |
Финансовые и другие оборотные активы |
Кредиторская задолженность |
Финансовый долг |
долгосрочный |
краткосрочный |
Выручка |
Операционная прибыль |
Проценты к уплате |
EBIT |
Чистая прибыль |
Долг / Выручка |
Долг / EBIT |
Долг / Капитал |
Долг / Активы |
Операционная рентабельность |
Рентабельность по EBIT |
Рентабельность по чистой прибыли |
Рейтинг Boomin |
По абсолютным показателям (макс 1,5) |
По относительным показателям (макс 1,5) |
Итого |
Наименование выпуска | Начало размещения | Дата погашения | Сумма размещения | Регистрационный номер | Состояние выпуска |
---|---|---|---|---|---|
Астон.Екатеринбург-КО-П01 | 20.03.2019 | 15.09.2021 | 50 000 000 | 4CDE-01-00442-R-001P | В обращении |
Астон.Екатеринбург-КО-П02 | 04.06.2019 | 30.11.2021 | 40 000 000 | 4CDE-02-00442-R-001P | В обращении |
Астон.Екатеринбург-КО-П03 | 11.07.2019 | 06.01.2022 | 54 800 000 | 4CDE-03-00442-R-001P | В обращении |
Астон.Екатеринбург-КО-П04 | 16.08.2019 | 11.02.2022 | 55 500 000 | 4CDE-04-00442-R-001P | В обращении |
Астон.Екатеринбург-КО-П05 | 13.09.2019 | 11.03.2022 | 60 300 000 | 4CDE-05-00442-R-001P | В обращении |
Астон.Екатеринбург-КО-П06 | 10.10.2019 | 07.04.2022 | 80 300 000 | 4CDE-06-00442-R-001P | В обращении |
Астон.Екатеринбург-КО-П07 | 20.03.2020 | 16.09.2022 | 159 100 000 | 4CDE-07-00442-R-001P | В обращении |
№ | Дата выплаты | Ставка, % год. | Сумма на 1 облигацию | Погашение, % от номинала | Погашение, руб. |
1 | 09.04.2020 | 14 | 69.81 | — | — |
2 | 08.10.2020 | 14 | 69.81 | — | — |
3 | 08.04.2021 | 14 | 69.81 | — | — |
4 | 07.10.2021 | 14 | 69.81 | — | — |
5 | 07.04.2022 | 14 | 69.81 | 100 | 1000 |
Вы можете расчитать прибыль от своих инвестиций, указав планируемую сумму и дату покупки в нашем калькуляторе доходности.
Доход, руб.
0
Доходность, % ном.
0
Сумма инвестиций
Дата покупки
Дата продажи
Финансовая устойчивость компанииНа основании известных вам опубликованных данных |
|
Юридическая структураПрозрачность, корпоративное управление |
|
Общение с инвесторами и маркетингПрезентация, информирование о деятельности, сайт компании, ответы на запросы |
|
Акционеры и менеджментДоверие руководству и собственникам компании |
|
Отрасль, в которой работает компанияУстойчивость и перспективы отрасли, в которой работает компания |
|
0 Количество голосов: 0 |
Определены даты размещения «Белуга групп» и «Астон. Екатеринбург», «Арагон» утвердил новый выпуск.