Уплаченные налоги и сборы
2022
2021
2020
2019
2018
НДС
576 700 000₽
616 630 000₽
598 772 000₽
746 555 000₽
556 029 000₽
Налог на имущество организаций
7 278 800₽
7 572 750₽
7 291 150₽
9 196 830₽
13 013 700₽
Налог на прибыль
19 367 100₽
21 009 100₽
26 808 100₽
19 547 500₽
18 415 400₽
Налоговая нагрузка
2022
2021
2020
2019
2018
НДС
Налог на прибыль