Уплаченные налоги и сборы
2022
2021
2020
2019
2018
2017
НДС
462 796 000₽
998 343 000₽
602 569 000₽
368 780 000₽
391 042 000₽
313 774 000₽
Налог на имущество организаций
15 430₽
1 851 710₽
1 475 690₽
2 641 950₽
4 549 070₽
2 065 210₽
Налог на прибыль
51 482 900₽
405 209 000₽
124 400 000₽
69 800 600₽
150 919 000₽
89 254 000₽
Налоговая нагрузка
2022
2021
2020
2019
2018
2017
НДС
Налог на прибыль