Уплаченные налоги и сборы
2022
2021
2020
2019
2018
НДС
297 445 000₽
5 461 880₽
251 348 000₽
390 970 000₽
10 338 500₽
Налог на имущество организаций
3 519 720₽
3 966 450₽
2 516 970₽
18 586 800₽
49 405 800₽
Налог на прибыль
103 146 000₽
130 967 000₽
66 558 200₽
129 447 000₽
39 901 500₽
Налоговая нагрузка
2022
2021
2020
2019
2018
НДС
Налог на прибыль