Наименование выпуска | Начало размещения | Дата погашения | Сумма размещения | Регистрационный номер | Состояние выпуска |
---|---|---|---|---|---|
Пионер-лизинг-БО-П01 | 26.06.2018 | 31.05.2023 | 100 000 000 | 4B02-01-00331-R-001P | В обращении |
Пионер-лизинг-БО-П02 | 15.03.2019 | 21.01.2029 | 300 000 000 | 4B02-02-00331-R-001P | В обращении |
Пионер-лизинг-КО-1-об | 04.08.2017 | 01.10.2018 | 100 000 000 | 4CDE-01-00331-R | Погашен |
Пионер-лизинг-БО-П03 | 26.11.2019 | 04.10.2029 | 400 000 000 | 4B02-03-00331-R-001P | В обращении |
Пионер-лизинг-БО-П04 | 25.12.2020 | 13.12.2030 | 350 000 000 | 4B02-04-00331-R-001P | В обращении |
Пионер-Лизинг БР5 | 07.06.2022 | 15.04.2032 | 400 000 000 | 4-01-00331-R | В обращении |
Дело | Судья | текущая инстанция | Истец | Ответчик |
---|---|---|---|
2018-07-30 | Кузьмина О. С. АС Чувашской Республики | ООО "Республиканское Консалтинговое Агентство" | ООО "Пионер-Лизинг" |
2018-07-23 | Манеева О. В. АС Чувашской Республики | ООО "Пионер-Лизинг" | ИП Андреев Юрий Васильевич |
2018-07-02 | Болиева В. З. АС города Москвы | ООО "ПИОНЕР-ЛИЗИНГ" | ООО "ЕВРОСТРОЙ-ПЛЮС" |
2018-05-15 | Коркина О. А. АС Чувашской Республики | ООО "Пионер-Лизинг" | ООО "Концерн блок" |
2018-03-27 | Наумова Е. Н. 1 арбитражный апелляционный суд | ООО "Республиканское Консалтинговое Агентство" | ООО "Пионер-Лизинг" |
Вся представленная на данной странице информация о компании, включая: контакты, правление, руководство, финансовая отчетность, бухгалтерские отчеты, новости, судебные иски, презентации, годовые отчеты, долговые программы – собрана из открытых источников.
Наименование компании | Фактор |
---|---|
АО "НФК-СБЕРЕЖЕНИЯ" | (доля ООО 100%) |
Дело | Судья | текущая инстанция | Истец | Ответчик |
---|---|---|---|
2018-07-30 | Кузьмина О. С. АС Чувашской Республики | ООО "Республиканское Консалтинговое Агентство" | ООО "Пионер-Лизинг" |
2018-07-23 | Манеева О. В. АС Чувашской Республики | ООО "Пионер-Лизинг" | ИП Андреев Юрий Васильевич |
2018-07-02 | Болиева В. З. АС города Москвы | ООО "ПИОНЕР-ЛИЗИНГ" | ООО "ЕВРОСТРОЙ-ПЛЮС" |
2018-05-15 | Коркина О. А. АС Чувашской Республики | ООО "Пионер-Лизинг" | ООО "Концерн блок" |
2018-03-27 | Наумова Е. Н. 1 арбитражный апелляционный суд | ООО "Республиканское Консалтинговое Агентство" | ООО "Пионер-Лизинг" |
2018-03-27 | Малькова Д. Г. 1 арбитражный апелляционный суд | ООО "Республиканское Консалтинговое Агентство" | ООО "Пионер-Лизинг" |
2018-03-02 | Баландаева О. Н. АС Чувашской Республики | ООО "Пионер-Лизинг" | ООО "Лаурин" |
2017-11-07 | Цветкова С. А. АС Чувашской Республики | ООО "Пионер-Лизинг" | ООО "АН "Домовой" |
2017-10-27 | Кузьмина О. С. АС Чувашской Республики | ООО "Пионер-Лизинг" | НП "Краснодарская межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Единство" |
2017-09-25 | Юрусова Н. В. АС Чувашской Республики | ТСЖ "Наш дом" | ООО "Пионер-Лизинг" |
2017-08-07 | Павлова О. Л. АС Чувашской Республики | ТСЖ "Наш дом" | ООО "Пионер-Лизинг" |
2017-05-23 | Баландаева О. Н. АС Чувашской Республики | ООО "Пионер-Лизинг" | ООО "СУОР" |
2017-05-18 | Пахомов Е. А. АС города Москвы | ООО "ПИОНЕР-ЛИЗИНГ" | ПАО "ЕВРОПЛАН" |
2016-09-22 | Афанасьев А. А. АС Чувашской Республики | ООО "Пионер-Лизинг" | Управление Федеральной службы судебных приставов по Чувашской Республике |
2015-09-22 | Яковлева Г. Н. АС Чувашской Республики | ООО "Пионер-Лизинг" | ООО "Росгосстрах" |
2015-07-24 | Манеева О. В. АС Чувашской Республики | ООО "Пионер-Лизинг" | Третейский суд при Торгово-промышленной палате Чувашской Республике |
2015-05-22 | Сарри Д. В. АС Чувашской Республики | ООО "Пионер-Лизинг" | Сидоров Сергей Эветович |
2014-11-11 | Трусов А. В. АС Чувашской Республики | Дедушкин Сергей Вениаминович | ООО "Полигон" |
2014-09-11 | Манеева О. В. АС Чувашской Республики | ООО "Пионер-Лизинг" | ОАО "Страховая группа МСК" в лице Чебоксарского Филиала открытого акционерного общества "Страховая группа МСК" |
2013-08-01 | Цветкова С. А. АС Чувашской Республики | Администрация города Чебоксары Чувашской Республики | ООО "Пионер-Лизинг" |
2013-06-20 | Ростова З. М. АС Чувашской Республики | ООО "Билборд" | Администрация города Чебоксары Чувашской Республики |
2013-04-12 | Ростова З. М. АС Чувашской Республики | ООО "Пионер-Лизинг" | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Чувашской Республике |
2011-02-24 | Данилов А. Р. АС Чувашской Республики | ООО "Пионер-Лизинг" | ОАО "АльфаСтрахование" Чебоксарский филиал |
2010-07-06 | Крылов Д. В. АС Чувашской Республики | ООО "Инвестиционная компания "НФК-Сбережения" | ООО "Апатит" |
2019-05-06 | Ильмент Н. И. АС Чувашской Республики | ООО "Поволжье" | ООО "Пионер-Лизинг" |
2019-02-14 | Яхатина С. Ю. АС Чувашской Республики | ООО "Пионер-Лизинг" | Судебный пристав-исполнитель Межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств Управления Федеральной службы судебных приставов по Чувашской Республике - Чувашии Трофимова Наталия Петровна |
2018-12-18 | Манеева О. В. АС Чувашской Республики | ТСЖ "Наш дом" | ООО "Пионер-Лизинг" |
Наименование выпуска | Начало размещения | Дата погашения | Сумма размещения | Регистрационный номер | Состояние выпуска |
---|---|---|---|---|---|
Пионер-лизинг-БО-П01 | 26.06.2018 | 31.05.2023 | 100 000 000 | 4B02-01-00331-R-001P | В обращении |
Пионер-лизинг-БО-П02 | 15.03.2019 | 21.01.2029 | 300 000 000 | 4B02-02-00331-R-001P | В обращении |
Пионер-лизинг-КО-1-об | 04.08.2017 | 01.10.2018 | 100 000 000 | 4CDE-01-00331-R | Погашен |
Пионер-лизинг-БО-П03 | 26.11.2019 | 04.10.2029 | 400 000 000 | 4B02-03-00331-R-001P | В обращении |
Пионер-лизинг-БО-П04 | 25.12.2020 | 13.12.2030 | 350 000 000 | 4B02-04-00331-R-001P | В обращении |
Пионер-Лизинг БР5 | 07.06.2022 | 15.04.2032 | 400 000 000 | 4-01-00331-R | В обращении |
№ | Дата выплаты | Ставка, % год. | Сумма на 1 облигацию | Погашение, % от номинала | Погашение, руб. |
1 | 26.07.2018 | 12.25 | 10.07 | — | — |
2 | 25.08.2018 | 12.25 | 10.07 | — | — |
3 | 24.09.2018 | 12.25 | 10.07 | — | — |
4 | 24.10.2018 | 12.25 | 10.07 | — | — |
5 | 23.11.2018 | 12.25 | 10.07 | — | — |
6 | 23.12.2018 | 12.25 | 10.07 | — | — |
7 | 22.01.2019 | 12.25 | 10.07 | — | — |
8 | 21.02.2019 | 12.25 | 10.07 | — | — |
9 | 23.03.2019 | 12.25 | 10.07 | — | — |
10 | 22.04.2019 | 12.25 | 10.07 | — | — |
11 | 22.05.2019 | 12.25 | 10.07 | — | — |
12 | 21.06.2019 | 12.25 | 10.07 | — | — |
13 | 21.07.2019 | 12.25 | 10.07 | — | — |
14 | 20.08.2019 | 12.25 | 10.07 | — | — |
15 | 19.09.2019 | 12.25 | 10.07 | — | — |
16 | 19.10.2019 | 12.25 | 10.07 | — | — |
17 | 18.11.2019 | 12.25 | 10.07 | — | — |
18 | 18.12.2019 | 12.25 | 10.07 | — | — |
19 | 17.01.2020 | 12.25 | 10.07 | — | — |
20 | 16.02.2020 | 12.25 | 10.07 | — | — |
21 | 17.03.2020 | 12.25 | 10.07 | — | — |
22 | 16.04.2020 | 12.25 | 10.07 | — | — |
23 | 16.05.2020 | 12.25 | 10.07 | — | — |
24 | 15.06.2020 | 12.25 | 10.07 | — | — |
25 | 15.07.2020 | 12.25 | 10.07 | — | — |
26 | 14.08.2020 | 12.25 | 10.07 | — | — |
27 | 13.09.2020 | 12.25 | 10.07 | — | — |
28 | 13.10.2020 | 12.25 | 10.07 | — | — |
29 | 12.11.2020 | 12.25 | 10.07 | — | — |
30 | 12.12.2020 | 12.25 | 10.07 | — | — |
31 | 11.01.2021 | 12.25 | 10.07 | — | — |
32 | 10.02.2021 | 12.25 | 10.07 | — | — |
33 | 12.03.2021 | 12.25 | 10.07 | — | — |
34 | 11.04.2021 | 12.25 | 10.07 | — | — |
35 | 11.05.2021 | 12.25 | 10.07 | — | — |
36 | 10.06.2021 | 12.25 | 10.07 | — | — |
37 | 10.07.2021 | 12.25 | 10.07 | — | — |
38 | 09.08.2021 | 12.25 | 10.07 | — | — |
39 | 08.09.2021 | 12.25 | 10.07 | — | — |
40 | 08.10.2021 | 12.25 | 10.07 | — | — |
41 | 07.11.2021 | 12.25 | 10.07 | — | — |
42 | 07.12.2021 | 12.25 | 10.07 | — | — |
43 | 06.01.2022 | 12.25 | 10.07 | — | — |
44 | 05.02.2022 | 12.25 | 10.07 | — | — |
45 | 07.03.2022 | 12.25 | 10.07 | — | — |
46 | 06.04.2022 | 12.25 | 10.07 | — | — |
47 | 06.05.2022 | 12.25 | 10.07 | — | — |
48 | 05.06.2022 | 12.25 | 10.07 | — | — |
49 | 05.07.2022 | 25 | 20.55 | — | — |
50 | 04.08.2022 | 20.5 | 16.85 | — | — |
51 | 03.09.2022 | — | — | — | — |
52 | 03.10.2022 | — | — | — | — |
53 | 02.11.2022 | — | — | — | — |
54 | 02.12.2022 | — | — | — | — |
55 | 01.01.2023 | — | — | — | — |
56 | 31.01.2023 | — | — | — | — |
57 | 02.03.2023 | — | — | — | — |
58 | 01.04.2023 | — | — | — | — |
59 | 01.05.2023 | — | — | — | — |
60 | 31.05.2023 | — | — | 100 | 1000 |
Вы можете расчитать прибыль от своих инвестиций, указав планируемую сумму и дату покупки в нашем калькуляторе доходности.
Доход, руб.
0
Доходность, % ном.
0
Сумма инвестиций
Дата покупки
Дата продажи
Финансовая устойчивость компанииНа основании известных вам опубликованных данных |
|
Юридическая структураПрозрачность, корпоративное управление |
|
Общение с инвесторами и маркетингПрезентация, информирование о деятельности, сайт компании, ответы на запросы |
|
Акционеры и менеджментДоверие руководству и собственникам компании |
|
Отрасль, в которой работает компанияУстойчивость и перспективы отрасли, в которой работает компания |
|
0 Количество голосов: 0 |
Комментарии
Сергей Абрамов
в рейтинге, что интересно, директ лизинг обходит пионер по многим показателям.
Антон
ну по финансам лизинговые компании как раз очень хороши (им прибыль показывать можно любую - налог на прибыль НДС отложен постоянно :))
а вот ломбарды мфо с точки зрения выручка / долг - это жесть конечно. Но и они типа банков, по-другому смотреть надо , на оборотный капитал - фин вложения.
По МФО тут однозначно у них огромные просрочки и там дыры невообразимые, по ломбардам хоть какой-то залог есть, дыра может быть не такой большой
Сибиряк