Дело | Судья | текущая инстанция | Истец | Ответчик |
---|
2018-10-03 | Янушкевич С. В. АС Алтайского края | ООО Топливная компания "Нафтатранс плюс" | |
2018-10-01 | Воронина С. В. АС Томской области | ООО Топливная компания "Нафтатранс плюс" | МУП "Комсервис" Лукашкин-Ярского сельского поселения Александровского района Томской области |
2018-10-01 | Хлебников А. В. АС Томской области | ООО Топливная компания "Нафтатранс плюс" | МУП "Жилищно-коммунальное хозяйство" с. Назино |
2018-08-27 | Емельянова Г. М. АС Новосибирской области | ООО Топливная компания "Нафтатранс плюс" | |
2018-07-27 | Емельянова Г. М. АС Новосибирской области | ООО Топливная компания "Нафтатранс плюс" | |
2018-05-08 | Апарин Ю. М. АС Новосибирской области | ООО Топливная компания "Нафтатранс плюс" | |
2018-04-25 | Селиванова М. А. АС Томской области | | ООО Топливная компания "Нафтатранс плюс" |
2018-04-23 | Нефедченко И. В. АС Новосибирской области | ООО ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ "НАФТАТРАНС ПЛЮС" | |
2018-03-23 | Мальцев С. Д. АС Новосибирской области | ООО Топливная компания "Нафтатранс плюс" | |
2018-03-13 | Майкова Т. Г. АС Новосибирской области | ООО Топливная компания "Нафтатранс плюс" | |
2018-02-20 | Кладова Л. А. АС Новосибирской области | ООО Топливная компания "Нафтатранс плюс" | |
2018-01-30 | Нефедченко И. В. АС Новосибирской области | ООО Топливная компания "Нафтатранс плюс" | |
2018-01-18 | Бутенко Е. И. АС Новосибирской области | ООО Топливная компания "Нафтатранс плюс" | |
2018-01-09 | Туленкова Л. В. АС Западно-Сибирского округа | ООО Топливная компания "Нафтатранс плюс" | ОАО "Дорожно-строительное Управление №1" |
2018-01-09 | Нефедченко И. В. АС Новосибирской области | ООО Топливная компания "Нафтатранс плюс" | ОАО "Дорожно-строительное Управление №1" |
2018-01-09 | Нефедченко И. В. АС Новосибирской области | ООО Топливная компания "Нафтатранс плюс" | |
2017-12-28 | Майкова Т. Г. АС Новосибирской области | ООО Топливная компания "Нафтатранс плюс" | СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ "МИЛЬТЮШИХИНСКИЙ" |
2017-12-28 | Нефедченко И. В. АС Новосибирской области | ООО Топливная компания "Нафтатранс плюс" | |
2017-12-25 | Зюков В. А. АС Новосибирской области | Чаплыгин Виктор Николаевич | |
2017-12-05 | Нефедченко И. В. АС Новосибирской области | Совет депутатов Акташского сельского поселения Улаганского района Республики Алтай | ООО Топливная компания "Нафтатранс плюс" |
2017-12-04 | Мальцев С. Д. АС Новосибирской области | ООО Топливная компания "Нафтатранс плюс" | АО "АГРОФИРМА "ЛЕБЕДЕВСКАЯ" |
2017-11-10 | Кравчик О. А. АС города Москвы | ООО ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ "НАФТАТРАНС ПЛЮС" | ФГБУ "КАНАЛ ИМЕНИ МОСКВЫ" |
2017-11-02 | Мальцев С. Д. АС Новосибирской области | ООО Топливная компания "Нафтатранс плюс" | |
2017-10-12 | Нефедченко И. В. АС Новосибирской области | ООО Топливная компания "Нафтатранс плюс" | |
2017-04-04 | Кладова Л. А. АС Новосибирской области | ООО Топливная компания "Нафтатранс плюс" | |
2019-01-23 | Булахова Е. И. АС Новосибирской области | ООО Топливная компания "Нафтатранс плюс" | |
2019-01-23 | Пахомова Ю. А. АС Новосибирской области | ООО Топливная компания "Нафтатранс плюс" | СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ "МИЛЬТЮШИХИНСКИЙ" |
2018-12-03 | Васютина О. М. АС Новосибирской области | ООО Топливная компания "Нафтатранс плюс" | |
2019-10-04 | Воронов Т. А. АС Омской области | | ООО ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ "НАФТАТРАНС ПЛЮС" |
2019-07-16 | Аюшев Д. Н. 7 арбитражный апелляционный суд | ООО Топливная компания "Нафтатранс плюс" | СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ АКТАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УЛАГАНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ |
2019-06-19 | Горбатова А. А. АС Красноярского края | ООО ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ "НАФТАТРАНС ПЛЮС" | МП ЗАТО Железногорск Красноярского края "Гортеплоэнерго" |
2019-04-22 | Окунева И. В. АС Республики Алтай | ООО топливная компания "Нафтатранс плюс" | Сельская администрация Акташского сельского поселения Улаганского района Республики Алтай |
2019-04-09 | Уколов А. А. АС Новосибирской области | ООО Топливная компания "Нафтатранс плюс" | |
2019-04-09 | Нефедченко И. В. АС Новосибирской области | ООО Топливная компания "Нафтатранс плюс" | |
2019-03-18 | Васютина О. М. АС Новосибирской области | ООО Топливная компания "Нафтатранс плюс" | |
2019-03-18 | Лежнева О. Ю. АС города Москвы | ФГБУ "КАНАЛ ИМЕНИ МОСКВЫ" | ООО ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ "НАФТАТРАНС ПЛЮС" |
Комментарии
Админ Админыч
Готовится интервью с собственником компании«Нафтатранс плюс» Игорем Головней. Если среди инвесторов есть вопросы по деятельности компании, их можно задать тут до 11.03 включительно.
Напомним, что компания «Нафтатрнас плюс»разместила дебютный выпуск биржевых облигаций на сумму 120 млн рублей в феврале 2018 года. В первичном размещении приняли участие 60 инвесторов, объем торгов за первый месяц составил 49,8 млн рублей. Средневзвешенная цена, несмотря на купон 13,5% составила 100,55% от номинала. Средняя доходность по выпуску с учетом ежемесячной выплаты купона на данный момент составляет 14% годовых.
Георгий
Мани Мен