Уплаченные налоги и сборы
2022
2021
2020
2019
2018
НДС
797 884 000₽
833 067 000₽
1 012 900 000₽
803 101 000₽
828 780 000₽
Налог на имущество организаций
56 078 900₽
42 555 100₽
47 075 900₽
65 873 100₽
117 136 000₽
Налог на прибыль
63 570 800₽
22 315 400₽
65 685 600₽
12 573 400₽
Налоговая нагрузка
2022
2021
2020
2019
2018
НДС
Налог на прибыль