Наименование выпуска | Начало размещения | Дата погашения | Сумма размещения | Регистрационный номер | Состояние выпуска |
---|---|---|---|---|---|
НЗРМ-БО-П01 | 01.03.2019 | 12.08.2022 | 80 000 000 | 4B02-01-00418-R-001P | В обращении |
НЗРМ-БО-01 | 17.01.2022 | 22.12.2026 | 160 000 000 | 4B02-01-00418-R | В обращении |
Ионычев Дмитрий Алексеевич
Хромова Екатерина Вадимовна, 55%
АО "Альтаир", 45%
Хромова Екатерина Вадимовна, 55%
АО "Альтаир", 45%
Наименование компании | Фактор |
---|---|
АО "АЛЬТАИР" | учредитель ООО |
ТСЖ "Альянс" | учредитель - Ионычев Д. А. |
ООО КЕ "Медведь" | учредитель - Ионычев Д. А. |
Дело | Судья | текущая инстанция | Истец | Ответчик |
---|---|---|---|
2018-10-01 | Нахимович Е. А. АС Новосибирской области | ООО "НОВОСИБИРСКИЙ ЗАВОД РЕЗКИ МЕТАЛЛА" | ПАО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЭЛСИБ" |
2018-08-21 | Попова И. В. АС Новосибирской области | ООО "НОВОСИБИРСКИЙ ЗАВОД РЕЗКИ МЕТАЛЛА" | ООО " МЕТАКОН " |
2018-08-08 | Полякова В. А. АС Новосибирской области | ООО "НОВОСИБИРСКИЙ ЗАВОД РЕЗКИ МЕТАЛЛА" | ООО "ТД ТЕХНОТРЕЙД" |
2018-04-19 | Белкина Т. Ю. АС Новосибирской области | ООО "ПРОКОМ" | ООО "ЭКСПЕРТ-НСК" |
2018-03-29 | Голубева Ю. Н. АС Новосибирской области | ООО "НОВОСИБИРСКИЙ ЗАВОД РЕЗКИ МЕТАЛЛА" | ООО ТОРГОВО-ЭКСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ "СИБИРСКИЕ ДОРОЖНЫЕ КОНСТРУКЦИИ" |
Вся представленная на данной странице информация о компании, включая: контакты, правление, руководство, финансовая отчетность, бухгалтерские отчеты, новости, судебные иски, презентации, годовые отчеты, долговые программы – собрана из открытых источников.
Наименование компании | Фактор |
---|---|
АО "АЛЬТАИР" | учредитель ООО |
ТСЖ "Альянс" | учредитель - Ионычев Д. А. |
ООО КЕ "Медведь" | учредитель - Ионычев Д. А. |
Дело | Судья | текущая инстанция | Истец | Ответчик |
---|---|---|---|
2018-10-01 | Нахимович Е. А. АС Новосибирской области | ООО "НОВОСИБИРСКИЙ ЗАВОД РЕЗКИ МЕТАЛЛА" | ПАО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЭЛСИБ" |
2018-08-21 | Попова И. В. АС Новосибирской области | ООО "НОВОСИБИРСКИЙ ЗАВОД РЕЗКИ МЕТАЛЛА" | ООО " МЕТАКОН " |
2018-08-08 | Полякова В. А. АС Новосибирской области | ООО "НОВОСИБИРСКИЙ ЗАВОД РЕЗКИ МЕТАЛЛА" | ООО "ТД ТЕХНОТРЕЙД" |
2018-04-19 | Белкина Т. Ю. АС Новосибирской области | ООО "ПРОКОМ" | ООО "ЭКСПЕРТ-НСК" |
2018-03-29 | Голубева Ю. Н. АС Новосибирской области | ООО "НОВОСИБИРСКИЙ ЗАВОД РЕЗКИ МЕТАЛЛА" | ООО ТОРГОВО-ЭКСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ "СИБИРСКИЕ ДОРОЖНЫЕ КОНСТРУКЦИИ" |
2017-08-04 | Бродская М. В. АС Новосибирской области | АО "ЮНИКРЕДИТ БАНК" | ООО Торговая компания "Комплекс" |
2017-08-02 | Уколов А. А. АС Новосибирской области | ООО "НОВОСИБИРСКИЙ ЗАВОД РЕЗКИ МЕТАЛЛА" | ООО ФИРМА "АРГО" |
2017-02-15 | Амелешина Г. Л. АС Новосибирской области | ООО "НОВОСИБИРСКИЙ ЗАВОД РЕЗКИ МЕТАЛЛА" | ООО Торговая компания "Комплекс" |
2016-09-23 | Амелешина Г. Л. АС Новосибирской области | ООО "НОВОСИБИРСКИЙ ЗАВОД РЕЗКИ МЕТАЛЛА" | ООО СМУ "СТАЛЬПРОМ" |
2016-09-13 | Остроумов Б. Б. АС Новосибирской области | ООО "НОВОСИБИРСКИЙ ЗАВОД РЕЗКИ МЕТАЛЛА" | ООО СМУ "СТАЛЬПРОМ" |
2016-09-05 | Амелешина Г. Л. АС Новосибирской области | ООО "НОВОСИБИРСКИЙ ЗАВОД РЕЗКИ МЕТАЛЛА" | ООО СМУ "СТАЛЬПРОМ" |
2016-04-29 | Лихачев М. В. АС Новосибирской области | ЗАО "Сервисный металлоцентр" | |
2016-03-03 | Шевченко С. Ф. АС Новосибирской области | ООО "НОВОСИБИРСКИЙ ЗАВОД РЕЗКИ МЕТАЛЛА" | ПАО "Сбербанк России" ООО "МЕТСЕРВИС" ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" |
Наименование выпуска | Начало размещения | Дата погашения | Сумма размещения | Регистрационный номер | Состояние выпуска |
---|---|---|---|---|---|
НЗРМ-БО-П01 | 01.03.2019 | 12.08.2022 | 80 000 000 | 4B02-01-00418-R-001P | В обращении |
НЗРМ-БО-01 | 17.01.2022 | 22.12.2026 | 160 000 000 | 4B02-01-00418-R | В обращении |
№ | Дата выплаты | Ставка, % год. | Сумма на 1 облигацию | Погашение, % от номинала | Погашение, руб. |
1 | 31.03.2019 | 15 | 123.29 | — | — |
2 | 30.04.2019 | 15 | 123.29 | — | — |
3 | 30.05.2019 | 15 | 123.29 | — | — |
4 | 29.06.2019 | 15 | 123.29 | — | — |
5 | 29.07.2019 | 15 | 123.29 | — | — |
6 | 28.08.2019 | 15 | 123.29 | — | — |
7 | 27.09.2019 | 15 | 123.29 | — | — |
8 | 27.10.2019 | 15 | 123.29 | — | — |
9 | 26.11.2019 | 15 | 123.29 | — | — |
10 | 26.12.2019 | 15 | 123.29 | — | — |
11 | 25.01.2020 | 15 | 123.29 | — | — |
12 | 24.02.2020 | 15 | 123.29 | — | — |
13 | 25.03.2020 | 13.5 | 110.96 | — | — |
14 | 24.04.2020 | 13.5 | 110.96 | — | — |
15 | 24.05.2020 | 13.5 | 110.96 | — | — |
16 | 23.06.2020 | 13.5 | 110.96 | — | — |
17 | 23.07.2020 | 13.5 | 110.96 | — | — |
18 | 22.08.2020 | 13.5 | 110.96 | — | — |
19 | 21.09.2020 | 13.5 | 110.96 | — | — |
20 | 21.10.2020 | 13.5 | 110.96 | — | — |
21 | 20.11.2020 | 13.5 | 110.96 | — | — |
22 | 20.12.2020 | 13.5 | 110.96 | — | — |
23 | 19.01.2021 | 13.5 | 110.96 | — | — |
24 | 18.02.2021 | 13.5 | 110.96 | — | — |
25 | 20.03.2021 | 13.5 | 110.96 | — | — |
26 | 19.04.2021 | 13.5 | 110.96 | — | — |
27 | 19.05.2021 | 13.5 | 110.96 | — | — |
28 | 18.06.2021 | 13.5 | 110.96 | — | — |
29 | 18.07.2021 | 13.5 | 110.96 | — | — |
30 | 17.08.2021 | 13.5 | 110.96 | — | — |
31 | 16.09.2021 | 13.5 | 110.96 | — | — |
32 | 16.10.2021 | 13.5 | 110.96 | — | — |
33 | 15.11.2021 | 13.5 | 110.96 | — | — |
34 | 15.12.2021 | 13.5 | 110.96 | — | — |
35 | 14.01.2022 | 13.5 | 110.96 | — | — |
36 | 13.02.2022 | 13.5 | 110.96 | — | — |
37 | 15.03.2022 | 13.5 | 110.96 | — | — |
38 | 14.04.2022 | 13.5 | 110.96 | — | — |
39 | 14.05.2022 | 13.5 | 110.96 | — | — |
40 | 13.06.2022 | 13.5 | 110.96 | — | — |
41 | 13.07.2022 | 13.5 | 110.96 | — | — |
42 | 12.08.2022 | 13.5 | 110.96 | 100 | 10000 |
Вы можете расчитать прибыль от своих инвестиций, указав планируемую сумму и дату покупки в нашем калькуляторе доходности.
Доход, руб.
0
Доходность, % ном.
0
Сумма инвестиций
Дата покупки
Дата продажи
Финансовая устойчивость компанииНа основании известных вам опубликованных данных |
|
Юридическая структураПрозрачность, корпоративное управление |
|
Общение с инвесторами и маркетингПрезентация, информирование о деятельности, сайт компании, ответы на запросы |
|
Акционеры и менеджментДоверие руководству и собственникам компании |
|
Отрасль, в которой работает компанияУстойчивость и перспективы отрасли, в которой работает компания |
|
0 Количество голосов: 0 |
Первый выпуск биржевых облигаций сибирского производителя изделий из листового металла объемом 80 миллионов рублей был размещен за один торговый день - 1 марта.
«Московская биржа» сегодня включила дебютные бонды «НЗРМ» в список ценных бумаг, допущенных к торгам, и зарегистрировала выпуск под номером 4B02-01-00418-R-001P. ISIN код: RU000A1004Z9.
Инвестиционная компания «Юнисервис Капитал» начинает сбор предварительных заявок на участие в размещении облигаций первого выпуска «Новосибирского завода резки металла».
ООО «Новосибирский завод резки металла» утвердило параметры первого в своей истории выпуска облигаций. По сообщению организатора, в ближайшие две недели будет озвучена дата размещения ценных бумаг.
Комментарии
Сибиряк
Добрый день!
Вообще интересный завод для инвестиций,но смущает оферта через год(
Александр Филатов
Вообще интересный завод для инвестиций,но смущает оферта через год(
Федор
Был на производстве - просто космос! Ямы, где рулонная сталь распрямляется и потом режется - 12 метров глубиной.
Даже у феррума такого нет в Новосибирске.
А на экскурсию можно записаться?)