Облигации
		| Наименование выпуска | Начало размещения | Дата погашения | Сумма размещения | Регистрационный номер | Состояние выпуска | 
|---|---|---|---|---|---|
| ГлобалФакторинг-КО-П01 | 21.05.18 | 22.05.19 | 50 000 000 | 4CDE-01-00381-R-001P | Погашен | 
| ГлобалФакторинг-КО-П02 | 01.07.19 | 27.06.22 | 30 000 000 | 4CDE-02-00381-R-001P | Погашен | 
| ГлобалФакторинг-КО-П03 | 23.08.19 | 19.08.22 | 30 000 000 | 4CDE-03-00381-R-001P | Погашен | 
| ГлобалФакторинг-КО-П04 | 25.03.20 | 19.03.25 | 30 000 000 | 4CDE-04-00381-R-001P | В обращении | 
| ГлобалФакторинг-КО-П05 | 23.06.20 | 17.06.25 | 160 000 000 | 4CDE-05-00381-R-001P | В обращении | 
| ГлобалФакторинг-КО-П06 | 23.06.20 | 17.06.25 | 175 000 000 | 4CDE-06-00381-R-001P | В обращении | 
| ГлобалФакторинг-КО-П07 | 25.08.20 | 19.08.25 | 25 000 000 | 4CDE-07-00381-R-001P | В обращении | 
| ГлобалФакторинг-КОП002-01 | 21.12.20 | 25.11.25 | 50 000 000 | 4CDE-01-00381-R-002P | В обращении | 
| ГлобалФакторинг-КОП002-02 | 25.02.21 | 30.01.26 | 100 000 000 | 4CDE-02-00381-R-002P | В обращении | 
| ГлобалФакторинг-КОП002-03 | 15.12.21 | 19.11.26 | 30 000 000 | 4CDE-03-00381-R-002P | В обращении | 
| ГлобалФакторинг-КОП002-04 | 22.08.22 | 27.07.27 | 30 000 000 | 4CDE-04-00381-R-002P | В обращении | 
| ГлобалФакторинг-БО-01-001 | 01.12.22 | 15.11.25 | 100 000 000 | 4B02-01-00381-R-001P | В обращении | 
| ГлобалФакторинг-БО-02-001 | 28.03.23 | 08.09.26 | 150 000 000 | 4B02-02-00381-R-001P | В обращении | 
| ГлобалФакторинг-БО-03-001 | 26.07.23 | 05.07.27 | 150 000 000 | 4B02-03-00381-R-001P | В обращении | 
| ГлобалФакторинг-БО-04-001 | 11.12.23 | 20.11.27 | 150 000 000 | 4B02-04-00381-R-001P | В обращении | 
| ГлобалФакторинг-БО-05-001 | 02.07.24 | 11.06.28 | 150 000 000 | 4B02-05-00381-R-001P | В обращении | 
| ГлобалФакторинг-БО-06-001 | 11.12.24 | 20.11.28 | 150 000 000 | 4B02-06-00381-R-001P | В обращении | 
Список купонных выплат
	| № | Тип купона | Дата выплат | Дата определения ставки | Ставка, % год | Сумма за 1 облигацию | Погашение, % от номинала | Погашение | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Переменный | 29.03.21 | 20.02.21 | 12.5 % | 10,27₽  | — | — | 
| 2 | Переменный | 26.04.21 | 20.02.21 | 12.5 % | 10,27₽  | — | — | 
| 3 | Переменный | 26.05.21 | 20.02.21 | 12.5 % | 10,27₽  | — | — | 
| 4 | Переменный | 25.06.21 | 20.02.21 | 12.5 % | 10,27₽  | — | — | 
| 5 | Переменный | 26.07.21 | 20.02.21 | 12.5 % | 10,27₽  | — | — | 
| 6 | Переменный | 24.08.21 | 20.02.21 | 12.5 % | 10,27₽  | — | — | 
| 7 | Переменный | 23.09.21 | 20.02.21 | 12.5 % | 10,27₽  | — | — | 
| 8 | Переменный | 25.10.21 | 20.02.21 | 12.5 % | 10,27₽  | — | — | 
| 9 | Переменный | 22.11.21 | 20.02.21 | 12.5 % | 10,27₽  | — | — | 
| 10 | Переменный | 22.12.21 | 20.02.21 | 12.5 % | 10,27₽  | — | — | 
| 11 | Переменный | 21.01.22 | 20.02.21 | 12.5 % | 10,27₽  | — | — | 
| 12 | Переменный | 21.02.22 | 20.02.21 | 12.5 % | 10,27₽  | — | — | 
| 13 | Переменный | 22.03.22 | 20.02.21 | 12.5 % | 10,27₽  | — | — | 
| 14 | Переменный | 21.04.22 | 20.02.21 | 12.5 % | 10,27₽  | — | — | 
| 15 | Переменный | 23.05.22 | 20.02.21 | 12.5 % | 10,27₽  | — | — | 
| 16 | Переменный | 20.06.22 | 20.02.21 | 12.5 % | 10,27₽  | — | — | 
| 17 | Переменный | 20.07.22 | 20.02.21 | 12.5 % | 10,27₽  | — | — | 
| 18 | Переменный | 19.08.22 | 20.02.21 | 12.5 % | 10,27₽  | — | — | 
| 19 | Переменный | 19.09.22 | 20.02.21 | 12.5 % | 10,27₽  | — | — | 
| 20 | Переменный | 18.10.22 | 20.02.21 | 12.5 % | 10,27₽  | — | — | 
| 21 | Переменный | 17.11.22 | 20.02.21 | 12.5 % | 10,27₽  | — | — | 
| 22 | Переменный | 19.12.22 | 20.02.21 | 12.5 % | 10,27₽  | — | — | 
| 23 | Переменный | 16.01.23 | 20.02.21 | 12.5 % | 10,27₽  | — | — | 
| 24 | Переменный | 15.02.23 | 20.02.21 | 12.5 % | 10,27₽  | — | — | 
| 25 | Переменный | 17.03.23 | 20.02.21 | 12.5 % | 10,27₽  | — | — | 
| 26 | Переменный | 17.04.23 | 20.02.21 | 12.5 % | 10,27₽  | — | — | 
| 27 | Переменный | 16.05.23 | 20.02.21 | 12.5 % | 10,27₽  | — | — | 
| 28 | Переменный | 15.06.23 | 20.02.21 | 12.5 % | 10,27₽  | — | — | 
| 29 | Переменный | 17.07.23 | 20.02.21 | 12.5 % | 10,27₽  | — | — | 
| 30 | Переменный | 14.08.23 | 20.02.21 | 12.5 % | 10,27₽  | — | — | 
| 31 | Переменный | 13.09.23 | 20.02.21 | 12.5 % | 10,27₽  | — | — | 
| 32 | Переменный | 13.10.23 | 20.02.21 | 12.5 % | 10,27₽  | — | — | 
| 33 | Переменный | 13.11.23 | 20.02.21 | 12.5 % | 10,27₽  | — | — | 
| 34 | Переменный | 12.12.23 | 20.02.21 | 12.5 % | 10,27₽  | — | — | 
| 35 | Переменный | 11.01.24 | 20.02.21 | 12.5 % | 10,27₽  | — | — | 
| 36 | Переменный | 12.02.24 | 20.02.21 | 12.5 % | 10,27₽  | — | — | 
| 37 | Переменный | 11.03.24 | 26.01.24 | 12.5 % | 10,27₽  | — | — | 
| 38 | Переменный | 10.04.24 | 26.01.24 | 12.5 % | 10,27₽  | — | — | 
| 39 | Переменный | 13.05.24 | 26.01.24 | 12.5 % | 10,27₽  | — | — | 
| 40 | Переменный | 10.06.24 | 26.01.24 | 12.5 % | 10,27₽  | — | — | 
| 41 | Переменный | 09.07.24 | 26.01.24 | 12.5 % | 10,27₽  | — | — | 
| 42 | Переменный | 08.08.24 | 26.01.24 | 12.5 % | 10,27₽  | — | — | 
| 43 | Переменный | 09.09.24 | 26.01.24 | 12.5 % | 10,27₽  | — | — | 
| 44 | Переменный | 07.10.24 | 26.01.24 | 12.5 % | 10,27₽  | — | — | 
| 45 | Переменный | 06.11.24 | 26.01.24 | 12.5 % | 10,27₽  | — | — | 
| 46 | Переменный | 06.12.24 | 26.01.24 | 12.5 % | 10,27₽  | — | — | 
| 47 | Переменный | 09.01.25 | 26.01.24 | 12.5 % | 10,27₽  | — | — | 
| 48 | Переменный | 04.02.25 | 26.01.24 | 12.5 % | 10,27₽  | — | — | 
| 49 | Переменный | 06.03.25 | 26.01.24 | 12.5 % | 10,27₽  | — | — | 
| 50 | Переменный | 07.04.25 | 26.01.24 | 12.5 % | 10,27₽  | — | — | 
| 51 | Переменный | 05.05.25 | 26.01.24 | 12.5 % | 10,27₽  | — | — | 
| 52 | Переменный | 04.06.25 | 26.01.24 | 12.5 % | 10,27₽  | — | — | 
| 53 | Переменный | 04.07.25 | 26.01.24 | 12.5 % | 10,27₽  | — | — | 
| 54 | Переменный | 04.08.25 | 26.01.24 | 12.5 % | 10,27₽  | — | — | 
| 55 | Переменный | 02.09.25 | 26.01.24 | 12.5 % | 10,27₽  | — | — | 
| 56 | Переменный | 02.10.25 | 26.01.24 | 12.5 % | 10,27₽  | — | — | 
| 57 | Переменный | 03.11.25 | 26.01.24 | 12.5 % | 10,27₽  | — | — | 
| 58 | Переменный | 01.12.25 | 26.01.24 | 12.5 % | 10,27₽  | — | — | 
| 59 | Переменный | 31.12.25 | 26.01.24 | 12.5 % | 10,27₽  | — | — | 
| 60 | Переменный | 30.01.26 | 26.01.24 | 12.5 % | 10,27₽  | 100 % | 1 000 ₽ | 
Сведения о выпуске
- 
												НаименованиеГлобалФакторинг-КОП002-02
- 
												Данные регистрации4CDE-02-00381-R-002P
- 
												ISINRU000A102SH7
- 
												Объем в обращении56 000 000 ₽
- 
												Номинал, ₽1 000
- 
												Дата начала размещения25.02.2021
- 
												Дата конца размещения05.07.2021
- 
												Дата оферты-
Организаторы
- 
												Андеррайтер"ИК Велес Капитал", ООО
- 
												Поручитель-
- 
												ПВО"Регион Финанс", ООО
- 
												Организатор-
- 
												ЭмитентООО "Глобал Факторинг Нетворк Рус"
Страница компании разработана и размещена на платформе  
      
    