Облигации
		| Наименование выпуска | Начало размещения | Дата погашения | Сумма размещения | Регистрационный номер | Состояние выпуска | 
|---|---|---|---|---|---|
| ГлобалФакторинг-КО-П01 | 21.05.18 | 22.05.19 | 50 000 000 | 4CDE-01-00381-R-001P | Погашен | 
| ГлобалФакторинг-КО-П02 | 01.07.19 | 27.06.22 | 30 000 000 | 4CDE-02-00381-R-001P | Погашен | 
| ГлобалФакторинг-КО-П03 | 23.08.19 | 19.08.22 | 30 000 000 | 4CDE-03-00381-R-001P | Погашен | 
| ГлобалФакторинг-КО-П04 | 25.03.20 | 19.03.25 | 30 000 000 | 4CDE-04-00381-R-001P | В обращении | 
| ГлобалФакторинг-КО-П05 | 23.06.20 | 17.06.25 | 160 000 000 | 4CDE-05-00381-R-001P | В обращении | 
| ГлобалФакторинг-КО-П06 | 23.06.20 | 17.06.25 | 175 000 000 | 4CDE-06-00381-R-001P | В обращении | 
| ГлобалФакторинг-КО-П07 | 25.08.20 | 19.08.25 | 25 000 000 | 4CDE-07-00381-R-001P | В обращении | 
| ГлобалФакторинг-КОП002-01 | 21.12.20 | 25.11.25 | 50 000 000 | 4CDE-01-00381-R-002P | В обращении | 
| ГлобалФакторинг-КОП002-02 | 25.02.21 | 30.01.26 | 100 000 000 | 4CDE-02-00381-R-002P | В обращении | 
| ГлобалФакторинг-КОП002-03 | 15.12.21 | 19.11.26 | 30 000 000 | 4CDE-03-00381-R-002P | В обращении | 
| ГлобалФакторинг-КОП002-04 | 22.08.22 | 27.07.27 | 30 000 000 | 4CDE-04-00381-R-002P | В обращении | 
| ГлобалФакторинг-БО-01-001 | 01.12.22 | 15.11.25 | 100 000 000 | 4B02-01-00381-R-001P | В обращении | 
| ГлобалФакторинг-БО-02-001 | 28.03.23 | 08.09.26 | 150 000 000 | 4B02-02-00381-R-001P | В обращении | 
| ГлобалФакторинг-БО-03-001 | 26.07.23 | 05.07.27 | 150 000 000 | 4B02-03-00381-R-001P | В обращении | 
| ГлобалФакторинг-БО-04-001 | 11.12.23 | 20.11.27 | 150 000 000 | 4B02-04-00381-R-001P | В обращении | 
| ГлобалФакторинг-БО-05-001 | 02.07.24 | 11.06.28 | 150 000 000 | 4B02-05-00381-R-001P | В обращении | 
| ГлобалФакторинг-БО-06-001 | 11.12.24 | 20.11.28 | 150 000 000 | 4B02-06-00381-R-001P | В обращении | 
Список купонных выплат
	| № | Тип купона | Дата выплат | Дата определения ставки | Ставка, % год | Сумма за 1 облигацию | Погашение, % от номинала | Погашение | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Переменный | 20.01.21 | 21.12.20 | 12.5 % | 10,27₽  | — | — | 
| 2 | Переменный | 19.02.21 | 21.12.20 | 12.5 % | 10,27₽  | — | — | 
| 3 | Переменный | 22.03.21 | 21.12.20 | 12.5 % | 10,27₽  | — | — | 
| 4 | Переменный | 20.04.21 | 21.12.20 | 12.5 % | 10,27₽  | — | — | 
| 5 | Переменный | 20.05.21 | 21.12.20 | 12.5 % | 10,27₽  | — | — | 
| 6 | Переменный | 21.06.21 | 21.12.20 | 12.5 % | 10,27₽  | — | — | 
| 7 | Переменный | 19.07.21 | 21.12.20 | 12.5 % | 10,27₽  | — | — | 
| 8 | Переменный | 18.08.21 | 21.12.20 | 12.5 % | 10,27₽  | — | — | 
| 9 | Переменный | 17.09.21 | 21.12.20 | 12.5 % | 10,27₽  | — | — | 
| 10 | Переменный | 18.10.21 | 21.12.20 | 12.5 % | 10,27₽  | — | — | 
| 11 | Переменный | 16.11.21 | 21.12.20 | 12.5 % | 10,27₽  | — | — | 
| 12 | Переменный | 16.12.21 | 21.12.20 | 12.5 % | 10,27₽  | — | — | 
| 13 | Переменный | 17.01.22 | 21.12.20 | 12.5 % | 10,27₽  | — | — | 
| 14 | Переменный | 14.02.22 | 21.12.20 | 12.5 % | 10,27₽  | — | — | 
| 15 | Переменный | 16.03.22 | 21.12.20 | 12.5 % | 10,27₽  | — | — | 
| 16 | Переменный | 15.04.22 | 21.12.20 | 12.5 % | 10,27₽  | — | — | 
| 17 | Переменный | 16.05.22 | 21.12.20 | 12.5 % | 10,27₽  | — | — | 
| 18 | Переменный | 14.06.22 | 21.12.20 | 12.5 % | 10,27₽  | — | — | 
| 19 | Переменный | 14.07.22 | 21.12.20 | 12.5 % | 10,27₽  | — | — | 
| 20 | Переменный | 15.08.22 | 21.12.20 | 12.5 % | 10,27₽  | — | — | 
| 21 | Переменный | 12.09.22 | 21.12.20 | 12.5 % | 10,27₽  | — | — | 
| 22 | Переменный | 12.10.22 | 21.12.20 | 12.5 % | 10,27₽  | — | — | 
| 23 | Переменный | 11.11.22 | 21.12.20 | 12.5 % | 10,27₽  | — | — | 
| 24 | Переменный | 12.12.22 | 21.12.20 | 12.5 % | 10,27₽  | — | — | 
| 25 | Переменный | 10.01.23 | 29.11.22 | 20 % | 16,44₽  | — | — | 
| 26 | Переменный | 09.02.23 | 29.11.22 | 20 % | 16,44₽  | — | — | 
| 27 | Переменный | 13.03.23 | 29.11.22 | 20 % | 16,44₽  | — | — | 
| 28 | Переменный | 10.04.23 | 29.11.22 | 20 % | 16,44₽  | — | — | 
| 29 | Переменный | 10.05.23 | 29.11.22 | 20 % | 16,44₽  | — | — | 
| 30 | Переменный | 09.06.23 | 29.11.22 | 20 % | 16,44₽  | — | — | 
| 31 | Переменный | 10.07.23 | 29.11.22 | 20 % | 16,44₽  | — | — | 
| 32 | Переменный | 08.08.23 | 29.11.22 | 20 % | 16,44₽  | — | — | 
| 33 | Переменный | 07.09.23 | 29.11.22 | 20 % | 16,44₽  | — | — | 
| 34 | Переменный | 09.10.23 | 29.11.22 | 20 % | 16,44₽  | — | — | 
| 35 | Переменный | 07.11.23 | 29.11.22 | 20 % | 16,44₽  | — | — | 
| 36 | Переменный | 06.12.23 | 29.11.22 | 20 % | 16,44₽  | — | — | 
| 37 | Переменный | 09.01.24 | 29.11.22 | 20 % | 16,44₽  | — | — | 
| 38 | Переменный | 05.02.24 | 29.11.22 | 20 % | 16,44₽  | — | — | 
| 39 | Переменный | 05.03.24 | 29.11.22 | 20 % | 16,44₽  | — | — | 
| 40 | Переменный | 04.04.24 | 29.11.22 | 20 % | 16,44₽  | — | — | 
| 41 | Переменный | 06.05.24 | 29.11.22 | 20 % | 16,44₽  | — | — | 
| 42 | Переменный | 03.06.24 | 29.11.22 | 20 % | 16,44₽  | — | — | 
| 43 | Переменный | 03.07.24 | 29.11.22 | 20 % | 16,44₽  | — | — | 
| 44 | Переменный | 02.08.24 | 29.11.22 | 20 % | 16,44₽  | — | — | 
| 45 | Переменный | 02.09.24 | 29.11.22 | 20 % | 16,44₽  | — | — | 
| 46 | Переменный | 01.10.24 | 29.11.22 | 20 % | 16,44₽  | — | — | 
| 47 | Переменный | 31.10.24 | 29.11.22 | 20 % | 16,44₽  | — | — | 
| 48 | Переменный | 02.12.24 | 29.11.22 | 20 % | 16,44₽  | — | — | 
| 49 | Переменный | 09.01.25 | 29.11.24 | — | —  | — | — | 
| 50 | Переменный | 29.01.25 | — | — | —  | — | — | 
| 51 | Переменный | 28.02.25 | — | — | —  | — | — | 
| 52 | Переменный | 31.03.25 | — | — | —  | — | — | 
| 53 | Переменный | 29.04.25 | — | — | —  | — | — | 
| 54 | Переменный | 29.05.25 | — | — | —  | — | — | 
| 55 | Переменный | 30.06.25 | — | — | —  | — | — | 
| 56 | Переменный | 28.07.25 | — | — | —  | — | — | 
| 57 | Переменный | 27.08.25 | — | — | —  | — | — | 
| 58 | Переменный | 26.09.25 | — | — | —  | — | — | 
| 59 | Переменный | 27.10.25 | — | — | —  | — | — | 
| 60 | Переменный | 25.11.25 | — | — | —  | 100 % | 1 000 ₽ | 
Сведения о выпуске
- 
												НаименованиеГлобалФакторинг-КОП002-01
- 
												Данные регистрации4CDE-01-00381-R-002P
- 
												ISINRU000A102K62
- 
												Объем в обращении50 000 000 ₽
- 
												Номинал, ₽1 000
- 
												Дата начала размещения21.12.2020
- 
												Дата конца размещения03.02.2021
- 
												Дата оферты11.12.2022
Организаторы
- 
												Андеррайтер-
- 
												Поручитель-
- 
												ПВО-
- 
												Организатор-
- 
												ЭмитентООО "Глобал Факторинг Нетворк Рус"
Страница компании разработана и размещена на платформе  
      
    