Облигации
		| Наименование выпуска | Начало размещения | Дата погашения | Сумма размещения | Регистрационный номер | Состояние выпуска | 
|---|---|---|---|---|---|
| ГлобалФакторинг-КО-П01 | 21.05.18 | 22.05.19 | 50 000 000 | 4CDE-01-00381-R-001P | Погашен | 
| ГлобалФакторинг-КО-П02 | 01.07.19 | 27.06.22 | 30 000 000 | 4CDE-02-00381-R-001P | Погашен | 
| ГлобалФакторинг-КО-П03 | 23.08.19 | 19.08.22 | 30 000 000 | 4CDE-03-00381-R-001P | Погашен | 
| ГлобалФакторинг-КО-П04 | 25.03.20 | 19.03.25 | 30 000 000 | 4CDE-04-00381-R-001P | В обращении | 
| ГлобалФакторинг-КО-П05 | 23.06.20 | 17.06.25 | 160 000 000 | 4CDE-05-00381-R-001P | В обращении | 
| ГлобалФакторинг-КО-П06 | 23.06.20 | 17.06.25 | 175 000 000 | 4CDE-06-00381-R-001P | В обращении | 
| ГлобалФакторинг-КО-П07 | 25.08.20 | 19.08.25 | 25 000 000 | 4CDE-07-00381-R-001P | В обращении | 
| ГлобалФакторинг-КОП002-01 | 21.12.20 | 25.11.25 | 50 000 000 | 4CDE-01-00381-R-002P | В обращении | 
| ГлобалФакторинг-КОП002-02 | 25.02.21 | 30.01.26 | 100 000 000 | 4CDE-02-00381-R-002P | В обращении | 
| ГлобалФакторинг-КОП002-03 | 15.12.21 | 19.11.26 | 30 000 000 | 4CDE-03-00381-R-002P | В обращении | 
| ГлобалФакторинг-КОП002-04 | 22.08.22 | 27.07.27 | 30 000 000 | 4CDE-04-00381-R-002P | В обращении | 
| ГлобалФакторинг-БО-01-001 | 01.12.22 | 15.11.25 | 100 000 000 | 4B02-01-00381-R-001P | В обращении | 
| ГлобалФакторинг-БО-02-001 | 28.03.23 | 08.09.26 | 150 000 000 | 4B02-02-00381-R-001P | В обращении | 
| ГлобалФакторинг-БО-03-001 | 26.07.23 | 05.07.27 | 150 000 000 | 4B02-03-00381-R-001P | В обращении | 
| ГлобалФакторинг-БО-04-001 | 11.12.23 | 20.11.27 | 150 000 000 | 4B02-04-00381-R-001P | В обращении | 
| ГлобалФакторинг-БО-05-001 | 02.07.24 | 11.06.28 | 150 000 000 | 4B02-05-00381-R-001P | В обращении | 
| ГлобалФакторинг-БО-06-001 | 11.12.24 | 20.11.28 | 150 000 000 | 4B02-06-00381-R-001P | В обращении | 
Список купонных выплат
	| № | Тип купона | Дата выплат | Дата определения ставки | Ставка, % год | Сумма за 1 облигацию | Погашение, % от номинала | Погашение | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Переменный | 24.11.20 | 25.08.20 | 13 % | 32,41₽  | — | — | 
| 2 | Переменный | 24.02.21 | 25.08.20 | 13 % | 32,41₽  | — | — | 
| 3 | Переменный | 25.05.21 | 25.08.20 | 13 % | 32,41₽  | — | — | 
| 4 | Переменный | 24.08.21 | 25.08.20 | 13 % | 32,41₽  | — | — | 
| 5 | Переменный | 23.11.21 | 06.08.21 | 13 % | 32,41₽  | — | — | 
| 6 | Переменный | 22.02.22 | 06.08.21 | 13 % | 32,41₽  | — | — | 
| 7 | Переменный | 24.05.22 | 06.08.21 | 13 % | 32,41₽  | — | — | 
| 8 | Переменный | 23.08.22 | 06.08.21 | 13 % | 32,41₽  | — | — | 
| 9 | Переменный | 22.11.22 | 06.08.21 | 13 % | 32,41₽  | — | — | 
| 10 | Переменный | 21.02.23 | 06.08.21 | 13 % | 32,41₽  | — | — | 
| 11 | Переменный | 23.05.23 | 06.08.21 | 13 % | 32,41₽  | — | — | 
| 12 | Переменный | 22.08.23 | 06.08.21 | 13 % | 32,41₽  | — | — | 
| 13 | Переменный | 21.11.23 | 01.08.23 | 12.5 % | 31,16₽  | — | — | 
| 14 | Переменный | 20.02.24 | 01.08.23 | 12.5 % | 31,16₽  | — | — | 
| 15 | Переменный | 21.05.24 | 01.08.23 | 12.5 % | 31,16₽  | — | — | 
| 16 | Переменный | 20.08.24 | 01.08.23 | 12.5 % | 31,16₽  | — | — | 
| 17 | Переменный | 19.11.24 | 01.08.23 | 12.5 % | 31,16₽  | — | — | 
| 18 | Переменный | 18.02.25 | 01.08.23 | 12.5 % | 31,16₽  | — | — | 
| 19 | Переменный | 20.05.25 | 01.08.23 | 12.5 % | 31,16₽  | — | — | 
| 20 | Переменный | 19.08.25 | 01.08.23 | 12.5 % | 31,16₽  | 100 % | 1 000 ₽ | 
Сведения о выпуске
- 
												НаименованиеГлобалФакторинг-КО-П07
- 
												Данные регистрации4CDE-07-00381-R-001P
- 
												ISINRU000A1022C0
- 
												Объем в обращении25 000 000 ₽
- 
												Номинал, ₽1 000
- 
												Дата начала размещения25.08.2020
- 
												Дата конца размещения25.08.2020
- 
												Дата оферты22.08.2023
Организаторы
- 
												Андеррайтер-
- 
												Поручитель-
- 
												ПВО-
- 
												Организатор-
- 
												ЭмитентООО "Глобал Факторинг Нетворк Рус"
Страница компании разработана и размещена на платформе  
      
    