Уплаченные налоги и сборы
2022
2021
2020
2019
2018
НДС
964 920 000₽
921 234 000₽
841 470 000₽
865 530 000₽
740 599 000₽
Налог на имущество организаций
209 300 000₽
209 943 000₽
212 394 000₽
242 937 000₽
401 651 000₽
Налог на прибыль
271 459 000₽
131 603 000₽
77 961 800₽
112 480 000₽
81 471 400₽
Налоговая нагрузка
2022
2021
2020
2019
2018
НДС
Налог на прибыль