Уплаченные налоги и сборы
2022
2021
2020
2019
2018
2017
НДС
78 787 900₽
70 625 200₽
75 638 000₽
79 591 100₽
96 875 200₽
105 468 000₽
Налог на имущество организаций
22 428 500₽
20 837 300₽
19 313 000₽
27 299 600₽
26 456 500₽
34 344 500₽
Налог на прибыль
9 675 740₽
21 222 200₽
16 477 800₽
4 696 280₽
40 629 500₽
42 659 900₽
Налоговая нагрузка
2022
2021
2020
2019
2018
2017
НДС
Налог на прибыль