Уплаченные налоги и сборы
2022
2021
2020
2019
2018
2017
НДС
91 946 000₽
222 265 000₽
110 979 000₽
145 669 000₽
50 040 200₽
72 381 600₽
Налог на имущество организаций
54 762 400₽
58 409 900₽
36 605 300₽
28 575 500₽
10 493 800₽
5 685 580₽
Налог на прибыль
302 788 000₽
130 783 000₽
37 350 500₽
41 206 600₽
10 632 200₽
10 686 200₽
Налоговая нагрузка
2022
2021
2020
2019
2018
2017
НДС
Налог на прибыль