Уплаченные налоги и сборы
2022
2021
2020
2019
2018
2017
НДС
641 883 000₽
216 996 000₽
123 769 000₽
115 592 000₽
42 726 700₽
26 052 500₽
Налог на имущество организаций
22 679 000₽
11 154 800₽
8 930 000₽
11 426 200₽
8 420 310₽
129 852₽
Налог на прибыль
473 982 000₽
63 174 600₽
20 702 300₽
10 486 200₽
2 113 540₽
Налоговая нагрузка
2022
2021
2020
2019
2018
2017
НДС
Налог на прибыль