Уплаченные налоги и сборы
2021
2020
2019
2018
2017
НДС
693 380 000₽
140 941 000₽
2 650 000₽
1 887 000₽
165 165 000₽
Налог на имущество организаций
15 025 200₽
23 585 800₽
30 235 100₽
23 561 400₽
30 030 000₽
Налог на прибыль
15 126 400₽
232 356 000₽
22 270 800₽
105 668 000₽
79 277 500₽
Налоговая нагрузка
2021
2020
2019
2018
2017
НДС
Налог на прибыль