Уплаченные налоги и сборы
2022
2021
2020
2019
2018
2017
НДС
807 652 000₽
150 585 000₽
118 933 000₽
182 773 000₽
70 942 800₽
63 571 500₽
Налог на имущество организаций
2 085 400₽
1 243 860₽
6 618 980₽
3 938 670₽
Налог на прибыль
75 191 700₽
46 571 200₽
54 578 800₽
70 515 700₽
41 930 800₽
75 936 100₽
Налоговая нагрузка
2022
2021
2020
2019
2018
2017
НДС
Налог на прибыль