Уплаченные налоги и сборы
2022
2021
2020
2019
2018
НДС
243 467 000₽
70 618 300₽
125 395 000₽
205 031 000₽
154 140 000₽
Налог на имущество организаций
2 512 250₽
2 166 360₽
1 191 270₽
1 301 270₽
850 076₽
Налог на прибыль
32 813 800₽
32 158 000₽
19 919 300₽
50 835 500₽
64 453 400₽
Налоговая нагрузка
2022
2021
2020
2019
2018
НДС
Налог на прибыль