Уплаченные налоги и сборы
2021
2020
2019
2018
2017
НДС
78 444 300₽
132 887 000₽
19 196 900₽
55 061 300₽
Налог на имущество организаций
15 536 700₽
10 943 000₽
14 979 700₽
15 343 100₽
5 398 860₽
Налог на прибыль
118 950 000₽
56 397 000₽
109 894 000₽
40 400 500₽
25 282 900₽
Налоговая нагрузка
2021
2020
2019
2018
2017
НДС
Налог на прибыль