Уплаченные налоги и сборы
2022
2021
2020
2019
2018
НДС
312 572 000₽
627 209 000₽
560 704 000₽
265 275 000₽
215 077 000₽
Налог на имущество организаций
12 941 500₽
9 734 900₽
6 322 090₽
3 571 600₽
1 796 110₽
Налог на прибыль
156 550 000₽
60 969 500₽
139 047 000₽
23 360 900₽
45 047 200₽
Налоговая нагрузка
2022
2021
2020
2019
2018
НДС
Налог на прибыль