Уплаченные налоги и сборы
2022
2021
2020
2019
2018
НДС
114 536 000₽
14 200 300₽
53 500 500₽
15 229 000₽
38 725 100₽
Налог на имущество организаций
6 830 620₽
3 737 050₽
2 615 300₽
6 118 530₽
4 800 780₽
Налог на прибыль
72 867 000₽
24 746 200₽
21 122 900₽
9 471 600₽
830 654₽
Налоговая нагрузка
2022
2021
2020
2019
2018
НДС
Налог на прибыль