Уплаченные налоги и сборы
2022
2021
2020
2019
2018
НДС
456 216 000₽
480 032 000₽
472 732 000₽
441 763 000₽
322 605 000₽
Налог на имущество организаций
3 620 110₽
3 295 670₽
3 762 390₽
3 708 600₽
5 032 110₽
Налог на прибыль
34 973 300₽
14 885 900₽
40 270 400₽
11 857 200₽
11 026 100₽
Налоговая нагрузка
2022
2021
2020
2019
2018
НДС
Налог на прибыль