Уплаченные налоги и сборы
2022
2021
2020
2019
2018
2017
НДС
405 139 000₽
413 819 000₽
398 786 000₽
768 081 000₽
441 164 000₽
556 735 000₽
Налог на имущество организаций
252 423 000₽
248 144 000₽
349 898 000₽
255 386 000₽
189 587 000₽
300 607 000₽
Налог на прибыль
117 593 000₽
173 106 000₽
192 327 000₽
647 954 000₽
535 211 000₽
338 403 000₽
Налоговая нагрузка
2022
2021
2020
2019
2018
2017
НДС
Налог на прибыль