Наименование выпуска | Начало размещения | Дата погашения | Сумма размещения | Регистрационный номер | Состояние выпуска |
---|---|---|---|---|---|
Трейд Менеджмент-БО-П01 | 04.12.2019 | 13.11.2023 | 200 000 000 | 4B02-01-00498-R-001P | В обращении |
Типпель Геннадий Федорович
ЗАО «Эй-Эр-Си Холдинг» (Армения), 100%
ЗАО «Эй-Эр-Си Холдинг» (Армения), 100%
Вся представленная на данной странице информация о компании, включая: контакты, правление, руководство, финансовая отчетность, бухгалтерские отчеты, новости, судебные иски, презентации, годовые отчеты, долговые программы – собрана из открытых источников.
Типпель Геннадий Федорович, ИНН 772826683051
ЗАО «Эй-Эр-Си Холдинг» (Армения), 100%, 500 000,00 руб.
ЗАО «Эй-Эр-Си Холдинг» (Армения), 100%, 500 000,00 руб.
Наименование компании | Фактор |
---|---|
- | - |
Финансовые данные из открытых источников, тыс. рублей.
2019 | 2018 | |
---|---|---|
Валюта баланса | 3 062 960 | 2 202 060 |
Основные средства | 1 141 350 | 392 054 |
Собственный капитал | 267 797 | 34 669 |
Запасы | 1 310 690 | 1 042 590 |
Финансовые и другие оборотные активы | 459 635 | 562 448 |
Кредиторская задолженность | 1 945 730 | 1 929 590 |
Финансовый долг | 825 246 | 237 802 |
долгосрочный | 655 000 | 0 |
краткосрочный | 170 246 | 237 802 |
Выручка | 6 460 480 | 3 250 000 |
Операционная прибыль | 796 699 | 389 383 |
Проценты к уплате | 57 632 | 10 827 |
EBIT | 354 503 | 59 791 |
Чистая прибыль | 233 128 | 33 591 |
Долг / Выручка | 0,13 | 0,07 |
Долг / EBIT | 2,33 | 3,98 |
Долг / Капитал | 3,08 | 6,86 |
Долг / Активы | 0,27 | 0,11 |
Операционная рентабельность | 12% | 12% |
Рентабельность по EBIT | 5% | 2% |
Рентабельность по чистой прибыли | 4% | 1% |
Рейтинг Boomin | Удовлетворительный | Низкий |
По абсолютным показателям (макс 1,5) | 1,500 | 1,310 |
По относительным показателям (макс 1,5) | 0,85 | 0,65 |
Итого | 2,350 | 1,960 |
Наименование выпуска | Начало размещения | Дата погашения | Сумма размещения | Регистрационный номер | Состояние выпуска |
---|---|---|---|---|---|
Трейд Менеджмент-БО-П01 | 04.12.2019 | 13.11.2023 | 200 000 000 | 4B02-01-00498-R-001P | В обращении |
№ | Дата выплаты | Ставка, % год. | Сумма на 1 облигацию | Погашение, % от номинала | Погашение, руб. |
1 | 03.01.2020 | 13 | 106.85 | — | — |
2 | 02.02.2020 | 13 | 106.85 | — | — |
3 | 03.03.2020 | 13 | 106.85 | — | — |
4 | 02.04.2020 | 13 | 106.85 | — | — |
5 | 02.05.2020 | 13 | 106.85 | — | — |
6 | 01.06.2020 | 12.5 | 102.74 | — | — |
7 | 01.07.2020 | 12 | 98.63 | — | — |
8 | 31.07.2020 | 11 | 90.41 | — | — |
9 | 30.08.2020 | 11 | 90.41 | — | — |
10 | 29.09.2020 | 10.75 | 88.36 | — | — |
11 | 29.10.2020 | 10.75 | 88.36 | — | — |
12 | 28.11.2020 | 10.75 | 88.36 | — | — |
13 | 28.12.2020 | 10.75 | 88.36 | — | — |
14 | 27.01.2021 | 10.75 | 88.36 | — | — |
15 | 26.02.2021 | 10.75 | 88.36 | — | — |
16 | 28.03.2021 | — | — | — | — |
17 | 27.04.2021 | — | — | — | — |
18 | 27.05.2021 | — | — | — | — |
19 | 26.06.2021 | — | — | — | — |
20 | 26.07.2021 | — | — | — | — |
21 | 25.08.2021 | — | — | 10 | 1000 |
22 | 24.09.2021 | — | — | — | — |
23 | 24.10.2021 | — | — | — | — |
24 | 23.11.2021 | — | — | 10 | 1000 |
25 | 23.12.2021 | — | — | — | — |
26 | 22.01.2022 | — | — | — | — |
27 | 21.02.2022 | — | — | 10 | 1000 |
28 | 23.03.2022 | — | — | — | — |
29 | 22.04.2022 | — | — | — | — |
30 | 22.05.2022 | — | — | 10 | 1000 |
31 | 21.06.2022 | — | — | — | — |
32 | 21.07.2022 | — | — | — | — |
33 | 20.08.2022 | — | — | 10 | 1000 |
34 | 19.09.2022 | — | — | — | — |
35 | 19.10.2022 | — | — | — | — |
36 | 18.11.2022 | — | — | 10 | 1000 |
37 | 18.12.2022 | — | — | — | — |
38 | 17.01.2023 | — | — | — | — |
39 | 16.02.2023 | — | — | 10 | 1000 |
40 | 18.03.2023 | — | — | — | — |
41 | 17.04.2023 | — | — | — | — |
42 | 17.05.2023 | — | — | 10 | 1000 |
43 | 16.06.2023 | — | — | — | — |
44 | 16.07.2023 | — | — | — | — |
45 | 15.08.2023 | — | — | 10 | 1000 |
46 | 14.09.2023 | — | — | — | — |
47 | 14.10.2023 | — | — | — | — |
48 | 13.11.2023 | — | — | 10 | 1000 |
Вы можете расчитать прибыль от своих инвестиций, указав планируемую сумму и дату покупки в нашем калькуляторе доходности.
Доход, руб.
0
Доходность, % ном.
0
Сумма инвестиций
Дата покупки
Дата продажи
Финансовая устойчивость компанииНа основании известных вам опубликованных данных |
|
Юридическая структураПрозрачность, корпоративное управление |
|
Общение с инвесторами и маркетингПрезентация, информирование о деятельности, сайт компании, ответы на запросы |
|
Акционеры и менеджментДоверие руководству и собственникам компании |
|
Отрасль, в которой работает компанияУстойчивость и перспективы отрасли, в которой работает компания |
|
0 Количество голосов: 0 |