Итоги торгов за 05.02.2020
Традиционный интерактивный график с итогами торгов и размещением за прошедший день.
5 февраля новых размещений не было.
Суммарный объем торгов по 84 выпускам составил 195,7 млн рублей, средневзвешенная доходность — 12,99%.
Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 11% (что соответствует в среднем спреду в 4 п.п. к ОФЗ с сопоставимым сроком обращения), эффективная доходность к погашению/оферте более 10%.
Вертикальная ось — эффективная доходность к погашению/оферте в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.
График интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.
Эмиссия | Объем эмиссии, млн руб. | Размещено на 05.02.2020, руб. | % от объема эмиссии | Размещено за 05.02.2020, руб. |
---|---|---|---|---|
Бэлти-Гранд-БО-П02 | 300 | 216 213 000 | 72,07% | 17 515 000 |
Калужская СбытКом-1-1-боб | 3 000 | 508 226 000 | 16,94% | 2 080 000 |
Пионер-лизинг-БО-П03 | 400 | 95 044 000 | 23,76% | 1 300 000 |
Рейтинги ВДО по итогам дня
Выпуск | Объем торгов, руб. | Доходность |
---|---|---|
Обувь России-001Р-02 | 30 056 627 | 10,60% |
Самолет ГК-БО-ПО7 | 22 676 197 | 10,58% |
ФПК Гарант-Инвест-001Р-05 | 18 591 392 | 12,57% |
ДЭНИ КОЛЛ-БО-01 | 10 209 324 | 33,22% |
Бэлти-Гранд-БО-П02 | 9 708 778 | 13,19% |
Выпуск | Доходность | Объем торгов, руб. |
---|---|---|
ДЭНИ КОЛЛ-БО-01 | 33,22% | 10 209 324 |
Быстроденьги-001Р-01 | 15,50% | 3 223 883 |
ИТЦ-Трейд-БО-П01 | 14,25% | 267 703 |
АПРИ Флай Плэнин-БО-П03 | 14,21% | 4 563 929 |
Солид-Лизинг-БО-001Р-03 | 14,18% | 216 086 |
Выпуск | Цена | Прирост, п.п. |
---|---|---|
КарМани МФК-01-боб | 105,89% | 1,09 |
НПП МоторныеТехно-001Р-01 | 110,00% | 0.92 |
ЭБИС-БО-П01 | 103,77% | 0,76 |
Обувь России-001Р-02 | 105,70% | 0,48 |
ЧЗПСН-Профнастил-01-боб | 106,94% | 0,43 |
Выпуск | Цена | Снижение, п.п. |
---|---|---|
РСГ-Финанс-11-боб | 101,50% | - 1,93 |
ЭкономЛизинг-001Р-01 | 101,98% | - 1,76 |
ДЭНИ КОЛЛ-БО-01 | 86,89% | - 1,25 |
Левенгук-1-боб | 105,01% | - 0,47 |
МясничийТД-БО-П03 | 106,38% | - 0,37 |
Комментарии (0)