Итоги торгов за 25.11.2021

Краткая сводка по размещениям на рынке ВДО за четверг.


25 ноября новых размещений не было.

Суммарный объем в основном режиме торгов по 218 выпускам составил 332,1 млн рублей, средневзвешенная доходность — 11,23%.


Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 9%, чистая доходность* более 5%.

Вертикальная ось — чистая доходность* в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.

График интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.


Облигации в процессе размещения
Эмиссия Дата начала размещения Объем эмиссии, млн руб. Размещено на 25.11.2021, руб. % от объема эмиссии Размещено за 25.11.2021, руб.
Калужская сбытовая комп 1P 01 17.12.2018 3 000 784 598 000 26,15% 0
МФК Мани Мен 03 16.09.2021 2 000 871 743 000 43,59% 0
Аэрофьюэлз 002Р-01 30.09.2021 1 000 500 000 000 50,0% 0
ТЕХНО Лизинг 001P-05 04.10.2021 500 323 706 000 64,74% 31 000
Татнефтехим 001-P-01 11.10.2021 300 284 789 000 94,93% 92 000
МСБ-Лизинг 002P-05 14.10.2021 250 87 088 000 34,84% 30 000
ОР ООО 002P-01 19.10.2021 850 333 046 000 39,18% 31 000
НЕКС-Т БО-П01 26.10.2021 300 219 663 000 73,22% 100 000
ОР ООО 002P-02 12.11.2021 300 76 030 000 25,34% 8 164 000
ХК Финанс ООО БО 001Р-07 15.11.2021 1 500 1 000 000 000 66,67% 0
Охта Групп БО-П02 16.11.2021 1 000 657 136 000 65,71% 653 000


Выплаты купонов на сегодня в Ожидаемых событиях.



Рейтинги ВДО по итогам дня:

ТОП-5 по объему торгов
Выпуск Объем торгов, руб. Чистая доходность*
ГК Самолет БО-П10 74 545 921 10,5%
Биннофарм Групп 001Р-01 11 132 133 9,89%
ГК Самолет БО-П09 9 691 408 10,49%
ГК Самолет БО-П07 9 596 750 9,89%
ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-03 9 479 170 13,24%

ТОП-5 по доходности
Выпуск Чистая доходность* Объем торгов, руб.
Дядя Дёнер ООО БО-П02 65,99% 30 053
ОР ООО 001P-04 15,26% 2 523 815
ОР ООО 001P-01 15,03% 2 959 934
ОР ООО 001P-02 14,84% 2 893 725
ОР ООО 001P-03 14,16% 403 153

ТОП-5 по росту цены
Выпуск Цена Прирост, п.п.
Регион-Продукт БО 001Р-01 104,3% 3,55
Дядя Дёнер ООО БО-П02 25,04% 2,69
СпецИнвестЛизинг 001P-03 98,89% 2,33
"Сэтл-Групп" ООО БО 001P-04 96,61% 1,8
Ламбумиз БО-П01 95,4% 1,52

ТОП-5 по снижению цены
Выпуск Цена Снижение, п.п.
МигКредит БО-01МС 102,01% -2,29
ПЮДМ ООО БО-П02 102,25% -1,81
БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П03 98,38% -1,72
Круиз ООО БО-01 99,5% -1,5
РСГ-Финанс ООО обл. БО-01 98,3% -1,18



* Доходность справедлива при выполнении условий:
 - облигация приобретается по средневзвешенной цене прошедшего дня до погашения (по номиналу);

- для облигаций с переменным купоном доходность рассчитана из предположения, что текущая величина купона будет действовать до погашения;
- в качестве купонной доходности берется текущая чистая купонная доходность с учетом текущей льготы по НДФЛ.

Также по теме

Коротко о главном
Подписаться на рассылку
banner