Итоги торгов за 24.02.2022

Рыночная сводка аналитиков об итогах торгов ВДО за прошедший день.


24 февраля новых размещений не было.

Суммарный объем в основном режиме торгов по 254 выпускам составил 373,8 млн рублей, средневзвешенная доходность — 20,25%.


Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 9%, чистая доходность* более 5%.

Вертикальная ось — чистая доходность* в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.

График интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.


Облигации в процессе размещения
Эмиссия Дата начала размещения Объем эмиссии, млн руб. Размещено на 24.02.2022, руб. % от объема эмиссии Размещено за 24.02.2022, руб.
ТЕХНО Лизинг 001P-05 04.10.2021 500 423 874 000 84,77% 0
МСБ-Лизинг 002P-05 14.10.2021 250 89 942 000 35,98% 0
НЕКС-Т БО-П01 26.10.2021 300 294 000 000 98,0% 0
ОР ООО 002P-02 12.11.2021 300 123 082 000 41,03% 0
Охта Групп БО-П02 16.11.2021 1 000 943 746 000 94,37% 0
ЭБИС БО-П05 30.11.2021 500 499 855 000 99,97% 0
ГЛАВТОРГ БО-01 16.12.2021 900 381 135 000 42,35% 0
КЛС-Трейд БО-01 16.12.2021 100 61 460 000 61,46% 0
Петербургснаб 001Р-01 22.12.2021 120 7 052 000 5,88% 0
АСПЭК-Домстрой 01 23.12.2021 400 294 573 000 73,64% 0
ООО "А Девелопмент" 01 27.01.2022 700 300 145 000 42,88% 0
Пушкинское ПЗ БО-01 14.02.2022 375 51 058 000 13,62% 0
АйДи Коллект 02 16.02.2022 800 394 649 000 49,33% 0
Сибэнергомаш - БКЗ 01 17.02.2022 300 54 158 000 18,05% 3 000
ТД РКС-Сочи 002Р-02 22.02.2022 1 000 1 467 000 0,15% 189 000


Выплаты купонов на сегодня в Ожидаемых событиях.



Рейтинги ВДО по итогам дня:

ТОП-5 по объему торгов
Выпуск Объем торгов, руб. Чистая доходность*
ГК Самолет БО-П11 20 436 135 15,88%
Брусника 001P-01 16 540 182 20,61%
ГК Самолет БО-П07 15 810 244 21,27%
ГК Самолет БО-П09 13 058 151 19,65%
ГК Самолет БО-П06 11 254 205 12,06%

ТОП-5 по доходности
Выпуск Чистая доходность* Объем торгов, руб.
ОР ООО 001P-01 134,27% 1 098 669
Дядя Дёнер ООО БО-П02 82,32% 36 418
Элемент Лизинг БО 001P-02 71,58% 137 898
БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П01 66,66% 151 387
ТАЛАН-ФИНАНС БО 001Р-01 52,59% 3 261 581

ТОП-5 по росту цены
Выпуск Цена Прирост, п.п.
Дядя Дёнер ООО БО-П02 14,57% 8,28
МФК Мани Мен 03 93,67% 3,3
ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-02 57,19% 3,18
МигКредит 01К 90,34% 1,92
Солид-Лизинг ООО БО-001-05 87,17% 0,77

ТОП-5 по снижению цены
Выпуск Цена Снижение, п.п.
МФК КарМани 01 79,7% -32,24
ОР ООО 001P-01 28,86% -29,59
Феррони БО-П01 83,38% -27,27
ОР ООО 002P-03 50,78% -27,09
ОР ООО 001P-02 21,67% -26,78



* Доходность справедлива при выполнении условий:
 - облигация приобретается по средневзвешенной цене прошедшего дня до погашения (по номиналу);

- для облигаций с переменным купоном доходность рассчитана из предположения, что текущая величина купона будет действовать до погашения;
- в качестве купонной доходности берется текущая чистая купонная доходность с учетом текущей льготы по НДФЛ.

Также по теме

Коротко о главном
Подписаться на рассылку
banner
banner