Итоги торгов за 19.04.2022

Как торговались облигации третьего эшелона — в традиционном ВДОграфе.


19 апреля новых размещений не было.

Суммарный объем в основном режиме торгов по 231 выпуску составил 268,6 млн рублей, средневзвешенная доходность — 17,9%.


Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 9%, чистая доходность* более 5%.

Вертикальная ось — чистая доходность* в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.

График интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.


Облигации в процессе размещения
Эмиссия Дата начала размещения Объем эмиссии, млн руб. Размещено на 19.04.2022, руб. % от объема эмиссии Размещено за 19.04.2022, руб.
МСБ-Лизинг 002P-05 14.10.2021 250 89 942 000 35,98% 0
НЕКС-Т БО-П01 26.10.2021 300 294 000 000 98,0% 0
Охта Групп БО-П02 16.11.2021 1 000 943 746 000 94,37% 0
ЭБИС БО-П05 30.11.2021 500 499 855 000 99,97% 0
Петербургснаб 001Р-01 22.12.2021 120 7 052 000 5,88% 0
АСПЭК-Домстрой 01 23.12.2021 400 294 573 000 73,64% 0
ООО "А Девелопмент" 01 27.01.2022 700 300 145 000 42,88% 0
Пушкинское ПЗ БО-01 14.02.2022 375 51 058 000 13,62% 0
АйДи Коллект 02 16.02.2022 800 394 649 000 49,33% 0
Сибэнергомаш - БКЗ 01 17.02.2022 300 54 159 000 18,05% 0
ТД РКС-Сочи 002Р-02 22.02.2022 1 000 1 488 000 0,15% 0


Выплаты купонов на сегодня в Ожидаемых событиях.



Рейтинги ВДО по итогам дня:

ТОП-5 по объему торгов
Выпуск Объем торгов, руб. Чистая доходность*
ЯТЭК 001Р-02 27 323 968 12,86%
Русская Аквакультура 001Р-01 24 266 936 12,65%
ГК Самолет БО-П08 20 267 992 18,96%
ГК Самолет БО-П07 13 290 233 18,96%
Ритейл Бел Финанс 001P-02 11 948 631 17,85%

ТОП-5 по доходности
Выпуск Чистая доходность* Объем торгов, руб.
Калита 001Р-01 78,59% 308 404
Калита 001Р-02 52,64% 152 223
КИСТОЧКИ Финанс ООО БО-П01 40,87% 135 692
Онлайн Микрофинанс БО-01 34,18% 614 296
ТАЛАН-ФИНАНС БО 001Р-01 33,25% 378 938

ТОП-5 по росту цены
Выпуск Цена Прирост, п.п.
Калита 001Р-01 9,14% 30,91
ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-04 99,28% 13,64
ММЦБ ПАО БО-П01-01 89,81% 8,37
Регион-Продукт БО 001Р-02 69,28% 7,9
ЮАИЗ БО 1-001 96,03% 7,87

ТОП-5 по снижению цены
Выпуск Цена Снижение, п.п.
Пушкинское ПЗ БО-01 75,57% -24,31
Калита 001Р-02 7,86% -16,36
ЭкономЛизинг 001Р-03 69,68% -10,97
Новосибирскхлебопродукт БО-П01 90,02% -10,0
ПЮДМ ООО БО-П03 81,15% -9,59

Дефолтные выпуски
Выпуск Цена Объем торгов, руб. Динамика цены
ОР ООО 001P-02 14,77% 785 645 -14,44
ОР ООО 001P-04 14,71% 333 573 -10,12
ОР ООО 001P-01 19,53% 269 392 -4,06
ОР ООО 001P-03 15,8% 225 732 -7,82
ОР ООО 002P-03 72,72% 77 812 +18.2
Калита 001Р-03 7,94% 58 381 -15,25
ОР ООО 002P-02 23,45% 40 327 +4.86
ОР ООО 002P-01 15,44% 35 044 +0.46
Каскад 001Р-01 6,4% 34 044 -17,93


* Доходность справедлива при выполнении условий:
 - облигация приобретается по средневзвешенной цене прошедшего дня до погашения (по номиналу);

- для облигаций с переменным купоном доходность рассчитана из предположения, что текущая величина купона будет действовать до погашения;
- в качестве купонной доходности берется текущая чистая купонная доходность с учетом текущей льготы по НДФЛ.

Также по теме

Коротко о главном
Подписаться на рассылку
banner
banner