Итоги торгов за 06.04.2022

Наглядно о прошедшем торговом дне на рынке ВДО.


6 апреля новых размещений не было.

Суммарный объем в основном режиме торгов по 218 выпускам составил 228,6 млн рублей, средневзвешенная доходность — 19,01%.


Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 9%, чистая доходность* более 5%.

Вертикальная ось — чистая доходность* в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.

График интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.


Облигации в процессе размещения
Эмиссия Дата начала размещения Объем эмиссии, млн руб. Размещено на 06.04.2022, руб. % от объема эмиссии Размещено за 06.04.2022, руб.
МСБ-Лизинг 002P-05 14.10.2021 250 89 942 000 35,98% 0
НЕКС-Т БО-П01 26.10.2021 300 294 000 000 98,0% 0
Охта Групп БО-П02 16.11.2021 1 000 943 746 000 94,37% 0
ЭБИС БО-П05 30.11.2021 500 499 855 000 99,97% 0
ГЛАВТОРГ БО-01 16.12.2021 900 381 135 000 42,35% 0
Петербургснаб 001Р-01 22.12.2021 120 7 052 000 5,88% 0
АСПЭК-Домстрой 01 23.12.2021 400 294 573 000 73,64% 0
ООО "А Девелопмент" 01 27.01.2022 700 300 145 000 42,88% 0
Пушкинское ПЗ БО-01 14.02.2022 375 51 058 000 13,62% 0
АйДи Коллект 02 16.02.2022 800 394 649 000 49,33% 0
Сибэнергомаш - БКЗ 01 17.02.2022 300 54 159 000 18,05% 0
ТД РКС-Сочи 002Р-02 22.02.2022 1 000 1 488 000 0,15% 0


Выплаты купонов на сегодня в Ожидаемых событиях.



Рейтинги ВДО по итогам дня:

ТОП-5 по объему торгов
Выпуск Объем торгов, руб. Чистая доходность*
Центральная ППК П01-БО-03 45 149 601 15,39%
ГК Самолет БО-П08 10 919 432 19,8%
ЯТЭК 001Р-02 8 848 346 14,97%
Страна Девелопмент 01 6 812 960 19,17%
АЗБУКА_ВКУСА_БОП1 6 225 792 9,92%

ТОП-5 по доходности
Выпуск Чистая доходность* Объем торгов, руб.
ОР ООО 001P-01 159,87% 192 258
Дядя Дёнер ООО БО-П02 91,73% 38 749
Калита 001Р-01 62,14% 729 523
КИСТОЧКИ Финанс ООО БО-П01 58,55% 65 156
Калита 001Р-02 45,55% 658 276

ТОП-5 по росту цены
Выпуск Цена Прирост, п.п.
ПНППК 001P-01 87,23% 9,88
НЗРМ ООО БО-01 99,9% 6,27
СофтЛайн Трейд 001P-03 97,89% 4,19
Сибирское Стекло БО-П02 84,9% 3,62
МФК Мани Мен 03 84,93% 3,54

ТОП-5 по снижению цены
Выпуск Цена Снижение, п.п.
ОР ООО 002P-04 38,95% -33,85
Дядя Дёнер ООО БО-П02 17,61% -16,36
НЕКС-Т БО-П01 77,65% -13,48
ИТЦ-Трейд БО-П01 88,1% -11,0
Ред Софт БО 002Р-02 87,53% -9,92



* Доходность справедлива при выполнении условий:
 - облигация приобретается по средневзвешенной цене прошедшего дня до погашения (по номиналу);

- для облигаций с переменным купоном доходность рассчитана из предположения, что текущая величина купона будет действовать до погашения;
- в качестве купонной доходности берется текущая чистая купонная доходность с учетом текущей льготы по НДФЛ.

Также по теме

Коротко о главном
Подписаться на рассылку
banner
banner