Уплаченные налоги и сборы
2022
2021
2020
2019
2018
НДС
2 564 410₽
30 811 200₽
13 999 700₽
4 376 170₽
4 437 670₽
Налог на имущество организаций
8 530 480₽
5 664 390₽
5 677 240₽
6 607 070₽
10 688 500₽
Налог на прибыль
771 330 000₽
348 465 000₽
276 165 000₽
197 651 000₽
4 148 930₽
Налоговая нагрузка
2022
2021
2020
2019
2018
НДС
Налог на прибыль